Poniedziałek, 29 kwietnia 2024 r.

język:

relacje live
FK Ohrid 2004 logo
FK Ohrid 2004

Ogółem
U siebie
Na wyjeździe

Poz.   Nazwa drużyny m. pkt. br. z. r. p. m. pkt. br. z. r. p. m. pkt. br. z. r. p.
1.FK Vardar 33 76 50:15 22 10 1 17 43 33:7 13 4 0 16 33 17:8 9 6 1
2.FK Metalurg Skopje 33 67 54:16 19 10 4 17 41 32:4 12 5 0 16 26 22:12 7 5 4
3.FK Škendija 33 66 53:28 20 6 7 17 44 31:7 14 2 1 16 22 22:21 6 4 6
4.FK Renowa 33 52 54:38 13 13 7 17 32 27:11 8 8 1 16 20 27:27 5 5 6
5.FK Bregalnica Štip 33 45 51:46 13 6 14 16 32 34:21 10 2 4 17 13 17:25 3 4 10
6.FK Sileks Kratowo 33 42 42:51 13 3 17 17 35 31:22 11 2 4 16 7 11:29 2 1 13
7.FK Napredok Kiczewo 33 42 37:51 12 6 15 16 31 22:9 9 4 3 17 11 15:42 3 2 12
8.FK Rabotnički 33 41 49:45 11 8 14 17 28 31:20 8 4 5 16 13 18:25 3 4 9
9.FK Horizont Turnovo 33 38 34:43 10 8 15 16 23 21:22 7 2 7 17 15 13:21 3 6 8
10.Teteks Tetowo 33 35 23:48 8 11 14 16 24 15:17 6 6 4 17 11 8:31 2 5 10
11.FK Ohrid 2004 33 26 26:62 6 8 19 16 15 14:25 3 6 7 17 11 12:37 3 2 12
12.FK 11 Oktomvri 33 16 26:56 3 7 23 16 12 19:24 3 3 10 17 4 7:32 0 4 13

 


 

 Legenda

     

     

    Pozycje zespołu w poszczególnych kolejkach