
| Poz. | Nazwa drużyny | m. | pkt. | br. | z. | r. | p. | m. | pkt. | br. | z. | r. | p. | m. | pkt. | br. | z. | r. | p. | |
| 1. | ![]() | FC Basel 1893 | 33 | 74 | 76:30 | 22 | 8 | 3 | 16 | 41 | 43:13 | 13 | 2 | 1 | 17 | 33 | 33:17 | 9 | 6 | 2 |
| 2. | ![]() | FC Sion | 33 | 53 | 39:32 | 15 | 8 | 10 | 16 | 28 | 17:16 | 9 | 1 | 6 | 17 | 25 | 22:16 | 6 | 7 | 4 |
| 3. | ![]() | FC Luzern | 33 | 52 | 43:30 | 13 | 13 | 7 | 17 | 33 | 26:13 | 9 | 6 | 2 | 16 | 19 | 17:17 | 4 | 7 | 5 |
| 4. | ![]() | BSC Young Boys | 33 | 48 | 50:37 | 12 | 12 | 9 | 17 | 27 | 32:21 | 7 | 6 | 4 | 16 | 21 | 18:16 | 5 | 6 | 5 |
| 5. | ![]() | Servette FC | 34 | 46 | 44:53 | 13 | 7 | 14 | 17 | 24 | 23:27 | 7 | 3 | 7 | 17 | 22 | 21:26 | 6 | 4 | 7 |
| 6. | ![]() | FC Thun | 33 | 43 | 36:37 | 11 | 10 | 12 | 16 | 25 | 25:17 | 6 | 7 | 3 | 17 | 18 | 11:20 | 5 | 3 | 9 |
| 7. | ![]() | FC Zürich | 33 | 38 | 39:42 | 10 | 8 | 15 | 17 | 18 | 23:21 | 4 | 6 | 7 | 16 | 20 | 16:21 | 6 | 2 | 8 |
| 8. | ![]() | FC Lausanne-Sport | 33 | 27 | 27:60 | 7 | 6 | 20 | 16 | 21 | 13:18 | 6 | 3 | 7 | 17 | 6 | 14:42 | 1 | 3 | 13 |
| 9. | ![]() | Neuchâtel Xamax | 18 | 26 | 21:21 | 7 | 5 | 6 | 9 | 13 | 11:9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 13 | 10:12 | 4 | 1 | 4 |
| 10. | ![]() | Grasshopper | 33 | 26 | 31:64 | 7 | 5 | 21 | 17 | 18 | 15:23 | 5 | 3 | 9 | 16 | 8 | 16:41 | 2 | 2 | 12 |
Legenda