Środa, 8 lutego 2012 r.

język:

relacje live
Aston Villa FC logo
Aston Villa FC

Ogółem
U siebie
Na wyjeździe

Poz.   Nazwa drużyny m. pkt. br. z. r. p. m. pkt. br. z. r. p. m. pkt. br. z. r. p.
1.Manchester City FC 24 57 63:19 18 3 3 12 36 37:6 12 0 0 12 21 26:13 6 3 3
2.Manchester United FC 24 55 59:24 17 4 3 12 28 35:14 9 1 2 12 27 24:10 8 3 1
3.Tottenham Hotspur FC 24 50 44:25 15 5 4 12 29 24:10 9 2 1 12 21 20:15 6 3 3
4.Chelsea FC 24 43 44:29 12 7 5 12 23 27:19 7 2 3 12 20 17:10 5 5 2
5.Newcastle United FC 24 42 36:31 12 6 6 12 24 18:12 7 3 2 12 18 18:19 5 3 4
6.Arsenal 24 40 46:34 12 4 8 12 26 24:9 8 2 2 12 14 22:25 4 2 6
7.Liverpool FC 24 39 28:21 10 9 5 12 20 14:8 4 8 0 12 19 14:13 6 1 5
8.Sunderland AFC 24 33 33:24 9 6 9 12 19 19:11 5 4 3 12 14 14:13 4 2 6
9.Norwich City FC 24 32 34:39 8 8 8 12 19 19:15 5 4 3 12 13 15:24 3 4 5
10.Swansea City A.F.C. 24 30 26:29 7 9 8 12 21 16:7 5 6 1 12 9 10:22 2 3 7
11.Everton FC 24 30 24:27 8 6 10 12 15 12:13 4 3 5 12 15 12:14 4 3 5
12.Stoke City FC 24 30 23:36 8 6 10 12 16 15:14 4 4 4 12 14 8:22 4 2 6
13.Aston Villa FC 24 28 29:33 6 10 8 12 13 14:16 3 4 5 12 15 15:17 3 6 3
14.Fulham FC 24 27 29:35 6 9 9 12 19 22:18 5 4 3 12 8 7:17 1 5 6
15.West Bromwich Albion 24 26 24:34 7 5 12 12 8 9:16 2 2 8 12 18 15:18 5 3 4
16.Queens Park Rangers 24 21 25:41 5 6 13 12 10 13:20 2 4 6 12 11 12:21 3 2 7
17.Wolverhampton 24 21 27:44 5 6 13 12 11 16:23 3 2 7 12 10 11:21 2 4 6
18.Bolton Wanderers FC 24 20 28:49 6 2 16 12 8 14:25 2 2 8 12 12 14:24 4 0 8
19.Blackburn Rovers FC 24 18 34:54 4 6 14 12 9 16:24 3 0 9 12 9 18:30 1 6 5
20.Wigan Athletic FC 24 16 21:49 3 7 14 12 8 11:22 1 5 6 12 8 10:27 2 2 8

 


 

 Legenda

     

     

    Pozycje zespołu w poszczególnych kolejkach