Piątek, 29 marca 2024 r.

język:

relacje live

   Joel Matip

foto Joel Matip
fifa.com
Imię: Joel
Nazwisko: Matip
Data urodzenia: 1991.08.08
Miejsce urodzenia: Bochum
Narodowość:
Pozostałe:
Wzrost: 192 cm
Waga: 83 kg
Pozycja: środkowy obrońca

 

   Reprezentacja

 

    Kariera: 2011-12

data rozgrywki gospodarze   goście wynik grał kartki akcje
06.08.11 Bundesliga VfB Stuttgart-FC Schalke 04 3:0 45    
13.08.11 Bundesliga FC Schalke 04-1. FC Köln 5:1 90    
21.08.11 Bundesliga 1. FSV Mainz 05-FC Schalke 04 2:4 90     gol 
28.08.11 Bundesliga FC Schalke 04-Borussia M'gladbach 1:0 90    
11.09.11 Bundesliga VfL Wolfsburg-FC Schalke 04 2:1 90    
18.09.11 Bundesliga FC Schalke 04-FC Bayern München 0:2 90    
24.09.11 Bundesliga FC Schalke 04-SC Freiburg 4:2 90    
23.10.11 Bundesliga Bayer 04 Leverkusen-FC Schalke 04 0:1 90    
29.10.11 Bundesliga FC Schalke 04-1899 Hoffenheim 3:1 90    
06.11.11 Bundesliga Hannover 96-FC Schalke 04 2:2 90 żółta kartka  
19.11.11 Bundesliga FC Schalke 04-1. FC Nürnberg 4:0 90    
26.11.11 Bundesliga Borussia Dortmund-FC Schalke 04 2:0 90 żółta kartka  
04.12.11 Bundesliga FC Schalke 04-FC Augsburg 3:1 90    
09.12.11 Bundesliga Hertha BSC-FC Schalke 04 1:2 90    
17.12.11 Bundesliga FC Schalke 04-SV Werder Bremen 5:0 90    
21.01.12 Bundesliga FC Schalke 04-VfB Stuttgart 3:1 90     gol 
28.01.12 Bundesliga 1. FC Köln-FC Schalke 04 1:4 90 żółta kartka  
04.02.12 Bundesliga FC Schalke 04-1. FSV Mainz 05 1:1 90    
11.02.12 Bundesliga Borussia M'gladbach-FC Schalke 04 3:0 90    
19.02.12 Bundesliga FC Schalke 04-VfL Wolfsburg 4:0 90     gol 
26.02.12 Bundesliga FC Bayern München-FC Schalke 04 2:0 64    
03.03.12 Bundesliga SC Freiburg-FC Schalke 04 2:1 90    
11.03.12 Bundesliga FC Schalke 04-Hamburger SV 3:1 90 żółta kartka  
18.03.12 Bundesliga 1. FC Kaiserslautern-FC Schalke 04 1:4 90    
24.03.12 Bundesliga FC Schalke 04-Bayer 04 Leverkusen 2:0 90    
01.04.12 Bundesliga 1899 Hoffenheim-FC Schalke 04 1:1 90 żółta kartka  
11.04.12 Bundesliga 1. FC Nürnberg-FC Schalke 04 4:1 90    
22.04.12 Bundesliga FC Augsburg-FC Schalke 04 1:1 90 żółta kartka  
28.04.12 Bundesliga FC Schalke 04-Hertha BSC 4:0 90    
05.05.12 Bundesliga SV Werder Bremen-FC Schalke 04 2:3 90    

 

    Bilans sezonu: 2011-12

drużyna rozgrywki występy w "11" pełne rez. czas gry gole karne sam. żółte czerwone
FC Schalke 04 Bundesliga 30 30 28 0 2629 3 0/0 0 6 0