Piątek, 29 marca 2024 r.

język:

relacje live

   Claus Costa

Imię: Claus
Nazwisko: Costa
Data urodzenia: 1984.06.15
Miejsce urodzenia: Fürstenfeldbruck
Narodowość:
Wzrost: 190 cm
Waga: 77 kg
Pozycja: środkowy defensywny pomocnik

 

    Kariera: 2009-10

data rozgrywki gospodarze   goście wynik grał kartki akcje
20.11.09 2. Bundesliga Fortuna Düsseldorf-FC Energie Cottbus 2:1 90    
29.11.09 2. Bundesliga TSV 1860 München-Fortuna Düsseldorf 2:2 90 żółta kartka  
04.12.09 2. Bundesliga Fortuna Düsseldorf-Arminia Bielefeld 3:2 90 żółta kartka  
19.12.09 2. Bundesliga Hansa Rostock-Fortuna Düsseldorf 2:1 90    
15.01.10 2. Bundesliga SC Paderborn 07-Fortuna Düsseldorf 1:1 90 żółta kartka  
22.01.10 2. Bundesliga Fortuna Düsseldorf-1. FC Union Berlin 1:0 90    
29.01.10 2. Bundesliga TuS Koblenz-Fortuna Düsseldorf 1:0 78    
07.02.10 2. Bundesliga Fortuna Düsseldorf-MSV Duisburg 2:0 90    
14.02.10 2. Bundesliga FC Augsburg-Fortuna Düsseldorf 2:0 90    
19.02.10 2. Bundesliga Fortuna Düsseldorf-Rot Weiss Ahlen 4:0 84    
01.03.10 2. Bundesliga Alemannia Aachen-Fortuna Düsseldorf 0:1 90    
05.03.10 2. Bundesliga Fortuna Düsseldorf-SpVgg Greuther Fürth 0:0 90    
22.03.10 2. Bundesliga Fortuna Düsseldorf-1. FC Kaiserslautern 0:0 90    
05.04.10 2. Bundesliga Fortuna Düsseldorf-FC St. Pauli 1:0 90    
10.04.10 2. Bundesliga FC Energie Cottbus-Fortuna Düsseldorf 4:2 90    
18.04.10 2. Bundesliga Fortuna Düsseldorf-TSV 1860 München 2:0 90    
25.04.10 2. Bundesliga Arminia Bielefeld-Fortuna Düsseldorf 1:1 90    

 

    Bilans sezonu: 2009-10

drużyna rozgrywki występy w "11" pełne rez. czas gry gole karne sam. żółte czerwone
Fortuna Düsseldorf 2. Bundesliga 17 17 15 0 1512 0 0/0 0 3 0