Czwartek, 28 marca 2024 r.

język:

relacje live

   

foto
fcsochaux.fr
Pseudonim: Carlão
Data urodzenia: 1986.01.19
Miejsce urodzenia: São Paulo
Narodowość:
Wzrost: 182 cm
Waga: 73 kg
Pozycja: środkowy / lewy obrońca / defensywny pomocnik

 

    Kariera: 2010-11

data rozgrywki gospodarze   goście wynik grał kartki akcje
07.08.10 Ligue 1 FC Sochaux-AC Arles - Avignon 2:1 14    
29.08.10 Ligue 1 FC Sochaux-Paris Saint-Germain 3:1 1    
18.09.10 Ligue 1 FC Sochaux-OGC Nice 4:0 10    
25.09.10 Ligue 1 Olympique Marseille-FC Sochaux 2:1 79    
16.10.10 Ligue 1 Montpellier HSC-FC Sochaux 2:0 45 żółta kartka  
04.12.10 Ligue 1 FC Sochaux-Valenciennes FC 2:1 90     gol 
11.12.10 Ligue 1 AS Nancy Lorraine-FC Sochaux 1:0 90 żółta kartka  
19.12.10 Ligue 1 FC Sochaux-Girondins Bordeaux 1:1 90    
22.12.10 Ligue 1 AS Monaco FC-FC Sochaux 2:1 45    
15.01.11 Ligue 1 Paris Saint-Germain-FC Sochaux 2:1 90 żółta kartka  
05.02.11 Ligue 1 OGC Nice-FC Sochaux 1:0 90 żółta kartka  
12.02.11 Ligue 1 FC Sochaux-Olympique Marseille 1:2 81    
19.02.11 Ligue 1 Racing Club de Lens-FC Sochaux 2:3 45    
26.02.11 Ligue 1 FC Sochaux-Montpellier HSC 0:0 90    
05.03.11 Ligue 1 Toulouse FC-FC Sochaux 0:1 90    
12.03.11 Ligue 1 FC Sochaux-Olympique lyonnais 0:2 68    
16.04.11 Ligue 1 FC Sochaux-Stade Malherbe Caen 3:2 90    
11.05.11 Ligue 1 FC Sochaux-AS Monaco FC 3:0 90    
29.05.11 Ligue 1 AC Arles - Avignon-FC Sochaux 1:3 90    

 

    Bilans sezonu: 2010-11

drużyna rozgrywki występy w "11" pełne rez. czas gry gole karne sam. żółte czerwone
FC Sochaux Ligue 1 19 14 10 5 1288 1 0/0 0 4 0