Piątek, 29 marca 2024 r.

język:

relacje live
logo
 Ekstraklasa

Ogółem
U siebie
Na wyjeździe

Poz.   Nazwa drużyny m. pkt. br. z. r. p. m. pkt. br. z. r. p. m. pkt. br. z. r. p.
1.Widzew Łódź 16 26 22:16 6 8 2 8 18 12:4 5 3 0 8 8 10:12 1 5 2
2.Legia Warszawa 1 3 4:2 1 0 0 1 3 4:2 1 0 0 0 0 0:0 0 0 0
3.Śląsk Wrocław 1 3 2:1 1 0 0 1 3 2:1 1 0 0 0 0 0:0 0 0 0
4.Cracovia 1 1 2:2 0 1 0 1 1 2:2 0 1 0 0 0 0:0 0 0 0
5.Bałtyk Gdynia 1 1 1:1 0 1 0 1 1 1:1 0 1 0 0 0 0:0 0 0 0
6.Pogoń Szczecin 1 1 1:1 0 1 0 0 0 0:0 0 0 0 1 1 1:1 0 1 0
7.Zagłębie Sosnowiec 1 1 1:1 0 1 0 1 1 1:1 0 1 0 0 0 0:0 0 0 0
8.Łódzki KS 1 1 0:0 0 1 0 1 1 0:0 0 1 0 0 0 0:0 0 0 0
9.Ruch Chorzów 1 1 0:0 0 1 0 0 0 0:0 0 0 0 1 1 0:0 0 1 0
10.Szombierki Bytom 1 1 0:0 0 1 0 1 1 0:0 0 1 0 0 0 0:0 0 0 0
11.Stal Mielec 2 1 3:4 0 1 1 1 0 2:3 0 0 1 1 1 1:1 0 1 0
12.Gwardia Warszawa 1 0 1:2 0 0 1 0 0 0:0 0 0 0 1 0 1:2 0 0 1
13.Lech Poznań 1 0 1:2 0 0 1 0 0 0:0 0 0 0 1 0 1:2 0 0 1
14.Górnik Zabrze 1 0 0:1 0 0 1 0 0 0:0 0 0 0 1 0 0:1 0 0 1
15.Wisła Kraków 1 0 0:2 0 0 1 0 0 0:0 0 0 0 1 0 0:2 0 0 1
16.GKS Katowice 1 0 0:3 0 0 1 0 0 0:0 0 0 0 1 0 0:3 0 0 1

 


 

 Legenda

     

     

     Pokaż pozycję w kolejkach dla: