Czwartek, 28 marca 2024 r.

język:

relacje live
logo
 III liga gr. pomorsko-zach.

Ogółem
U siebie
Na wyjeździe

Poz.   Nazwa drużyny m. pkt. br. z. r. p. m. pkt. br. z. r. p. m. pkt. br. z. r. p.
1.Pomorze Potęgowo 1 3 4:0 1 0 0 1 3 4:0 1 0 0 0 0 0:0 0 0 0
2.Lechia II Gdańsk 1 3 3:0 1 0 0 0 0 0:0 0 0 0 1 3 3:0 1 0 0
3.Kaszubia Kościerzyna 1 3 2:1 1 0 0 1 3 2:1 1 0 0 0 0 0:0 0 0 0
4.Cartusia Kartuzy 1 3 1:0 1 0 0 0 0 0:0 0 0 0 1 3 1:0 1 0 0
5.Chemik Police 1 3 1:0 1 0 0 0 0 0:0 0 0 0 1 3 1:0 1 0 0
6.Drawa Drawsko Pom. 1 1 1:1 0 1 0 1 1 1:1 0 1 0 0 0 0:0 0 0 0
7.Energetyk Gryfino 1 1 1:1 0 1 0 0 0 0:0 0 0 0 1 1 1:1 0 1 0
8.Kotwica Kołobrzeg 1 1 0:0 0 1 0 1 1 0:0 0 1 0 0 0 0:0 0 0 0
9.Bałtyk Gdynia 2 1 0:1 0 1 1 1 0 0:1 0 0 1 1 1 0:0 0 1 0
10.Arka II Gdynia 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0
11.Gwardia Koszalin 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0
12.Koral Dębnica 1 0 1:2 0 0 1 0 0 0:0 0 0 0 1 0 1:2 0 0 1
13.Leśnik/Rossa Manowo 1 0 0:1 0 0 1 1 0 0:1 0 0 1 0 0 0:0 0 0 0
14.Polonia Gdańsk 1 0 0:3 0 0 1 1 0 0:3 0 0 1 0 0 0:0 0 0 0
15.Pogoń II Szczecin 1 0 0:4 0 0 1 0 0 0:0 0 0 0 1 0 0:4 0 0 1

 


 

 Legenda

     

     

     Pokaż pozycję w kolejkach dla: