
| Poz. | Nazwa drużyny | m. | pkt. | br. | z. | r. | p. | m. | pkt. | br. | z. | r. | p. | m. | pkt. | br. | z. | r. | p. | ||
grupa A | |||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() | Portugalia | 3 | 6 | 5:3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2:0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3:3 | 1 | 0 | 1 | |
| 2. | Turcja | 3 | 6 | 5:5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3:2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2:3 | 1 | 0 | 1 | ||
| 3. | ![]() | Szwajcaria | 3 | 3 | 3:3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3:3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Czechy | 3 | 3 | 4:6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1:3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3:3 | 1 | 0 | 1 | ||
grupa B | |||||||||||||||||||||
| 1. | Chorwacja | 3 | 9 | 4:1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2:1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2:0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2. | ![]() | Niemcy | 3 | 6 | 4:2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2:0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2:2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3. | Austria | 3 | 1 | 1:3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1:3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. | Polska | 3 | 1 | 1:4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0:1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1:3 | 0 | 1 | 1 | ||
grupa C | |||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() | Holandia | 3 | 9 | 9:1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 9:1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | ![]() | Włochy | 3 | 4 | 3:4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2:3 | 1 | 0 | 1 | |
| 3. | Rumunia | 3 | 2 | 1:3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0:0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | 0 | 1 | 1 | ||
| 4. | ![]() | Francja | 3 | 1 | 1:6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0:2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1:4 | 0 | 1 | 1 | |
grupa D | |||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() | Hiszpania | 3 | 9 | 8:3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4:1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4:2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2. | Rosja | 3 | 6 | 4:4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2:0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2:4 | 1 | 0 | 1 | ||
| 3. | Szwecja | 3 | 3 | 3:4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1:2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2:2 | 1 | 0 | 1 | ||
| 4. | ![]() | Grecja | 3 | 0 | 1:5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1:5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
Legenda