| Poz. | Nazwa drużyny | m. | pkt. | br. | z. | r. | p. | m. | pkt. | br. | z. | r. | p. | m. | pkt. | br. | z. | r. | p. | ||
grupa A | |||||||||||||||||||||
| 1. | Włochy U-21 | 2 | 4 | 2:1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0:0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2:1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2. | Szwecja U-21 | 2 | 3 | 6:3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6:3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. | Serbia U-21 | 2 | 2 | 0:0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0:0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 4. | Białoruś U-21 | 2 | 1 | 1:5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0:0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:5 | 0 | 0 | 1 | ||
grupa B | |||||||||||||||||||||
| 1. | Anglia U-21 | 2 | 6 | 4:1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2:1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2:0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2. | Niemcy U-21 | 2 | 4 | 2:0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2:0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0:0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 3. | Hiszpania U-21 | 2 | 1 | 0:2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0:2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. | Finlandia U-21 | 2 | 0 | 1:4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1:4 | 0 | 0 | 2 | ||
Legenda