| Poz. | Nazwa drużyny | m. | pkt. | br. | z. | r. | p. | m. | pkt. | br. | z. | r. | p. | m. | pkt. | br. | z. | r. | p. | ||
grupa 1 | |||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() | Dania | 7 | 14 | 10:3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5:2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5:1 | 2 | 1 | 0 | |
| 2. | Węgry | 1 | 3 | 1:0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1:0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3. | ![]() | Portugalia | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 1 | 0 | |
| 4. | Albania | 2 | 1 | 1:4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:3 | 0 | 0 | 1 | ||
| 5. | Szwecja | 2 | 0 | 0:2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0:1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0:1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 6. | Malta | 1 | 0 | 0:3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0:3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
grupa 2 | |||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() | Grecja | 8 | 15 | 12:8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 10 | 9:4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3:4 | 1 | 2 | 1 | |
| 2. | ![]() | Szwajcaria | 1 | 3 | 2:0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2:0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Mołdawia | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. | Izrael | 2 | 1 | 2:3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:2 | 0 | 0 | 1 | ||
| 5. | Luksemburg | 1 | 0 | 1:2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:2 | 0 | 0 | 1 | ||
| 6. | Łotwa | 1 | 0 | 2:5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:5 | 0 | 0 | 1 | ||
grupa 3 | |||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() | Słowacja | 10 | 22 | 21:9 | 7 | 1 | 2 | 5 | 10 | 13:6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 12 | 8:3 | 4 | 0 | 1 | |
| 2. | ![]() | Słowenia | 10 | 20 | 18:4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 13 | 12:1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 7 | 6:3 | 2 | 1 | 2 | |
| 3. | Czechy | 10 | 16 | 17:6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 10 | 11:2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6:4 | 1 | 3 | 1 | ||
| 4. | Irlandia Północna | 10 | 15 | 13:9 | 4 | 3 | 3 | 5 | 10 | 8:4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5:5 | 1 | 2 | 2 | ||
| 5. | Polska | 10 | 11 | 19:14 | 3 | 2 | 5 | 5 | 8 | 14:4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5:10 | 1 | 0 | 4 | ||
| 6. | San Marino | 10 | 0 | 0:46 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0:13 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0:33 | 0 | 0 | 5 | ||
grupa 4 | |||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() | Niemcy | 10 | 26 | 26:5 | 8 | 2 | 0 | 5 | 13 | 12:2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 13 | 14:3 | 4 | 1 | 0 | |
| 2. | Finlandia | 2 | 2 | 4:4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 3. | Rosja | 2 | 0 | 1:3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0:1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1:2 | 0 | 0 | 1 | ||
| 4. | Walia | 2 | 0 | 0:3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0:2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0:1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 5. | Azerbejdżan | 2 | 0 | 0:6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0:2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0:4 | 0 | 0 | 1 | ||
| 6. | Liechtenstein | 2 | 0 | 0:10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0:6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0:4 | 0 | 0 | 1 | ||
grupa 6 | |||||||||||||||||||||
| 1. | Ukraina | 2 | 1 | 0:1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0:1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0:0 | 0 | 1 | 0 | ||
grupa 7 | |||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() | Serbia | 6 | 16 | 14:4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 7 | 7:1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | 7:3 | 3 | 0 | 0 | |
| 2. | ![]() | Francja | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 1 | 0 | |
| 3. | Litwa | 1 | 0 | 1:2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1:2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. | Austria | 1 | 0 | 0:1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 5. | Wyspy Owcze | 1 | 0 | 0:2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0:2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. | Rumunia | 2 | 0 | 2:8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2:3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0:5 | 0 | 0 | 1 | ||
grupa 8 | |||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() | Włochy | 10 | 24 | 18:7 | 7 | 3 | 0 | 5 | 13 | 10:4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 11 | 8:3 | 3 | 2 | 0 | |
| 2. | Irlandia | 10 | 18 | 12:8 | 4 | 6 | 0 | 5 | 9 | 6:4 | 2 | 3 | 0 | 5 | 9 | 6:4 | 2 | 3 | 0 | ||
| 3. | Bułgaria | 10 | 14 | 17:13 | 3 | 5 | 2 | 5 | 11 | 13:4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 4:9 | 0 | 3 | 2 | ||
| 4. | Cypr | 10 | 9 | 14:16 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 10:8 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4:8 | 0 | 2 | 3 | ||
| 5. | Czarnogóra | 10 | 9 | 9:14 | 1 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5:6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4:8 | 0 | 3 | 2 | ||
| 6. | Gruzja | 10 | 3 | 7:19 | 0 | 3 | 7 | 5 | 3 | 2:5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5:14 | 0 | 0 | 5 | ||
grupa 9 | |||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() | Holandia | 5 | 15 | 12:1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 9 | 9:0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3:1 | 2 | 0 | 0 | |
| 2. | Islandia | 1 | 0 | 1:2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1:2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. | Norwegia | 1 | 0 | 0:2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:2 | 0 | 0 | 1 | ||
| 4. | Macedonia | 1 | 0 | 0:4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:4 | 0 | 0 | 1 | ||
| 5. | Szkocja | 2 | 0 | 0:4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0:1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0:3 | 0 | 0 | 1 | ||
Legenda