Czwartek, 28 marca 2024 r.

język:

relacje live
logo
 Primera División

Ogółem
U siebie
Na wyjeździe

Poz.   Nazwa drużyny m. pkt. br. z. r. p. m. pkt. br. z. r. p. m. pkt. br. z. r. p.
1.FC Barcelona 38 99 99:25 31 6 1 19 55 57:11 18 1 0 19 44 42:14 13 5 1
2.Real Madrid C.F. 38 96 103:35 31 3 4 19 54 61:18 18 0 1 19 42 42:17 13 3 3
3.Valencia CF 38 71 59:40 21 8 9 19 44 34:12 13 5 1 19 27 25:28 8 3 8
4.Sevilla FC 38 63 65:48 19 6 13 19 36 33:18 10 6 3 19 27 32:30 9 0 10
5.Real Mallorca 38 62 59:44 18 8 12 19 46 42:15 15 1 3 19 16 17:29 3 7 9
6.Getafe CF 38 59 57:46 17 8 13 19 37 34:22 11 4 4 19 22 23:24 6 4 9
7.Villarreal C.F. 38 54 56:56 15 9 14 19 40 33:17 12 4 3 19 14 23:39 3 5 11
8.Athletic Club 38 54 50:53 15 9 14 19 37 34:24 11 4 4 19 17 16:29 4 5 10
9.Atlético de Madrid 38 47 58:62 13 8 17 19 36 38:25 11 3 5 19 11 20:37 2 5 12
10.Deportivo La Coruña 38 47 35:49 13 8 17 19 31 22:21 9 4 6 19 16 13:28 4 4 11
11.Español 38 44 29:47 11 11 16 19 33 20:17 9 6 4 19 11 9:30 2 5 12
12.Osasuna 38 43 37:46 11 10 17 19 29 21:16 7 8 4 19 14 16:30 4 2 13
13.UD Almería 38 42 42:55 10 12 16 19 30 24:23 8 6 5 19 12 18:32 2 6 11
14.Real Zaragoza 38 41 46:64 10 11 17 19 27 27:23 7 6 6 19 14 19:41 3 5 11
15.Sporting de Gijón 38 40 36:51 9 13 16 19 28 20:18 7 7 5 19 12 16:33 2 6 11
16.Racing de Santander 38 39 42:59 9 12 17 19 17 17:32 4 5 10 19 22 25:27 5 7 7
17.Málaga CF 38 37 42:48 7 16 15 19 23 21:21 5 8 6 19 14 21:27 2 8 9
18.Real Valladolid 38 36 37:62 7 15 16 19 20 23:32 4 8 7 19 16 14:30 3 7 9
19.CD Tenerife 38 36 40:74 9 9 20 19 30 26:29 8 6 5 19 6 14:45 1 3 15
20.Xerez Club Deportivo 38 34 38:66 8 10 20 19 22 20:29 6 4 9 19 12 18:37 2 6 11

 


 

 Legenda

     

     

     Pokaż pozycję w kolejkach dla: