Piątek, 29 marca 2024 r.

język:

relacje live
logo
 Umaglesi Liga

Ogółem
U siebie
Na wyjeździe

Poz.   Nazwa drużyny m. pkt. br. z. r. p. m. pkt. br. z. r. p. m. pkt. br. z. r. p.

play-off mistrzowski

1.Dinamo Tbilisi 4 63 10:2 2 2 0 3 7 9:1 2 1 0 1 1 1:1 0 1 0
2.Dila Gori 4 62 12:1 3 1 0 3 9 12:1 3 0 0 1 1 0:0 0 1 0
3.Torpedo Kutaisi 4 51 5:2 1 3 0 2 2 1:1 0 2 0 2 4 4:1 1 1 0
4.Chikhura Sachkhere 4 50 4:5 2 1 1 1 3 1:0 1 0 0 3 4 3:5 1 1 1
5.SK Zestaponi 4 38 2:9 0 1 3 1 1 0:0 0 1 0 3 0 2:9 0 0 3
6.Baia Zugdidi 4 35 2:16 0 0 4 2 0 2:7 0 0 2 2 0 0:9 0 0 2

play-off spadkowy

1.Olimpi Rustawi 4 41 5:4 2 1 1 3 4 2:2 1 1 1 1 3 3:2 1 0 0
2.Dinamo Batumi 4 28 5:0 4 0 0 1 3 2:0 1 0 0 3 9 3:0 3 0 0
3.Sioni Bolnisi 4 27 5:4 2 0 2 1 0 0:1 0 0 1 3 6 5:3 2 0 1
4.Merani Martwili 4 24 2:5 0 1 3 3 0 1:4 0 0 3 1 1 1:1 0 1 0
5.WIT Georgia Tbilisi 4 22 2:9 0 0 4 2 0 2:5 0 0 2 2 0 0:4 0 0 2
6.Kolcheti 1913 Poti 4 13 5:2 3 0 1 2 6 4:1 2 0 0 2 3 1:1 1 0 1

 


 

 Legenda

     

     

     Pokaż pozycję w kolejkach dla: