
| Poz. | Nazwa drużyny | m. | pkt. | br. | z. | r. | p. | m. | pkt. | br. | z. | r. | p. | m. | pkt. | br. | z. | r. | p. | |
| 1. | ![]() | FC Flora | 36 | 86 | 100:24 | 26 | 8 | 2 | 18 | 43 | 53:13 | 13 | 4 | 1 | 18 | 43 | 47:11 | 13 | 4 | 1 |
| 2. | ![]() | JK Nõmme Kalju | 36 | 79 | 82:23 | 24 | 7 | 5 | 18 | 35 | 35:11 | 10 | 5 | 3 | 18 | 44 | 47:12 | 14 | 2 | 2 |
| 3. | ![]() | FC Levadia Tallinn | 36 | 76 | 78:25 | 22 | 10 | 4 | 18 | 35 | 37:16 | 10 | 5 | 3 | 18 | 41 | 41:9 | 12 | 5 | 1 |
| 4. | ![]() | JK Narva Trans | 36 | 73 | 107:29 | 22 | 7 | 7 | 18 | 38 | 62:15 | 12 | 2 | 4 | 18 | 35 | 45:14 | 10 | 5 | 3 |
| 5. | ![]() | JK Sillamäe Kalev | 36 | 54 | 77:59 | 17 | 3 | 16 | 18 | 26 | 42:28 | 8 | 2 | 8 | 18 | 28 | 35:31 | 9 | 1 | 8 |
| 6. | ![]() | Paide Linnameeskond | 36 | 45 | 40:51 | 13 | 6 | 17 | 18 | 26 | 21:25 | 8 | 2 | 8 | 18 | 19 | 19:26 | 5 | 4 | 9 |
| 7. | ![]() | JK Tammeka | 36 | 39 | 57:75 | 11 | 6 | 19 | 18 | 19 | 30:35 | 5 | 4 | 9 | 18 | 20 | 27:40 | 6 | 2 | 10 |
| 8. | ![]() | FC Viljandi | 36 | 30 | 37:69 | 8 | 6 | 22 | 18 | 18 | 24:30 | 5 | 3 | 10 | 18 | 12 | 13:39 | 3 | 3 | 12 |
| 9. | ![]() | FC Kuressaare | 36 | 23 | 28:70 | 6 | 5 | 25 | 18 | 14 | 13:28 | 4 | 2 | 12 | 18 | 9 | 15:42 | 2 | 3 | 13 |
| 10. | ![]() | Lasnamäe FC Ajax | 36 | 4 | 11:192 | 0 | 4 | 32 | 18 | 2 | 8:91 | 0 | 2 | 16 | 18 | 2 | 3:101 | 0 | 2 | 16 |
Legenda