Czwartek, 25 kwietnia 2024 r.

język:

relacje live
logo
 Super League

Ogółem
U siebie
Na wyjeździe

Poz.   Nazwa drużyny m. pkt. br. z. r. p. m. pkt. br. z. r. p. m. pkt. br. z. r. p.
1.Shandong Luneng Taishan 4 12 7:1 4 0 0 3 9 5:1 3 0 0 1 3 2:0 1 0 0
2.Guangzhou Evergrande 4 10 13:2 3 1 0 3 9 12:1 3 0 0 1 1 1:1 0 1 0
3.Beijing Guoan 4 10 7:2 3 1 0 2 4 5:2 1 1 0 2 6 2:0 2 0 0
4. Qingdao Jonoon F.C. 4 10 5:2 3 1 0 2 4 2:1 1 1 0 2 6 3:1 2 0 0
5.Liaoning Whowin 4 6 8:6 1 3 0 1 1 1:1 0 1 0 3 5 7:5 1 2 0
6.Hangzhou Greentown 4 6 6:4 1 3 0 3 5 4:2 1 2 0 1 1 2:2 0 1 0
7.Shanghai Shenhua 4 6 3:2 1 3 0 2 2 2:2 0 2 0 2 4 1:0 1 1 0
8. Shanghai East Asia 4 5 7:8 1 2 1 2 4 3:1 1 1 0 2 1 4:7 0 1 1
9. Dalian Aerbin 4 4 4:5 1 1 2 1 1 3:3 0 1 0 3 3 1:2 1 0 2
10. Jiangsu Sainty 4 4 4:7 1 1 2 3 4 4:4 1 1 1 1 0 0:3 0 0 1
11.Guizhou Renhe 4 4 4:8 1 1 2 2 3 3:3 1 0 1 2 1 1:5 0 1 1
12.Tianjin Teda 4 3 4:5 0 3 1 1 1 2:2 0 1 0 3 2 2:3 0 2 1
13. Shanghai Shenxin 4 2 4:9 0 2 2 2 1 1:2 0 1 1 2 1 3:7 0 1 1
14.Changchun Yatai 4 1 1:6 0 1 3 1 0 0:1 0 0 1 3 1 1:5 0 1 2
15. Guangzhou R&F F.C. 4 1 4:10 0 1 3 2 0 2:6 0 0 2 2 1 2:4 0 1 1
16. Wuhan Zall 4 0 2:6 0 0 4 2 0 0:2 0 0 2 2 0 2:4 0 0 2

 


 

 Legenda

     

     

     Pokaż pozycję w kolejkach dla: