Poz. | Nazwa drużyny | m. | pkt. | br. | z. | r. | p. | m. | pkt. | br. | z. | r. | p. | m. | pkt. | br. | z. | r. | p. | |
1. | ![]() | Racing Club | 25 | 57 | 43:16 | 17 | 6 | 2 | 13 | 33 | 20:5 | 10 | 3 | 0 | 12 | 24 | 23:11 | 7 | 3 | 2 |
2. | ![]() | Defensa y Justicia | 25 | 53 | 33:18 | 15 | 8 | 2 | 12 | 25 | 20:11 | 7 | 4 | 1 | 13 | 28 | 13:7 | 8 | 4 | 1 |
3. | ![]() | Boca Juniors | 25 | 51 | 42:18 | 15 | 6 | 4 | 12 | 28 | 22:7 | 9 | 1 | 2 | 13 | 23 | 20:11 | 6 | 5 | 2 |
4. | ![]() | River Plate | 25 | 45 | 42:21 | 13 | 6 | 6 | 13 | 23 | 23:14 | 7 | 2 | 4 | 12 | 22 | 19:7 | 6 | 4 | 2 |
5. | ![]() | Vélez Sarsfield | 25 | 40 | 33:25 | 11 | 7 | 7 | 13 | 27 | 19:6 | 8 | 3 | 2 | 12 | 13 | 14:19 | 3 | 4 | 5 |
6. | ![]() | Atlético Tucumán | 24 | 39 | 33:28 | 11 | 6 | 7 | 12 | 22 | 20:11 | 6 | 4 | 2 | 12 | 17 | 13:17 | 5 | 2 | 5 |
7. | ![]() | Independiente | 25 | 38 | 35:28 | 10 | 8 | 7 | 12 | 23 | 20:10 | 7 | 2 | 3 | 13 | 15 | 15:18 | 3 | 6 | 4 |
8. | ![]() | Club Atlético Unión | 25 | 36 | 29:24 | 9 | 9 | 7 | 13 | 19 | 14:13 | 5 | 4 | 4 | 12 | 17 | 15:11 | 4 | 5 | 3 |
9. | ![]() | Club Atlético Tigre | 25 | 36 | 39:42 | 9 | 9 | 7 | 12 | 16 | 20:21 | 3 | 7 | 2 | 13 | 20 | 19:21 | 6 | 2 | 5 |
10. | ![]() | Huracán | 25 | 35 | 28:28 | 9 | 8 | 8 | 13 | 20 | 16:13 | 5 | 5 | 3 | 12 | 15 | 12:15 | 4 | 3 | 5 |
11. | ![]() | Club Atlético Lanús | 25 | 34 | 27:32 | 9 | 7 | 9 | 13 | 23 | 18:14 | 7 | 2 | 4 | 12 | 11 | 9:18 | 2 | 5 | 5 |
12. | ![]() | Talleres | 25 | 33 | 25:24 | 9 | 6 | 10 | 12 | 16 | 12:11 | 4 | 4 | 4 | 13 | 17 | 13:13 | 5 | 2 | 6 |
13. | ![]() | Aldosivi | 25 | 33 | 21:24 | 9 | 6 | 10 | 13 | 21 | 16:14 | 6 | 3 | 4 | 12 | 12 | 5:10 | 3 | 3 | 6 |
14. | ![]() | Godoy Cruz | 25 | 32 | 23:29 | 9 | 5 | 11 | 13 | 23 | 13:13 | 7 | 2 | 4 | 12 | 9 | 10:16 | 2 | 3 | 7 |
15. | ![]() | Newell | 25 | 29 | 26:23 | 7 | 8 | 10 | 12 | 22 | 18:8 | 6 | 4 | 2 | 13 | 7 | 8:15 | 1 | 4 | 8 |
16. | ![]() | Banfield | 25 | 29 | 27:31 | 6 | 11 | 8 | 12 | 15 | 11:11 | 3 | 6 | 3 | 13 | 14 | 16:20 | 3 | 5 | 5 |
17. | ![]() | Estudiantes | 25 | 29 | 21:25 | 7 | 8 | 10 | 12 | 19 | 12:10 | 5 | 4 | 3 | 13 | 10 | 9:15 | 2 | 4 | 7 |
18. | ![]() | Gimnasia Y Esgrima | 25 | 29 | 21:32 | 8 | 5 | 12 | 13 | 23 | 15:15 | 7 | 2 | 4 | 12 | 6 | 6:17 | 1 | 3 | 8 |
19. | ![]() | Patronato | 25 | 26 | 29:37 | 7 | 5 | 13 | 13 | 22 | 19:16 | 6 | 4 | 3 | 12 | 4 | 10:21 | 1 | 1 | 10 |
20. | ![]() | Rosario Central | 25 | 26 | 16:26 | 6 | 8 | 11 | 13 | 16 | 9:13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 10 | 7:13 | 2 | 4 | 6 |
21. | ![]() | San Martín San Juan | 25 | 25 | 24:34 | 6 | 7 | 12 | 12 | 17 | 16:16 | 5 | 2 | 5 | 13 | 8 | 8:18 | 1 | 5 | 7 |
22. | ![]() | Belgrano | 24 | 24 | 15:20 | 4 | 12 | 8 | 12 | 18 | 11:6 | 4 | 6 | 2 | 12 | 6 | 4:14 | 0 | 6 | 6 |
23. | ![]() | San Lorenzo | 25 | 23 | 21:30 | 3 | 14 | 8 | 12 | 13 | 13:15 | 2 | 7 | 3 | 13 | 10 | 8:15 | 1 | 7 | 5 |
24. | ![]() | Club Atlético Colón | 25 | 23 | 21:33 | 4 | 11 | 10 | 12 | 19 | 13:8 | 4 | 7 | 1 | 13 | 4 | 8:25 | 0 | 4 | 9 |
25. | ![]() | San Martín de Tucumán | 25 | 23 | 25:38 | 4 | 11 | 10 | 13 | 13 | 10:15 | 2 | 7 | 4 | 12 | 10 | 15:23 | 2 | 4 | 6 |
26. | ![]() | Argentinos Juniors | 25 | 22 | 15:28 | 5 | 7 | 13 | 12 | 9 | 5:13 | 2 | 3 | 7 | 13 | 13 | 10:15 | 3 | 4 | 6 |
Legenda