
| Poz. | Nazwa drużyny | m. | pkt. | br. | z. | r. | p. | m. | pkt. | br. | z. | r. | p. | m. | pkt. | br. | z. | r. | p. | |
| 1. | ![]() | Manchester United FC | 39 | 80 | 78:38 | 23 | 11 | 5 | 19 | 55 | 49:12 | 18 | 1 | 0 | 20 | 25 | 29:26 | 5 | 10 | 5 |
| 2. | ![]() | Chelsea FC | 38 | 71 | 69:33 | 21 | 8 | 9 | 19 | 45 | 39:13 | 14 | 3 | 2 | 19 | 26 | 30:20 | 7 | 5 | 7 |
| 3. | ![]() | Manchester City FC | 38 | 71 | 60:33 | 21 | 8 | 9 | 19 | 43 | 34:12 | 13 | 4 | 2 | 19 | 28 | 26:21 | 8 | 4 | 7 |
| 4. | ![]() | Arsenal | 38 | 68 | 72:43 | 19 | 11 | 8 | 19 | 37 | 33:15 | 11 | 4 | 4 | 19 | 31 | 39:28 | 8 | 7 | 4 |
| 5. | ![]() | Tottenham Hotspur FC | 38 | 62 | 55:46 | 16 | 14 | 8 | 19 | 36 | 30:19 | 9 | 9 | 1 | 19 | 26 | 25:27 | 7 | 5 | 7 |
| 6. | ![]() | Liverpool FC | 38 | 58 | 59:44 | 17 | 7 | 14 | 19 | 40 | 37:14 | 12 | 4 | 3 | 19 | 18 | 22:30 | 5 | 3 | 11 |
| 7. | ![]() | Everton FC | 38 | 54 | 51:45 | 13 | 15 | 10 | 19 | 34 | 31:23 | 9 | 7 | 3 | 19 | 20 | 20:22 | 4 | 8 | 7 |
| 8. | ![]() | Fulham FC | 38 | 49 | 49:43 | 11 | 16 | 11 | 19 | 31 | 30:23 | 8 | 7 | 4 | 19 | 18 | 19:20 | 3 | 9 | 7 |
| 9. | ![]() | Aston Villa FC | 38 | 48 | 48:59 | 12 | 12 | 14 | 19 | 31 | 26:19 | 8 | 7 | 4 | 19 | 17 | 22:40 | 4 | 5 | 10 |
| 10. | ![]() | Sunderland AFC | 38 | 47 | 45:56 | 12 | 11 | 15 | 19 | 26 | 25:27 | 7 | 5 | 7 | 19 | 21 | 20:29 | 5 | 6 | 8 |
| 11. | ![]() | West Bromwich Albion | 38 | 47 | 56:71 | 12 | 11 | 15 | 19 | 30 | 30:30 | 8 | 6 | 5 | 19 | 17 | 26:41 | 4 | 5 | 10 |
| 12. | ![]() | Newcastle United FC | 38 | 46 | 56:57 | 11 | 13 | 14 | 19 | 26 | 41:27 | 6 | 8 | 5 | 19 | 20 | 15:30 | 5 | 5 | 9 |
| 13. | ![]() | Stoke City FC | 38 | 46 | 46:48 | 13 | 7 | 18 | 19 | 34 | 31:18 | 10 | 4 | 5 | 19 | 12 | 15:30 | 3 | 3 | 13 |
| 14. | ![]() | Bolton Wanderers FC | 38 | 46 | 52:56 | 12 | 10 | 16 | 19 | 35 | 34:24 | 10 | 5 | 4 | 19 | 11 | 18:32 | 2 | 5 | 12 |
| 15. | ![]() | Blackburn Rovers FC | 39 | 46 | 47:58 | 12 | 10 | 17 | 20 | 31 | 23:16 | 8 | 7 | 5 | 19 | 15 | 24:42 | 4 | 3 | 12 |
| 16. | ![]() | Wigan Athletic FC | 38 | 42 | 40:61 | 9 | 15 | 14 | 19 | 23 | 22:34 | 5 | 8 | 6 | 19 | 19 | 18:27 | 4 | 7 | 8 |
| 17. | ![]() | Wolverhampton | 38 | 40 | 46:66 | 11 | 7 | 20 | 19 | 28 | 30:30 | 8 | 4 | 7 | 19 | 12 | 16:36 | 3 | 3 | 13 |
| 18. | ![]() | Birmingham City FC | 38 | 39 | 37:58 | 8 | 15 | 15 | 19 | 26 | 19:22 | 6 | 8 | 5 | 19 | 13 | 18:36 | 2 | 7 | 10 |
| 19. | ![]() | Blackpool FC | 38 | 39 | 54:78 | 10 | 9 | 19 | 19 | 20 | 29:37 | 5 | 5 | 9 | 19 | 19 | 25:41 | 5 | 4 | 10 |
| 20. | ![]() | West Ham United FC | 38 | 33 | 43:70 | 7 | 12 | 19 | 19 | 20 | 24:31 | 5 | 5 | 9 | 19 | 13 | 19:39 | 2 | 7 | 10 |
Legenda