
| Poz. | Nazwa drużyny | m. | pkt. | br. | z. | r. | p. | m. | pkt. | br. | z. | r. | p. | m. | pkt. | br. | z. | r. | p. | |
| 1. | ![]() | Chelsea FC | 38 | 86 | 103:32 | 27 | 5 | 6 | 19 | 52 | 68:14 | 17 | 1 | 1 | 19 | 34 | 35:18 | 10 | 4 | 5 |
| 2. | ![]() | Manchester United FC | 38 | 85 | 86:28 | 27 | 4 | 7 | 19 | 49 | 52:12 | 16 | 1 | 2 | 19 | 36 | 34:16 | 11 | 3 | 5 |
| 3. | ![]() | Arsenal | 38 | 75 | 83:41 | 23 | 6 | 9 | 19 | 47 | 48:15 | 15 | 2 | 2 | 19 | 28 | 35:26 | 8 | 4 | 7 |
| 4. | ![]() | Tottenham Hotspur FC | 38 | 70 | 67:41 | 21 | 7 | 10 | 19 | 44 | 40:12 | 14 | 2 | 3 | 19 | 26 | 27:29 | 7 | 5 | 7 |
| 5. | ![]() | Manchester City FC | 38 | 67 | 73:45 | 18 | 13 | 7 | 19 | 40 | 41:20 | 12 | 4 | 3 | 19 | 27 | 32:25 | 6 | 9 | 4 |
| 6. | ![]() | Aston Villa FC | 38 | 64 | 52:39 | 17 | 13 | 8 | 19 | 32 | 29:16 | 8 | 8 | 3 | 19 | 32 | 23:23 | 9 | 5 | 5 |
| 7. | ![]() | Liverpool FC | 38 | 63 | 60:34 | 18 | 9 | 11 | 19 | 42 | 43:15 | 13 | 3 | 3 | 19 | 21 | 17:19 | 5 | 6 | 8 |
| 8. | ![]() | Everton FC | 38 | 61 | 60:49 | 16 | 13 | 9 | 19 | 39 | 35:21 | 11 | 6 | 2 | 19 | 22 | 25:28 | 5 | 7 | 7 |
| 9. | ![]() | Birmingham City FC | 38 | 50 | 37:46 | 13 | 11 | 14 | 19 | 33 | 18:12 | 8 | 9 | 2 | 19 | 17 | 19:34 | 5 | 2 | 12 |
| 10. | ![]() | Blackburn Rovers FC | 38 | 50 | 41:55 | 13 | 11 | 14 | 19 | 36 | 28:18 | 10 | 6 | 3 | 19 | 14 | 13:37 | 3 | 5 | 11 |
| 11. | ![]() | Stoke City FC | 38 | 47 | 35:48 | 11 | 14 | 13 | 19 | 27 | 25:21 | 7 | 6 | 6 | 19 | 20 | 10:27 | 4 | 8 | 7 |
| 12. | ![]() | Fulham FC | 38 | 46 | 39:46 | 12 | 10 | 16 | 19 | 36 | 27:15 | 11 | 3 | 5 | 19 | 10 | 12:31 | 1 | 7 | 11 |
| 13. | ![]() | Sunderland AFC | 38 | 44 | 47:57 | 11 | 11 | 16 | 19 | 34 | 32:19 | 9 | 7 | 3 | 19 | 10 | 15:38 | 2 | 4 | 13 |
| 14. | ![]() | Bolton Wanderers FC | 38 | 39 | 42:67 | 10 | 9 | 19 | 19 | 24 | 26:31 | 6 | 6 | 7 | 19 | 15 | 16:36 | 4 | 3 | 12 |
| 15. | ![]() | Wolverhampton | 38 | 38 | 33:55 | 9 | 11 | 18 | 19 | 21 | 14:21 | 5 | 6 | 8 | 19 | 17 | 19:34 | 4 | 5 | 10 |
| 16. | ![]() | Wigan Athletic FC | 38 | 36 | 37:79 | 9 | 9 | 20 | 19 | 25 | 19:24 | 6 | 7 | 6 | 19 | 11 | 18:55 | 3 | 2 | 14 |
| 17. | ![]() | West Ham United FC | 38 | 35 | 47:66 | 8 | 11 | 19 | 19 | 26 | 30:29 | 7 | 5 | 7 | 19 | 9 | 17:37 | 1 | 6 | 12 |
| 18. | ![]() | Burnley FC | 38 | 30 | 42:82 | 8 | 6 | 24 | 19 | 26 | 25:30 | 7 | 5 | 7 | 19 | 4 | 17:52 | 1 | 1 | 17 |
| 19. | ![]() | Hull City AFC | 38 | 30 | 34:76 | 6 | 12 | 20 | 19 | 24 | 22:29 | 6 | 6 | 7 | 19 | 6 | 12:47 | 0 | 6 | 13 |
| 20. | ![]() | Portsmouth FC | 38 | 19 | 34:66 | 7 | 7 | 24 | 19 | 18 | 24:32 | 5 | 3 | 11 | 19 | 10 | 10:34 | 2 | 4 | 13 |
Legenda
Portswmouth FC przystąpiło do rozgrywek z dziewięcioma punktami ujemnymi.