Piątek, 26 kwietnia 2024 r.

język:

relacje live
logo
 Championship

Ogółem
U siebie
Na wyjeździe

Poz.   Nazwa drużyny m. pkt. br. z. r. p. m. pkt. br. z. r. p. m. pkt. br. z. r. p.
1.Brighton & Hove Albion 7 16 14:4 5 1 1 3 7 8:1 2 1 0 4 9 6:3 3 0 1
2.Huddersfield Town 7 14 12:6 4 2 1 3 7 4:1 2 1 0 4 7 8:5 2 1 1
3.Blackburn Rovers FC 7 14 15:11 4 2 1 4 9 6:4 3 0 1 3 5 9:7 1 2 0
4.Blackpool FC 7 13 16:7 4 1 2 4 9 13:5 3 0 1 3 4 3:2 1 1 1
5.Cardiff City FC 7 13 12:8 4 1 2 3 9 6:2 3 0 0 4 4 6:6 1 1 2
6.Hull City AFC 7 13 12:8 4 1 2 3 9 8:2 3 0 0 4 4 4:6 1 1 2
7.Wolverhampton 7 13 11:7 4 1 2 3 7 6:3 2 1 0 4 6 5:4 2 0 2
8.Leicester City FC 7 12 11:8 4 0 3 4 12 8:2 4 0 0 3 0 3:6 0 0 3
9.Middlesbrough FC 7 12 11:12 4 0 3 3 9 7:3 3 0 0 4 3 4:9 1 0 3
10.Bristol City F.C. 7 10 14:13 3 1 3 3 6 10:8 2 0 1 4 4 4:5 1 1 2
11.Nottingham Forest 7 10 10:9 2 4 1 3 7 5:3 2 1 0 4 3 5:6 0 3 1
12.Leeds United A.F.C. 7 10 12:12 3 1 3 4 7 8:7 2 1 1 3 3 4:5 1 0 2
13.Barnsley FC 7 10 11:11 3 1 3 3 7 3:1 2 1 0 4 3 8:10 1 0 3
14.Bolton Wanderers FC 7 10 10:11 3 1 3 3 7 6:3 2 1 0 4 3 4:8 1 0 3
15.Crystal Palace FC 7 10 11:13 3 1 3 4 7 8:7 2 1 1 3 3 3:6 1 0 2
16.Burnley FC 7 9 13:13 3 0 4 3 6 8:5 2 0 1 4 3 5:8 1 0 3
17.Derby County FC 7 8 12:11 2 2 3 4 7 11:7 2 1 1 3 1 1:4 0 1 2
18.Charlton Athletic FC 7 8 8:9 2 2 3 3 4 2:2 1 1 1 4 4 6:7 1 1 2
19.Birmingham City FC 7 8 8:14 2 2 3 4 7 4:7 2 1 1 3 1 4:7 0 1 2
20.Watford F.C. 7 7 9:13 2 1 4 4 4 4:4 1 1 2 3 3 5:9 1 0 2
21.Sheffield Wednesday 7 7 11:16 2 1 4 4 6 8:9 2 0 2 3 1 3:7 0 1 2
22.Millwall F.C. 7 6 9:15 2 0 5 4 3 4:7 1 0 3 3 3 5:8 1 0 2
23.Ipswich Town FC 7 5 5:15 1 2 4 4 2 4:7 0 2 2 3 3 1:8 1 0 2
24.Peterborough United 7 0 5:16 0 0 7 4 0 3:8 0 0 4 3 0 2:8 0 0 3

 


 

 Legenda

     

     

     Pokaż pozycję w kolejkach dla: