Sobota, 26 maja 2012 r.

język:

relacje live
logo
 Serie A

   Klasyfikacja strzelców

Lp. Kraj Zawodnik Drużyna Bramki Karne % karnych Śred. goli
1.Antonio Di NataleUdinese Calcio 28 517.9% 0.77
2.Edinson CavaniS.S.C. Napoli 26 519.2% 0.74
3.Samuel Eto'oInternazionale 21 523.8% 0.6
4.Alessandro MatriJuventus F.C. 20 15% 0.54
5.Marco Di VaioBologna F.C. 1909 19 15.3% 0.5
6.Giampaolo PazziniInternazionale 17 211.8% 0.47
7.Francesco TottiAS Roma 15 853.3% 0.46
8.PatoAC Milan 14 0- 0.56
9.RobinhoAC Milan 14 0- 0.41
10.Zlatan IbrahimovicAC Milan 14 321.4% 0.48
11.Antonio Floro FloresUdinese Calcio 13 0- 0.43
12.Alberto GilardinoACF Fiorentina 12 0- 0.34
13.Andrea CaraccioloBrescia Calcio 12 433.3% 0.36
14.Alexis SánchezUdinese Calcio 12 0- 0.38
15.Javier PastoreUS Città di Palermo 11 0- 0.31
16.Sergio PellissierAC ChievoVerona 11 19.1% 0.31
17.HernanesS.S. Lazio 11 19.1% 0.31
18.Marco BorrielloAC Milan 11 19.1% 0.31
19.Marek HamšíkS.S.C. Napoli 11 218.2% 0.29
20.Mirko VučinićAS Roma 10 110% 0.35
21.Fabrizio MiccoliUS Città di Palermo 9 0- 0.42
22.Rodrigo PalacioGenoa 1893 9 111.1% 0.33
23.Hernán CrespoParma FC 9 333.3% 0.31
24.Fabio QuagliarellaJuventus F.C. 9 0- 0.52
25.Mauro ZárateS.S. Lazio 9 222.2% 0.26
26.Luis JiménezA.C. Cesena 9 222.2% 0.29
27.Josip IličićUS Città di Palermo 8 0- 0.23
28.Mauricio PinillaUS Città di Palermo 8 112.5% 0.36
29.Sergio FloccariS.S. Lazio 8 0- 0.27
30.Maxi LópezCalcio Catania 8 112.5% 0.22
31.Antonio CassanoAC Milan 8 450% 0.33
32.David Di MicheleU.S. Lecce 8 0- 0.34
33.Alessandro Del PieroJuventus F.C. 8 337.5% 0.24
34.Erjon BogdaniA.C. Cesena 8 112.5% 0.22
35.Robert AcquafrescaCagliari Calcio 8 0- 0.22
36.AmaurìJuventus F.C. 7 0- 0.35
37.Emanuele GiaccheriniA.C. Cesena 7 0- 0.19
38.Alessio CerciACF Fiorentina 7 0- 0.29
39.Esteban CambiassoInternazionale 7 0- 0.23
40.Sebastian GiovincoParma FC 7 0- 0.23
41.Alessandro DiamantiBrescia Calcio 6 116.7% 0.18
42.Libor KozákS.S. Lazio 6 116.7% 0.31
43.NenêCagliari Calcio 6 0- 0.23
44.ÉderBrescia Calcio 6 0- 0.17
45.Matías SilvestreCalcio Catania 6 0- 0.16
46.Davide MoscardelliAC ChievoVerona 6 0- 0.17
47.Daniele CorviaU.S. Lecce 6 116.7% 0.2
48.Stefano MauriS.S. Lazio 6 0- 0.21
49.Ezequiel LavezziS.S.C. Napoli 6 0- 0.19
50.Miloš KrasićJuventus F.C. 6 0- 0.18
51.Nicola PozziU.C. Sampdoria 6 233.3% 0.27
52.Stefano GubertiU.C. Sampdoria 5 0- 0.13
53.Dejan StankovićInternazionale 5 0- 0.19
54.Diego MilitoInternazionale 5 0- 0.21
55.Massimo MaccaroneUS Città di Palermo 5 120% 0.14
56.Gaetano D'AgostinoACF Fiorentina 5 120% 0.25
57.Gonzalo BergessioCalcio Catania 5 0- 0.38
58.Luca ToniJuventus F.C. 5 120% 0.16
59.Marco ParoloA.C. Cesena 5 0- 0.13
60.Daniele ContiCagliari Calcio 5 0- 0.17
61.Cesare BovoUS Città di Palermo 4 125% 0.12
62.Claudio MarchisioJuventus F.C. 4 0- 0.12
63.Thiago MottaInternazionale 4 0- 0.21
64.Simone PepeJuventus F.C. 4 0- 0.13
65.Alejandro GómezCalcio Catania 4 0- 0.11
66.Clarence SeedorfAC Milan 4 0- 0.13
67.Juan VargasACF Fiorentina 4 0- 0.16
68.Antonio NocerinoUS Città di Palermo 4 0- 0.10
69.JedaU.S. Lecce 4 125% 0.16
70.Christian MaggioS.S.C. Napoli 4 0- 0.12
71.Germán DenisUdinese Calcio 4 0- 0.16
72.Wesley SneijderInternazionale 4 0- 0.16
73.Mario SantanaACF Fiorentina 4 0- 0.14
74.Andrea CossuCagliari Calcio 4 0- 0.11
75.Adrian MutuACF Fiorentina 4 0- 0.2
76.Gastón RamírezBologna F.C. 1909 4 0- 0.16
77.Vincenzo IaquintaJuventus F.C. 4 0- 0.21
78.Rubén OliveraU.S. Lecce 4 0- 0.12
79.BarretoA.S. Bari 4 250% 0.30
80.Giuseppe MascaraS.S.C. Napoli 4 125% 0.12
81.Fábio SimplícioAS Roma 4 0- 0.16
82.Ignacio PiattiU.S. Lecce 3 0- 0.12
83.Henry Damián GiménezBologna F.C. 1909 3 0- 0.11
84.Antonio CandrevaParma FC 3 0- 0.09
85.Miguel BritosBologna F.C. 1909 3 0- 0.08
86.Simone PerrottaAS Roma 3 0- 0.12
87.Raffaele PalladinoGenoa 1893 3 0- 0.18
88.Gergely RudolfGenoa 1893 3 0- 0.12
89.Cristian ZaccardoParma FC 3 0- 0.08
90.Edward OfereU.S. Lecce 3 0- 0.27
91.Andrea BertolacciU.S. Lecce 3 0- 0.33
92.Abel HernándezUS Città di Palermo 3 0- 0.13
93.Gökhan InlerUdinese Calcio 3 0- 0.08
94.Francesco GrandolfoA.S. Bari 3 0- 1
95.Adem LjajićACF Fiorentina 3 266.7% 0.11
96.Giuseppe BiavaS.S. Lazio 3 0- 0.08
97.Francesco LodiCalcio Catania 3 0- 0.18
98.Mehdi BenatiaUdinese Calcio 3 0- 0.08
99.Guillermo GiacomazziU.S. Lecce 3 0- 0.09
100.Tommaso RocchiS.S. Lazio 3 0- 0.18
101.Boštjan CesarAC ChievoVerona 3 0- 0.09
102.Waleri BożinowParma FC 3 0- 0.09
103.Kevin BoatengAC Milan 3 0- 0.11
104.Mattia DestroGenoa 1893 2 0- 0.12
105.Houssine KharjaInternazionale 2 0- 0.07
106.Mauro BoselliGenoa 1893 2 0- 0.28
107.Abdelkader GhezzalA.S. Bari 2 150% 0.1
108.Daniele ManniniU.C. Sampdoria 2 0- 0.06
109.Alberto PaloschiGenoa 1893 2 0- 0.15
110.Nicolas CórdovaBrescia Calcio 2 0- 0.09
111.Goran PandevInternazionale 2 0- 0.07
112.Paolo CannavaroS.S.C. Napoli 2 0- 0.06
113.Dominique MalongaA.C. Cesena 2 0- 0.09
114.Michele MarcoliniAC ChievoVerona 2 0- 0.07
115.André DiasS.S. Lazio 2 0- 0.06
116.Giorgio ChielliniJuventus F.C. 2 0- 0.06
117.Kévin ConstantAC ChievoVerona 2 0- 0.06
118.Filippo InzaghiAC Milan 2 0- 0.33
119.Cristián ZapataUdinese Calcio 2 0- 0.05
120.Maurizio DomizziUdinese Calcio 2 0- 0.06
121.Mathieu FlaminiAC Milan 2 0- 0.09
122.Cyril ThéréauAC ChievoVerona 2 0- 0.08
123.Gianni MunariU.S. Lecce 2 0- 0.05
124.Giulio MigliaccioUS Città di Palermo 2 0- 0.05
125.Christian TerlizziCalcio Catania 2 0- 0.16
126.Giandomenico MestoGenoa 1893 2 0- 0.05
127.Federico BalzarettiUS Città di Palermo 2 0- 0.06
128.Radja NaingollanCagliari Calcio 2 0- 0.05
129.Armin BačinovićUS Città di Palermo 2 0- 0.06
130.Djamel MesbahU.S. Lecce 2 0- 0.05
131.JúanAS Roma 2 0- 0.06
132.RafinhaGenoa 1893 2 0- 0.05
133.Gelson FernandesAC ChievoVerona 2 0- 0.06
134.Andrea RanocchiaInternazionale 2 0- 0.05
135.Përparim HetemajBrescia Calcio 2 0- 0.06
136.Erik HusekleppA.S. Bari 2 0- 0.14
137.Daniele PaponiBologna F.C. 1909 2 0- 0.14
138.Riccardo MontolivoACF Fiorentina 2 0- 0.06
139.Javier ChevantónU.S. Lecce 2 0- 0.14
140.Davide MandelliAC ChievoVerona 2 0- 0.1
141.Pablo ArmeroUdinese Calcio 2 0- 0.06
142.Gennaro GattusoAC Milan 2 0- 0.06
143.Juan ZúñigaS.S.C. Napoli 2 0- 0.07
144.Daniele De RossiAS Roma 2 0- 0.07
145.Omar MilanettoGenoa 1893 2 0- 0.06
146.Simone LoriaAS Roma 2 0- 0.33
147.Yuto NagatomoInternazionale 2 0- 0.06
148.Jérémy MenezAS Roma 2 0- 0.06
149.Gennaro SardoAC ChievoVerona 2 0- 0.07
150.Kwadwo AsamoahUdinese Calcio 2 0- 0.05
151.Pablo LedesmaCalcio Catania 2 0- 0.06
152.Michele CaniniCagliari Calcio 2 0- 0.05
153.Davide ZoboliBrescia Calcio 2 0- 0.11
154.Stefano OkakaAS Roma 2 0- 0.14
155.Mauricio IslaUdinese Calcio 2 0- 0.05
156.Alessandro ParisiA.S. Bari 2 0- 0.07
157.Simone BentivoglioAC ChievoVerona 2 150% 0.07
158.Nicolás BurdissoAS Roma 2 0- 0.07
159.Giuseppe SculliS.S. Lazio 2 0- 0.09
160.Alberto AquilaniJuventus F.C. 2 0- 0.06
161.Marco RossiGenoa 1893 2 0- 0.06
162.Francesco ModestoGenoa 1893 1 0- 0.06
163.Takayuki MorimotoCalcio Catania 1 0- 0.08
164.Fabio CasertaA.C. Cesena 1 0- 0.04
165.Pablo GranocheAC ChievoVerona 1 0- 0.05
166.Philippe MexèsAS Roma 1 0- 0.04
167.Luca CeccarelliA.C. Cesena 1 0- 0.03
168.Andrea LazzariCagliari Calcio 1 0- 0.03
169.MaicónInternazionale 1 0- 0.03
170.Michele CamporeseACF Fiorentina 1 0- 0.11
171.Gaby MudingayiBologna F.C. 1909 1 0- 0.03
172.Luca AntonelliGenoa 1893 1 0- 0.04
173.Rodney StrasserAC Milan 1 0- 0.33
174.Dorin GoianUS Città di Palermo 1 0- 0.06
175.Sulley MuntariInternazionale 1 0- 0.12
176.LúcioInternazionale 1 0- 0.03
177.Marco DonadelACF Fiorentina 1 0- 0.03
178.Michele PazienzaS.S.C. Napoli 1 0- 0.03
179.Angelo PalomboU.C. Sampdoria 1 0- 0.02
180.Lorenzo De SilvestriACF Fiorentina 1 0- 0.03
181.Pietro AccardiU.C. Sampdoria 1 0- 0.05
182.Giampiero PinziUdinese Calcio 1 0- 0.02
183.Marco MarchionniACF Fiorentina 1 0- 0.04
184.Leonardo BonucciJuventus F.C. 1 0- 0.02
185.José CastilloA.S. Bari 1 0- 0.07
186.Andrea PirloAC Milan 1 0- 0.05
187.Andrea DossenaS.S.C. Napoli 1 0- 0.03
188.Reto ZieglerU.C. Sampdoria 1 0- 0.02
189.Thiago SilvaAC Milan 1 0- 0.03
190.Igor BudanA.C. Cesena 1 0- 0.05
191.Simone PesceCalcio Catania 1 0- 0.12
192.Álvaro GonzálezS.S. Lazio 1 0- 0.05
193.Giuseppe ColucciA.C. Cesena 1 1100% 0.03
194.Alessandro RosinaA.C. Cesena 1 0- 0.1
195.Aleandro RosiAS Roma 1 0- 0.06
196.Edgar ÁlvarezA.S. Bari 1 0- 0.03
197.Mariano BogliacinoAC ChievoVerona 1 0- 0.02
198.Davide BiondiniCagliari Calcio 1 0- 0.02
199.Daniele RagatzuCagliari Calcio 1 0- 0.05
200.Felipe MeloJuventus F.C. 1 1100% 0.03
201.Ciro CapuanoCalcio Catania 1 0- 0.04
202.Daniele PortanovaBologna F.C. 1909 1 0- 0.03
203.Cristiano LucarelliS.S.C. Napoli 1 0- 0.11
204.Carlos GrossmüllerU.S. Lecce 1 0- 0.04
205.Cristian ChivuInternazionale 1 0- 0.04
206.Manuel PasqualACF Fiorentina 1 0- 0.02
207.Francesco BegaBrescia Calcio 1 0- 0.03
208.Alessandro GamberiniACF Fiorentina 1 0- 0.02
209.David PizarroAS Roma 1 1100% 0.04
210.Blerim DžemailiParma FC 1 0- 0.03
211.Daniele GastaldelloU.C. Sampdoria 1 0- 0.03
212.Alessandro GazziA.S. Bari 1 0- 0.03
213.Luca RigoniAC ChievoVerona 1 0- 0.03
214.Andrea MasielloA.S. Bari 1 1100% 0.02
215.Massimo DonatiA.S. Bari 1 0- 0.03
216.Panagiotis KoneBrescia Calcio 1 0- 0.03
217.José SosaS.S.C. Napoli 1 0- 0.04
218.Kacha KaładzeGenoa 1893 1 0- 0.03
219.Wital KutuzauA.S. Bari 1 0- 0.07
220.FabianoU.S. Lecce 1 0- 0.03
221.Stefano MorroneParma FC 1 0- 0.02
222.Alessandro LucarelliParma FC 1 0- 0.03
223.Souleymane DiamouteneU.S. Lecce 1 0- 0.5
224.Manuel CoppolaU.S. Lecce 1 0- 0.06
225.Emanuel RivasA.S. Bari 1 0- 0.04
226.Simone DallamanoBrescia Calcio 1 0- 0.07
227.Adrián RicchiutiCalcio Catania 1 0- 0.03
228.Jasmin KurtićUS Città di Palermo 1 0- 0.25
229.Albin EkdalBologna F.C. 1909 1 0- 0.04
230.Nico PulzettiAC ChievoVerona 1 0- 0.04
231.Paolo SammarcoU.C. Sampdoria 1 0- 0.06
232.Dario DainelliGenoa 1893 1 0- 0.02
233.Ezequiel SchelottoCalcio Catania 1 0- 0.03
234.Riccardo MeggioriniBologna F.C. 1909 1 0- 0.03
235.Fernando TissoneU.C. Sampdoria 1 0- 0.04
236.Cristian LlamaCalcio Catania 1 0- 0.06
237.Nicola LegrottaglieAC Milan 1 0- 0.16
238.Cristian LedesmaS.S. Lazio 1 0- 0.03
239.Fernando UribeAC ChievoVerona 1 0- 0.14
240.Massimo VoltaU.C. Sampdoria 1 0- 0.04
241.Philippe CoutinhoInternazionale 1 0- 0.07
242.Massimo AmbrosiniAC Milan 1 0- 0.05
243.Jonathan BiabianyInternazionale 1 0- 0.03
244.Matteo BrighiAS Roma 1 0- 0.04
245.Mirco AntenucciCalcio Catania 1 1100% 0.07
246.Francesco CaputoA.S. Bari 1 0- 0.08
247.Bernardo CorradiUdinese Calcio 1 0- 0.05