Czwartek, 28 marca 2024 r.

język:

relacje live
logo
 Liga Europy

   Klasyfikacja strzelców

Lp. Kraj Zawodnik Drużyna Bramki Karne % karnych Śred. goli
1.Óscar CardozoBenfica 7 228.6% 1
2.Claudio PizarroSV Werder Bremen 6 0- 1
3.Fernando LlorenteAthletic Club 5 120% 0.83
4.Diego ForlánAtlético de Madrid 5 0- 0.83
5.Mladen PetrićHamburger SV 4 125% 0.5
6.JoaquínValencia CF 3 133.3% 0.37
7.Zoltán GeraFulham FC 3 0- 0.25
8.Marc JankoRed Bull Salzburg 3 0- 0.5
9.GervinhoOSC Lille 3 0- 0.5
10.LiédsonSporting CP 3 0- 0.6
11.Rúben MicaelCD Nacional 3 0- 0.75
12.Juan MataValencia CF 3 0- 0.33
13.Jesper GrønkjærFC København 3 3100% 0.75
14.GrafiteVfL Wolfsburg 3 133.3% 0.75
15.Dorge KouemahaClub Brugge K.V. 3 0- 0.5
16.Marcos SennaVillarreal C.F. 3 0- 0.6
17.Bobby ZamoraFulham FC 3 0- 0.27
18.Axel WitselStandard de Liège 3 133.3% 0.6
19.Jonathan LegearRSC Anderlecht 3 0- 0.5
20.Igor De CamargoStandard de Liège 3 0- 0.6
21.Markus RosenbergSV Werder Bremen 3 0- 0.6
22.Pierre-Alain FrauOSC Lille 3 0- 0.5
23.Dame N'DoyeFC København 3 0- 0.6
24.Aleksandr BucharowRubin Kazań 2 0- 1
25.Dimitris SalpingidisPanathinaikos Ateny 2 0- 0.5
26.Lacina TraoréCFR 1907 Cluj 2 0- 0.5
27.Fernando TorresLiverpool FC 2 0- 1
28.Marius NiculaeFC Dinamo Bucureşti 2 0- 2
29.Felipe LopesCD Nacional 2 0- 0.5
30.Miroslav StochFC Twente 2 0- 0.5
31.Pasquale FoggiaS.S. Lazio 2 0- 0.5
32.David VillaValencia CF 2 150% 0.28
33.Marcell JansenHamburger SV 2 150% 0.5
34.Maaran Al LalaHapoel Tel Awiw 2 0- 0.33
35.Diomansy KamaraFulham FC 2 150% 1
36.SchumacherAustria Wien 2 0- 0.4
37.Mirko VučinićAS Roma 2 0- 0.5
38.Marko PantelićAFC Ajax 2 0- 0.33
39.Simon DaviesFulham FC 2 0- 0.2
40.Georgios SamarasCeltic FC 2 0- 0.4
41.Mikel San JoséAthletic Club 2 0- 0.4
42.Franz SchiemerRed Bull Salzburg 2 0- 0.5
43.Giuseppe SculliGenoa 1893 2 0- 0.4
44.Giuseppe RossiVillarreal C.F. 2 150% 0.4
45.Mbark BoussoufaRSC Anderlecht 2 0- 0.28
46.Torsten FringsSV Werder Bremen 2 2100% 0.28
47.Jonathan ReisPSV 2 150% 0.66
48.NaldoSV Werder Bremen 2 0- 0.28
49.AmaurìJuventus F.C. 2 0- 1
50.Pantxi SirieixToulouse FC 2 0- 0.4
51.ElanoGalatasaray SK 2 0- 0.66
52.Ivan PerišićClub Brugge K.V. 2 0- 0.28
53.Blaise KufoFC Twente 2 0- 0.5
54.Pablo HernándezValencia CF 1 0- 0.12
55.Roman HubníkAC Sparta Praha 1 0- 0.5
56.Ángel Di MaríaBenfica 1 0- 0.14
57.Waleri DomowczijskiHertha BSC 1 0- 0.33
58.Francesco TottiAS Roma 1 1100% 0.5
59.Antoine DevauxToulouse FC 1 0- 0.5
60.Milan JovanovićStandard de Liège 1 0- 0.2
61.Artur WichniarekHertha BSC 1 0- 0.25
62.Romelu LukakuRSC Anderlecht 1 0- 0.14
63.Alberto AquilaniLiverpool FC 1 0- 0.33
64.Adil RamiOSC Lille 1 0- 0.14
65.Michel MesquitaCSKA Sofia 1 0- 0.25
66.Tim BorowskiSV Werder Bremen 1 0- 0.14
67.Samuel YeboahHapoel Tel Awiw 1 0- 0.2
68.Emin SulimaniAustria Wien 1 0- 0.25
69.Łukasz PiszczekHertha BSC 1 0- 0.2
70.Sylvain DistinEverton FC 1 0- 0.33
71.Rodrigo PalacioGenoa 1893 1 0- 0.33
72.Michal Papadopulossc Heerenveen 1 0- 0.25
73.Gil VermuthHapoel Tel Awiw 1 0- 0.14
74.RaffaelHertha BSC 1 0- 0.2
75.Everton FC 1 0- 0.33
76.Alberto ZapaterGenoa 1893 1 0- 0.25
77.Marcelo MorenoSV Werder Bremen 1 0- 0.5
78.Iker MuniainAthletic Club 1 0- 0.16
79.Luis SuárezAFC Ajax 1 0- 0.16
80.Gerald Sibonsc Heerenveen 1 0- 0.5
81.CarlitosFC Basel 1893 1 0- 0.33
82.Ruud van NistelrooijHamburger SV 1 0- 0.2
83.Emmanuel CulioCFR 1907 Cluj 1 0- 0.25
84.Martin ZemanAC Sparta Praha 1 0- 0.33
85.EdgarCD Nacional 1 1100% 0.33
86.Gustavo ManducaAEK Ateny 1 0- 0.33
87.Karel GeraertsClub Brugge K.V. 1 0- 0.14
88.Barry RobsonCeltic FC 1 0- 0.25
89.Charles KaboréOlympique Marseille 1 0- 1
90.WillianFK Szachtar Donieck 1 0- 0.14
91.Nikica JelavićRapid Wien 1 0- 0.2
92.Luiz AdrianoFK Szachtar Donieck 1 0- 0.14
93.Lazaros ChristodoulopoulosPanathinaikos Ateny 1 0- 0.25
94.Robert PirèsVillarreal C.F. 1 0- 0.16
95.Jonathan ZebinaJuventus F.C. 1 0- 0.5
96.Pedro MendesSporting CP 1 0- 1
97.João MoutinhoSporting CP 1 0- 0.2
98.Ołeksij HajFK Szachtar Donieck 1 0- 0.33
99.Matías FernándezSporting CP 1 0- 0.2
100.Tommaso RocchiS.S. Lazio 1 0- 0.33
101.Rabiu AfolabiRed Bull Salzburg 1 0- 0.16
102.Mario SonnleitnerSturm Graz 1 0- 0.33
103.Fabrice AbrielOlympique Marseille 1 0- 1
104.JádsonFK Szachtar Donieck 1 0- 0.14
105.Peter GrajciarSK Slavia Praha 1 0- 0.2
106.CaniVillarreal C.F. 1 0- 0.14
107.Fábio BilicaFenerbahçe SK 1 0- 0.2
108.NilmarVillarreal C.F. 1 0- 0.14
109.Paolo GuerreroHamburger SV 1 0- 0.33
110.Luuk de JongFC Twente 1 0- 0.33
111.Benjamin HuggelFC Basel 1893 1 0- 0.33
112.Petr JandaSK Slavia Praha 1 0- 0.33
113.CapdevilaVillarreal C.F. 1 0- 0.14
114.Diego LuganoFenerbahçe SK 1 0- 0.25
115.Martin VingaardFC København 1 0- 0.2
116.Darijo SrnaFK Szachtar Donieck 1 0- 0.16
117.Stefano OkakaAS Roma 1 0- 0.5
118.Aurélien ChedjouOSC Lille 1 0- 0.2
119.Vadis Odjidja-OfoeClub Brugge K.V. 1 0- 0.14
120.Marko MarinSV Werder Bremen 1 0- 0.12
121.Manuel FernandesValencia CF 1 0- 0.33
122.Pablo AimarBenfica 1 0- 0.16
123.Florent BalmontOSC Lille 1 0- 0.2
124.Balázs DzsudzsákPSV 1 0- 0.2
125.Marcus BergHamburger SV 1 0- 0.12
126.David PizarroAS Roma 1 1100% 0.2
127.Djibril CisséPanathinaikos Ateny 1 0- 0.25
128.Bibras NatkhoHapoel Tel Awiw 1 0- 0.14
129.Miralem SulejmaniAFC Ajax 1 0- 0.14
130.John Arne RiiseAS Roma 1 0- 0.2
131.Daniel BraatenToulouse FC 1 0- 0.2
132.Juan Carlos TojaSteaua Bucureşti 1 0- 0.33
133.Kostas KatsouranisPanathinaikos Ateny 1 0- 0.25
134.Lamine DiarraFK Partizan 1 0- 0.33
135.Joseba EtxeberríaAthletic Club 1 1100% 0.2
136.Todor JanczewCSKA Sofia 1 0- 0.25
137.Sebastián DubarbierCFR 1907 Cluj 1 0- 0.25
138.Somen TchoyiRed Bull Salzburg 1 0- 0.16
139.Loukas VyntraPanathinaikos Ateny 1 0- 0.25
140.MateusCD Nacional 1 0- 0.25
141.Dinijar BilaletdinowEverton FC 1 0- 0.25
142.David N'GogLiverpool FC 1 0- 0.25
143.Dennis RommedahlAFC Ajax 1 0- 0.2
144.Ousama Assaidisc Heerenveen 1 0- 0.25
145.Matías SuárezRSC Anderlecht 1 1100% 0.14
146.Javier SaviolaBenfica 1 0- 0.2
147.Demy de ZeeuwAFC Ajax 1 0- 0.14
148.Christian GentnerVfL Wolfsburg 1 0- 0.25
149.José Antonio ReyesAtlético de Madrid 1 0- 0.2
150.Nicola LegrottaglieJuventus F.C. 1 0- 0.33
151.Nuno GomesBenfica 1 0- 0.33
152.Steven PienaarEverton FC 1 0- 0.33
153.Bony WilfriedAC Sparta Praha 1 0- 0.25
154.Víctor BernárdezRSC Anderlecht 1 0- 0.5
155.Lucas LeivaLiverpool FC 1 0- 0.2
156.Michael Dingsdagsc Heerenveen 1 0- 0.33
157.Yossi BenayounLiverpool FC 1 0- 0.25
158.Abdul Kader KeïtaGalatasaray SK 1 0- 0.33
159.Joseph YoboEverton FC 1 0- 0.33
160.Mauro ZárateS.S. Lazio 1 0- 0.25
161.Miroslav SlepičkaNK Dinamo Zagreb 1 0- 0.5
162.Róbert VittekOSC Lille 1 0- 0.2
163.André SantosFenerbahçe SK 1 0- 0.25
164.Christopher DrazanRapid Wien 1 0- 0.33
165.Eden HazardOSC Lille 1 0- 0.16
166.Gökçek VedersonFenerbahçe SK 1 0- 0.33
167.Daniel AggerLiverpool FC 1 0- 0.2
168.Dorin GogaFC Timişoara 1 0- 0.2
169.Fábio CoentrãoBenfica 1 0- 0.16
170.Dieumerci MbokaniStandard de Liège 1 0- 0.2
171.Amath DiedhiouFC Sheriff 1 0- 0.33
172.Nemanja VučićevićHapoel Tel Awiw 1 0- 0.2
173.Arnaud SouquetOSC Lille 1 0- 1
174.Marco AndreolliAS Roma 1 0- 0.5
175.Hedwiges MaduroValencia CF 1 0- 0.12
176.Winston ParksFC Timişoara 1 0- 0.2
177.Zé RobertoXXXHamburger SV 1 0- 0.11
178.Avihai YadinHapoel Tel Awiw 1 0- 0.14
179.David TrézéguetJuventus F.C. 1 0- 0.33
180.Dickson EtuhuFulham FC 1 0- 0.11
181.Ivan TomečakNK Dinamo Zagreb 1 0- 0.25
182.Emre BelözoğluFenerbahçe SK 1 0- 0.25
183.Moussa SissokoToulouse FC 1 0- 0.2
184.WashingtonFK Partizan 1 0- 0.5
185.Damien DuffFulham FC 1 0- 0.1
186.Brede HangelandFulham FC 1 0- 0.09
187.CléoFK Partizan 1 0- 0.5
188.Ismael BlancoAEK Ateny 1 0- 0.5
189.Mamadou NiangOlympique Marseille 1 0- 1
190.Federico AlmeraresFC Basel 1893 1 0- 0.33
191.Edin DžekoVfL Wolfsburg 1 0- 0.25
192.Siergiej SiemakRubin Kazań 1 0- 0.5
193.Žarko TomaševićCD Nacional 1 0- 0.25
194.Dirk KuijtLiverpool FC 1 0- 0.2
195.Javi GarcíaBenfica 1 0- 0.14
196.Pantelis KapetanosSteaua Bucureşti 1 0- 0.33
197.Carlos SaleiroSporting CP 1 0- 0.5
198.Lucas BigliaRSC Anderlecht 1 0- 0.16
199.Rafik HallicheCD Nacional 1 0- 0.33
200.Hugo AlmeidaSV Werder Bremen 1 0- 0.25
201.Miguel VelosoSporting CP 1 0- 0.2
202.Kostiantyn KrawczenkoFK Szachtar Donieck 1 0- 0.25
203.Alexander MadlungVfL Wolfsburg 1 0- 0.33
204.Mehmet TopuzFenerbahçe SK 1 0- 0.25
205.Danko LazovićPSV 1 1100% 0.2
206.Milan BarošGalatasaray SK 1 0- 1
207.Antonio LópezAtlético de Madrid 1 0- 0.2
208.Steffen HofmannRapid Wien 1 0- 0.2
209.Leandro GrimiSporting CP 1 0- 0.25
210.Edgars GauračsFK Ventspils 1 0- 0.25
211.Nordin AmrabatPSV 1 0- 1
212.Gabriel TamaşFC Dinamo Bucureşti 1 0- 0.5
213.Mladen KrstajićFK Partizan 1 0- 0.33
214.Theo JanssenFC Twente 1 0- 0.25