Piątek, 19 kwietnia 2024 r.

język:

relacje live
logo
 Primera División de Argentina

   Klasyfikacja strzelców

Lp. Kraj Zawodnik Drużyna Bramki Karne % karnych Śred. goli
1.José SandClub Atlético Lanús 10 220% 1.11
2.Leonel NúñezIndependiente 6 0- 0.6
3.Martín MorelClub Atlético Tigre 6 0- 0.75
4.Jairo CastilloGodoy Cruz 5 0- 0.62
5.Mauro BoselliEstudiantes 5 0- 0.55
6.Alejandro GómezArsenal de Sarandi 4 0- 0.44
7.Nicolás BertoloBanfield 4 0- 0.44
8.Lucas ViatriBoca Juniors 4 0- 0.5
9.Esteban FuertesClub Atlético Colón 4 125% 0.57
10.Nicolás PavlovichArgentinos Juniors 4 0- 0.5
11.César CarranzaGimnasia de Jujuy 4 125% 0.4
12.Facundo SavaArsenal de Sarandi 3 133.3% 0.42
13.Nicolás GaitánBoca Juniors 3 0- 0.42
14.Gonzalo BergessioSan Lorenzo 3 0- 0.33
15.Leandro SomozaVélez Sarsfield 3 133.3% 0.33
16.Pablo BarrientosSan Lorenzo 3 0- 0.42
17.Rolando SchiaviNewell 3 266.7% 0.33
18.Victor FigueroaGodoy Cruz 3 0- 0.33
19.Rubén RamírezClub Atlético Colón 3 133.3% 0.3
20.Javier YacuzziArsenal de Sarandi 2 0- 0.25
21.Ricardo NoirBoca Juniors 2 0- 0.25
22.Fabio PietersGimnasia de Jujuy 2 0- 0.28
23.Eduardo SalvioClub Atlético Lanús 2 0- 0.5
24.Daniel VegaSan Martín de Tucumán 2 0- 0.25
25.Bernardo RomeoSan Lorenzo 2 0- 0.33
26.Leandro GonzálezRacing Club 2 0- 0.25
27.César GonzálezHuracán 2 0- 0.28
28.Juan Sebastián VerónEstudiantes 2 0- 0.5
29.Ramiro LeoneSan Martín de Tucumán 2 0- 0.22
30.Juan José ArrayaGimnasia de Jujuy 2 0- 0.2
31.Diego CastañoClub Atlético Tigre 2 0- 0.4
32.Cristian FabbianiNewell 2 0- 0.33
33.Diego TorresNewell 2 0- 0.25
34.Kily GonzálezRosario Central 2 150% 0.22
35.Maxi MoralezRacing Club 2 150% 0.25
36.Gastón Nicolás FernándezEstudiantes 2 0- 0.25
37.Juan Carlos MenseguezSan Lorenzo 2 0- 0.28
38.Adrián GonzálezSan Lorenzo 2 0- 0.22
39.Emilio ZelayaRosario Central 2 0- 0.25
40.Hernán Rodrigo LópezVélez Sarsfield 2 0- 0.22
41.Jonathan BlancoClub Atlético Tigre 2 0- 0.22
42.Mario TurdoSan Martín de Tucumán 2 0- 0.25
43.Andrés RíosRiver Plate 2 0- 0.28
44.FalcaoRiver Plate 2 0- 0.4
45.Jonathan CristaldoVélez Sarsfield 2 0- 0.25
46.Pablo César AguilarClub Atlético Colón 2 0- 0.25
47.Sebastián BlancoClub Atlético Lanús 2 0- 0.22
48.Martín AguirreGodoy Cruz 2 0- 0.33
49.Fabián VargasBoca Juniors 2 0- 0.22
50.Sebastián BattagliaBoca Juniors 2 0- 0.25
51.Andrés SilveraSan Lorenzo 2 0- 0.33
52.Víctor LópezBanfield 2 0- 0.22
53.José CalderónEstudiantes 2 0- 0.22
54.Leandro GraciánBoca Juniors 2 0- 0.33
55.Darío GandínIndependiente 2 0- 0.22
56.Néstor OrtigozaArgentinos Juniors 2 2100% 0.22
57.Alexis DanelónRosario Central 2 0- 0.22
58.Alejandro CapurroClub Atlético Colón 2 0- 0.2
59.Leandro DíazHuracán 2 0- 0.22
60.Jerónimo BarralesBanfield 1 0- 0.11
61.Ernesto CristaldoNewell 1 0- 0.2
62.Gustavo IbáñezSan Martín de Tucumán 1 0- 0.11
63.Santiago BiglieriClub Atlético Lanús 1 0- 0.12
64.Omar ZarifRosario Central 1 0- 0.14
65.Leandro CarusoGodoy Cruz 1 0- 0.11
66.Aníbal MatellánArsenal de Sarandi 1 0- 0.16
67.Iván BorghelloGodoy Cruz 1 0- 0.12
68.Cristian ChávezBoca Juniors 1 0- 0.2
69.Santiago SalcedoRiver Plate 1 0- 0.12
70.Franco SosaRacing Club 1 0- 0.11
71.Leonardo BorzaniRosario Central 1 0- 0.11
72.Robert FloresRiver Plate 1 0- 0.16
73.Agustín AlayesEstudiantes 1 0- 0.11
74.Daniel Gastón MontenegroIndependiente 1 0- 0.11
75.Hernán BernardelloNewell 1 0- 0.11
76.Federico AcuñaGimnasia de Jujuy 1 0- 0.12
77.Ignacio PiattiGimnasia Y Esgrima 1 0- 0.11
78.Leonardo SigaliGodoy Cruz 1 0- 0.14
79.Mariano UglessichVélez Sarsfield 1 0- 0.11
80.Juan Sánchez SoteloRacing Club 1 0- 0.16
81.Andrés ScottiArgentinos Juniors 1 0- 0.14
82.Diego HernerHuracán 1 0- 0.11
83.Enzo BrunoSan Martín de Tucumán 1 0- 0.14
84.Ariel CólzeraHuracán 1 0- 0.1
85.Waldo PonceVélez Sarsfield 1 0- 0.16
86.Leandro BenítezEstudiantes 1 0- 0.16
87.Josimar MosqueraArsenal de Sarandi 1 0- 0.2
88.Luciano CivelliBanfield 1 0- 0.2
89.Sebastián GrazziniNewell 1 0- 0.25
90.Marcelo BustamanteBanfield 1 0- 0.12
91.Hugo BarrientosHuracán 1 0- 0.12
92.Víctor ZapataVélez Sarsfield 1 0- 0.11
93.Diego ChitzoffClub Atlético Colón 1 0- 0.11
94.Juan FernándezArgentinos Juniors 1 0- 0.14
95.Cristian LedesmaSan Lorenzo 1 0- 0.14
96.Gabriel LoeschborGimnasia de Jujuy 1 0- 0.11
97.Juan Carlos FerreyraNewell 1 0- 0.2
98.Ariel AgüeroGimnasia Y Esgrima 1 0- 0.11
99.Santiago SolariSan Lorenzo 1 0- 0.25
100.Claudio FileppiGimnasia de Jujuy 1 0- 0.16
101.Carlos LunaClub Atlético Tigre 1 0- 0.14
102.Diego AlonsoGimnasia Y Esgrima 1 0- 0.2
103.Gonzalo AbánArgentinos Juniors 1 0- 0.5
104.Leandro VelázquezVélez Sarsfield 1 0- 0.25
105.Nicolás HerreraSan Martín de Tucumán 1 0- 0.33
106.Cristian VillagraRiver Plate 1 0- 0.12
107.Omar MerloRiver Plate 1 0- 1
108.Mariano MesseraGimnasia Y Esgrima 1 1100% 0.11
109.Diego VillarGimnasia Y Esgrima 1 0- 0.14
110.Diego BuonanotteRiver Plate 1 0- 0.16
111.Santiago RaymondaBanfield 1 0- 0.2
112.Pablo LugüercioRacing Club 1 0- 0.14
113.Juan Manuel MartínezVélez Sarsfield 1 0- 0.12
114.Franco NiellGimnasia Y Esgrima 1 0- 0.12
115.Diego BraghieriRosario Central 1 0- 0.11
116.Diego GonzalezClub Atlético Lanús 1 0- 0.12
117.Ezequiel GonzálezRosario Central 1 0- 0.12
118.Luciano LeguizamónArsenal de Sarandi 1 0- 0.14
119.Adrián LuceroRacing Club 1 0- 0.14
120.Ricardo Ernesto GómezGimnasia de Jujuy 1 0- 0.1
121.Cristian LucchettiBanfield 1 0- 0.11
122.Juan InsaurraldeNewell 1 0- 0.16
123.Diego GalvánEstudiantes 1 0- 0.14
124.Facundo QuirogaRiver Plate 1 0- 0.2
125.Carlos CasteglioneArsenal de Sarandi 1 0- 0.11
126.Matías GiménezClub Atlético Tigre 1 0- 0.11
127.Eduardo TuzzioRiver Plate 1 0- 0.14
128.Sebastián RomeroGimnasia Y Esgrima 1 0- 0.12
129.Néstor MartinenaGimnasia Y Esgrima 1 0- 0.16
130.Juan Luis MongeSan Martín de Tucumán 1 0- 0.11
131.Matías FritzlerClub Atlético Lanús 1 0- 0.2
132.Jorge LunaGimnasia de Jujuy 1 0- 0.11
133.Milton GalianaEstudiantes 1 0- 1
134.Lucas ValdemarínClub Atlético Colón 1 0- 0.12
135.Rodrigo PalacioBoca Juniors 1 0- 0.25
136.Germán RéNewell 1 0- 0.11
137.Franco ZuculiniRacing Club 1 0- 0.11
138.Juan Ignacio MercierArgentinos Juniors 1 0- 0.11
139.Mauro MatosArsenal de Sarandi 1 0- 0.2
140.Pablo Nicolás CaballeroRacing Club 1 0- 0.2
141.Ariel GarcéClub Atlético Colón 1 0- 0.2
142.Leonel VangioniNewell 1 0- 0.16