
| meczów: 22 (57.9%) | |||
| Premier League | W | Swansea City A.F.C. | 1:0 |
| Premier League | D | Fulham FC | 0:1 |
| Premier League | D | West Bromwich Albion | 0:1 |
| Premier League | D | Aston Villa FC | 1:1 |
| Premier League | W | Newcastle United FC | 2:0 |
| Premier League | W | Sunderland AFC | 1:0 |
| Premier League | D | Tottenham Hotspur FC | 0:0 |
| Premier League | D | Stoke City FC | 0:0 |
| Premier League | D | Blackburn Rovers FC | 1:1 |
| Premier League | W | Wigan Athletic FC | 0:0 |
| Premier League | W | Aston Villa FC | 0:2 |
| Premier League | D | Queens Park Rangers | 1:0 |
| Premier League | W | Fulham FC | 1:0 |
| Premier League | D | Manchester City FC | 1:1 |
| Premier League | D | Swansea City A.F.C. | 0:0 |
| Premier League | W | West Bromwich Albion | 0:2 |
| Premier League | D | Norwich City FC | 1:1 |
| Premier League | D | Manchester United FC | 1:1 |
| Premier League | W | Everton FC | 0:2 |
| Premier League | W | Stoke City FC | 1:0 |
| Premier League | W | Arsenal | 0:2 |
| Premier League | D | Sunderland AFC | 1:1 |
| meczów: 16 (42.1%) | |||
| Premier League | D | Chelsea FC | 4:1 |
| Premier League | W | Norwich City FC | 0:3 |
| Premier League | W | Blackburn Rovers FC | 2:3 |
| Premier League | D | Wigan Athletic FC | 1:2 |
| Premier League | W | Queens Park Rangers | 3:2 |
| Premier League | D | Everton FC | 3:0 |
| Premier League | D | Arsenal | 1:2 |
| Premier League | W | Manchester United FC | 2:1 |
| Premier League | W | Wolverhampton | 0:3 |
| Premier League | W | Bolton Wanderers FC | 3:1 |
| Premier League | W | Manchester City FC | 3:0 |
| Premier League | D | Newcastle United FC | 3:1 |
| Premier League | W | Chelsea FC | 1:2 |
| Premier League | D | Wolverhampton | 2:1 |
| Premier League | W | Tottenham Hotspur FC | 4:0 |
| Premier League | D | Bolton Wanderers FC | 3:1 |
Legenda