
| meczów: 24 (63.2%) | |||
| Serie A | W | Cagliari Calcio | 0:2 |
| Serie A | D | U.S. Lecce | 1:1 |
| Serie A | W | A.C. Cesena | 0:1 |
| Serie A | W | US Città di Palermo | 0:2 |
| Serie A | D | Internazionale | 2:0 |
| Serie A | W | Genoa 1893 | 0:0 |
| Serie A | W | Bologna F.C. 1909 | 1:1 |
| Serie A | D | AC ChievoVerona | 1:1 |
| Serie A | W | AC Milan | 1:1 |
| Serie A | W | Parma FC | 0:0 |
| Serie A | D | A.C. Siena | 0:0 |
| Serie A | W | Atalanta BC | 0:2 |
| Serie A | D | Cagliari Calcio | 1:1 |
| Serie A | W | U.S. Lecce | 0:1 |
| Serie A | W | Udinese Calcio | 0:0 |
| Serie A | D | Novara Calcio | 2:0 |
| Serie A | W | AS Roma | 1:1 |
| Serie A | D | A.C. Cesena | 2:0 |
| Serie A | W | S.S. Lazio | 0:1 |
| Serie A | W | AC ChievoVerona | 0:0 |
| Serie A | D | AC Milan | 2:0 |
| Serie A | W | Calcio Catania | 1:1 |
| Serie A | D | Bologna F.C. 1909 | 1:1 |
| Serie A | W | A.C. Siena | 0:1 |
| meczów: 14 (36.8%) | |||
| Serie A | D | Atalanta BC | 3:1 |
| Serie A | W | Novara Calcio | 0:4 |
| Serie A | D | AS Roma | 4:0 |
| Serie A | D | S.S. Lazio | 2:1 |
| Serie A | D | S.S.C. Napoli | 3:0 |
| Serie A | W | ACF Fiorentina | 0:5 |
| Serie A | D | Calcio Catania | 3:1 |
| Serie A | D | Udinese Calcio | 2:1 |
| Serie A | W | S.S.C. Napoli | 3:3 |
| Serie A | D | US Città di Palermo | 3:0 |
| Serie A | W | Internazionale | 1:2 |
| Serie A | D | ACF Fiorentina | 2:1 |
| Serie A | D | Genoa 1893 | 2:2 |
| Serie A | D | Parma FC | 4:1 |
Legenda