
| Piłkarz | Wyst. | Pełne | Z ławki | Czas | ż. k. | cz. k | Gole | Sam. | K+ | K- | |
| | Santiago Tanque Silva | 6 | 5 | 0 | 539 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | Sergio Araujo | 3 | 0 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Nicolás Blandi | 4 | 1 | 3 | 139 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | Julio César Cáceres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Gonzalo Cabrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Mauricio Caranta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Matías Caruzzo | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Cristian Chávez | 5 | 0 | 3 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Nicolás Colazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Darío Cvitanich | 6 | 0 | 1 | 374 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | Sebastián D'Ángelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jesús Dátolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Cristian Erbes | 5 | 2 | 0 | 380 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Walter Erviti | 8 | 4 | 0 | 662 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Luciano Figueroa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Orlando Gaona Lugo | 2 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Federico Insúa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Juan Insaurralde | 8 | 8 | 0 | 720 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | Pablo Ledesma | 6 | 2 | 3 | 284 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | Guillermo Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Marcos Mondaini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Pablo Mouche | 9 | 2 | 3 | 567 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | Agustín Orión | 9 | 9 | 0 | 810 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Lucas Pratto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Juan Román Riquelme | 8 | 7 | 0 | 713 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | Diego Rivero | 8 | 3 | 2 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Clemente Rodríguez | 7 | 6 | 0 | 618 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | Facundo Roncaglia | 7 | 6 | 0 | 585 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Juan Sánchez Miño | 6 | 1 | 5 | 149 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | Gastón Sauro | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Rolando Schiavi | 7 | 7 | 0 | 630 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Leandro Somoza | 4 | 4 | 0 | 307 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | Sebastián Sosa | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Franco Sosa | 4 | 3 | 1 | 315 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
wyst. - ilość występów łącznie
pełne - ilość występów (90min.)
z ławki - ilość występów po wejściu z ławki
czas - czas gry
ż. k - żółte kartki
cz. k - czerwone kartki
gole - łączna ilość bramek
sam. - bramki samobójcze
k+ - strzelone rzuty karnych
k- - nie strzelone rzuty karne