
| Piłkarz | Wyst. | Pełne | Z ławki | Czas | ż. k. | cz. k | Gole | Sam. | K+ | K- | |
| | Gabriel Agbonlahor | 32 | 27 | 1 | 2672 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| | Marc Albrighton | 26 | 9 | 11 | 1493 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | Nathan Baker | 7 | 6 | 1 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Barry Bannan | 27 | 5 | 17 | 1212 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | Gareth Barry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Darren Bent | 22 | 17 | 1 | 1859 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| | Samir Carruthers | 3 | 0 | 3 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ciaran Clark | 14 | 7 | 2 | 1056 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | James Collins | 31 | 29 | 1 | 2690 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | Carlos Cuéllar | 17 | 14 | 1 | 1427 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Nathan Delfouneso | 6 | 1 | 5 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Fabian Delph | 11 | 5 | 1 | 851 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Stewart Downing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Richard Dunne | 27 | 26 | 0 | 2429 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | Brad Friedel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Craig Gardner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Gary Gardner | 13 | 3 | 8 | 587 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Shay Given | 31 | 30 | 0 | 2737 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Brad Guzan | 7 | 6 | 1 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Chris Herd | 18 | 9 | 0 | 1420 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | Emile Heskey | 27 | 5 | 10 | 1366 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | Alan Hutton | 31 | 26 | 2 | 2593 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Stephen Ireland | 23 | 12 | 5 | 1501 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | Jermaine Jenas | 3 | 0 | 2 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Daniel Johnson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Robbie Keane | 6 | 4 | 1 | 459 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | Zat Knight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Eric Lichaj | 9 | 8 | 1 | 733 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | Jean II Makoun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | James Milner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Charles N'Zogbia | 30 | 12 | 6 | 2076 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | Stilijan Petrow | 27 | 21 | 1 | 2325 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| | Nigel Reo-Coker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Wayne Routledge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Nicky Shorey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Steve Sidwell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Stuart Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kyle Walker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Stephen Warnock | 34 | 31 | 1 | 2973 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| | Andreas Weimann | 14 | 3 | 9 | 539 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | Ashley Young | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Luke Young | 2 | 1 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
wyst. - ilość występów łącznie
pełne - ilość występów (90min.)
z ławki - ilość występów po wejściu z ławki
czas - czas gry
ż. k - żółte kartki
cz. k - czerwone kartki
gole - łączna ilość bramek
sam. - bramki samobójcze
k+ - strzelone rzuty karnych
k- - nie strzelone rzuty karne