
| Wtorek | |||||||
| 04.01.2011 | 16:15 | Skoda Xánthi | ![]() | - | ![]() | Panathinaikos Ateny | 0:2 (0:1) |
| 04.01.2011 | 16:15 | Atromitos Ateny | ![]() | - | ![]() | Larisa AE | 3:0 (2:0) |
| 04.01.2011 | 18:30 | Aris Saloniki | ![]() | - | ![]() | Kavala AO | 1:0 (1:0) |
| Środa | |||||||
| 05.01.2011 | 14:00 | Asteras Tripolis | ![]() | - | ![]() | Ergotelis Iraklion | 3:0 (1:0) |
| 05.01.2011 | 16:15 | AEK Ateny | ![]() | - | ![]() | Kerkyra AO | 0:0 |
| 05.01.2011 | 16:15 | Olympiakos Wolos | ![]() | - | ![]() | Panionios Ateny | 0:0 |
| 05.01.2011 | 18:30 | Olympiakos Pireus | ![]() | - | ![]() | Iraklis Saloniki | 2:0 (1:0) |
| 05.01.2011 | 18:30 | Panserraikos Seres | ![]() | - | ![]() | PAOK Saloniki | 1:1 (0:1) |
| Sobota | |||||||
| 08.01.2011 | 00:00 | Kavala AO | ![]() | - | ![]() | Larisa AE | 1:0 (0:0) |
| 08.01.2011 | 00:00 | Panathinaikos Ateny | ![]() | - | ![]() | Aris Saloniki | 1:0 (1:0) |
| Niedziela | |||||||
| 09.01.2011 | 00:00 | Ergotelis Iraklion | ![]() | - | ![]() | Olympiakos Wolos | 0:0 |
| 09.01.2011 | 00:00 | Panionios Ateny | ![]() | - | ![]() | Skoda Xánthi | 0:2 (0:2) |
| 09.01.2011 | 00:00 | PAOK Saloniki | ![]() | - | ![]() | Asteras Tripolis | 1:0 (1:0) |
| 09.01.2011 | 00:00 | Panserraikos Seres | ![]() | - | ![]() | AEK Ateny | 1:3 (1:2) |
| 09.01.2011 | 00:00 | Iraklis Saloniki | ![]() | - | ![]() | Atromitos Ateny | 1:0 (1:0) |
| 09.01.2011 | 18:30 | Kerkyra AO | ![]() | - | ![]() | Olympiakos Pireus | 0:2 (0:0) |
| Sobota | |||||||
| 15.01.2011 | 16:15 | Atromitos Ateny | ![]() | - | ![]() | Kerkyra AO | 4:2 (2:1) |
| 15.01.2011 | 16:15 | Olympiakos Pireus | ![]() | - | ![]() | Panserraikos Seres | 4:2 (0:0) |
| 15.01.2011 | 18:30 | Olympiakos Wolos | ![]() | - | ![]() | PAOK Saloniki | 0:3 (0:2) |
| Niedziela | |||||||
| 16.01.2011 | 14:00 | Larisa AE | ![]() | - | ![]() | Iraklis Saloniki | 2:1 (1:1) |
| 16.01.2011 | 16:15 | Aris Saloniki | ![]() | - | ![]() | Panionios Ateny | 0:2 (0:1) |
| 16.01.2011 | 16:15 | Asteras Tripolis | ![]() | - | ![]() | AEK Ateny | 0:3 (0:0) |
| 16.01.2011 | 18:30 | Panathinaikos Ateny | ![]() | - | ![]() | Kavala AO | 4:2 (2:2) |
| 16.01.2011 | 18:30 | Skoda Xánthi | ![]() | - | ![]() | Ergotelis Iraklion | 0:1 (0:1) |
| Sobota | |||||||
| 22.01.2011 | 16:15 | Kerkyra AO | ![]() | - | ![]() | Larisa AE | 1:0 (0:0) |
| 22.01.2011 | 16:15 | PAOK Saloniki | ![]() | - | ![]() | Skoda Xánthi | 2:1 (1:0) |
| 22.01.2011 | 18:30 | AEK Ateny | ![]() | - | ![]() | Olympiakos Wolos | 0:4 (0:2) |
| Niedziela | |||||||
| 23.01.2011 | 14:00 | Kavala AO | ![]() | - | ![]() | Iraklis Saloniki | 3:0 (0:0) |
| 23.01.2011 | 14:00 | Panserraikos Seres | ![]() | - | ![]() | Atromitos Ateny | 0:1 (0:0) |
| 23.01.2011 | 16:15 | Ergotelis Iraklion | ![]() | - | ![]() | Aris Saloniki | 0:0 |
| 23.01.2011 | 16:15 | Asteras Tripolis | ![]() | - | ![]() | Olympiakos Pireus | 0:1 (0:1) |
| 23.01.2011 | 18:30 | Panionios Ateny | ![]() | - | ![]() | Panathinaikos Ateny | 1:1 (0:0) |
| Sobota | |||||||
| 29.01.2011 | 16:15 | Iraklis Saloniki | ![]() | - | ![]() | Kerkyra AO | 0:0 |
| 29.01.2011 | 18:30 | Skoda Xánthi | ![]() | - | ![]() | AEK Ateny | 0:2 (0:2) |
| 29.01.2011 | 18:30 | Panathinaikos Ateny | ![]() | - | ![]() | Ergotelis Iraklion | 2:0 (2:0) |
| Niedziela | |||||||
| 30.01.2011 | 14:00 | Atromitos Ateny | ![]() | - | ![]() | Asteras Tripolis | 0:0 |
| 30.01.2011 | 14:00 | Panionios Ateny | ![]() | - | ![]() | Kavala AO | 1:1 (0:0) |
| 30.01.2011 | 16:15 | Larisa AE | ![]() | - | ![]() | Panserraikos Seres | 2:1 (1:0) |
| 30.01.2011 | 16:15 | Olympiakos Wolos | ![]() | - | ![]() | Olympiakos Pireus | 0:1 (0:1) |
| 30.01.2011 | 18:30 | Aris Saloniki | ![]() | - | ![]() | PAOK Saloniki | 0:0 |
PAOK Saloniki pokonał na wyjeździe Vålerengę Oslo 2:0 w pierwszym...
źródło: futbolnews.pl
Jak wynika z doniesień, PAOK Saloniki jest zainteresowany...
źródło: francja.goal.pl
Ireneusz Jeleń po wygaśnięciu kontraktu odejdzie z AJ Auxerre....
źródło: futbolnews.pl
Rumun Laszlo Boloni został trenerem piłkarzy PAOK Saloniki....
źródło: interia.pl
PAOK pokonał Olympiakos Wolos 5:1 w meczu ostatniej kolejki rundy...
źródło: futbolnews.pl
Panathinaikos Ateny awansował na pierwsze miejsce w tabeli fazy Play...
źródło: futbolnews.pl
PAOK pokonał na własnym boisku AEK Ateny 2:1 w meczu 4. kolejki...
źródło: futbolnews.pl
Roger Guerreiro i Mirosław Sznaucner zagrali w meczu AEK Ateny z...
źródło: futbolnews.pl
PAOK wygrał drugi mecz w w rundzie Playoff o udział w europejskich...
źródło: futbolnews.pl
Cztery drużyny ligi greckiej rozpoczęły walkę w rundzie Playoff o...
źródło: futbolnews.pl