
| Sobota | |||||||
| 12.09.2009 | 16:00 | Portsmouth FC | ![]() | - | ![]() | Bolton Wanderers FC | 2:3 (1:2) |
| 12.09.2009 | 16:00 | Manchester City FC | ![]() | - | ![]() | Arsenal | 4:2 (1:0) |
| 12.09.2009 | 16:00 | Stoke City FC | ![]() | - | ![]() | Chelsea FC | 1:2 (1:1) |
| 12.09.2009 | 16:00 | Wigan Athletic FC | ![]() | - | ![]() | West Ham United FC | 1:0 (0:0) |
| 12.09.2009 | 16:00 | Blackburn Rovers FC | ![]() | - | ![]() | Wolverhampton | 3:1 (1:0) |
| 12.09.2009 | 16:00 | Sunderland AFC | ![]() | - | ![]() | Hull City AFC | 4:1 (1:1) |
| 12.09.2009 | 16:00 | Liverpool FC | ![]() | - | ![]() | Burnley FC | 4:0 (2:0) |
| 12.09.2009 | 18:30 | Tottenham Hotspur FC | ![]() | - | ![]() | Manchester United FC | 1:3 (1:2) |
| Niedziela | |||||||
| 13.09.2009 | 13:00 | Birmingham City FC | ![]() | - | ![]() | Aston Villa FC | 0:1 (0:0) |
| 13.09.2009 | 17:15 | Fulham FC | ![]() | - | ![]() | Everton FC | 2:1 (0:1) |
| Sobota | |||||||
| 19.09.2009 | 13:45 | Burnley FC | ![]() | - | ![]() | Sunderland AFC | 3:1 (1:1) |
| 19.09.2009 | 16:00 | Hull City AFC | ![]() | - | ![]() | Birmingham City FC | 0:1 (0:0) |
| 19.09.2009 | 16:00 | Bolton Wanderers FC | ![]() | - | ![]() | Stoke City FC | 1:1 (0:0) |
| 19.09.2009 | 16:00 | Aston Villa FC | ![]() | - | ![]() | Portsmouth FC | 2:0 (2:0) |
| 19.09.2009 | 16:00 | Arsenal | ![]() | - | ![]() | Wigan Athletic FC | 4:0 (1:0) |
| 19.09.2009 | 18:30 | West Ham United FC | ![]() | - | ![]() | Liverpool FC | 2:3 (2:2) |
| Niedziela | |||||||
| 20.09.2009 | 14:30 | Manchester United FC | ![]() | - | ![]() | Manchester City FC | 4:3 (1:1) |
| 20.09.2009 | 15:00 | Wolverhampton | ![]() | - | ![]() | Fulham FC | 2:1 (1:0) |
| 20.09.2009 | 16:00 | Everton FC | ![]() | - | ![]() | Blackburn Rovers FC | 3:0 (1:0) |
| 20.09.2009 | 17:00 | Chelsea FC | ![]() | - | ![]() | Tottenham Hotspur FC | 3:0 (1:0) |
| Sobota | |||||||
| 26.09.2009 | 13:45 | Portsmouth FC | ![]() | - | ![]() | Everton FC | 0:1 (0:1) |
| 26.09.2009 | 16:00 | Wigan Athletic FC | ![]() | - | ![]() | Chelsea FC | 3:1 (1:0) |
| 26.09.2009 | 16:00 | Tottenham Hotspur FC | ![]() | - | ![]() | Burnley FC | 5:0 (2:0) |
| 26.09.2009 | 16:00 | Birmingham City FC | ![]() | - | ![]() | Bolton Wanderers FC | 1:2 (0:1) |
| 26.09.2009 | 16:00 | Stoke City FC | ![]() | - | ![]() | Manchester United FC | 0:2 (0:0) |
| 26.09.2009 | 16:00 | Liverpool FC | ![]() | - | ![]() | Hull City AFC | 6:1 (2:1) |
| 26.09.2009 | 16:00 | Blackburn Rovers FC | ![]() | - | ![]() | Aston Villa FC | 2:1 (1:1) |
| 26.09.2009 | 18:15 | Fulham FC | ![]() | - | ![]() | Arsenal | 0:1 (0:0) |
| Niedziela | |||||||
| 27.09.2009 | 17:00 | Sunderland AFC | ![]() | - | ![]() | Wolverhampton | 5:2 (1:0) |
| Poniedzialek | |||||||
| 28.09.2009 | 21:00 | Manchester City FC | ![]() | - | ![]() | West Ham United FC | 3:1 (2:1) |
Menedżer Chelsea Londyn Carlo Ancelotti kategorycznie stwierdził,...
źródło: primeradivision.pl
Barcelona zamierza przedstawić nową ofertę Liverpoolowi w sprawie...
źródło: primeradivision.pl
Jak donosi The Sun, West Ham United złożyło ofertę na napastnika...
źródło: francja.goal.pl
Szkoleniowiec Realu Madryt Jose Mourinho uważa, że nie ma żadnej...
źródło: primeradivision.pl
Obrońca Interu Mediolan, grający ostatni sezon na wypożyczeniu w...
źródło: seriea.pl
Nowy napastnik Barcelony David Villa stwierdził, że jego zespół...
źródło: primeradivision.pl
Potwierdziły się wcześniejsze informacje mówiące o poważnym...
źródło: eredivisie.pl
Pomocnik Paris Saint Germain Stephane Sessegnon [fot] nie wykluczył,...
źródło: francja.goal.pl
Dziś na łamach oficjalnej strony Liverpool FC potwierdzono...
źródło: seriea.pl
Menedżer Chelsea Carlo Ancelotti [fot] uważa, że napastnik Nicolas...
źródło: francja.goal.pl