
| Sobota | |||||||
| 16.08.2008 | 13:45 | Arsenal | ![]() | - | ![]() | West Bromwich Albion | 1:0 (1:0) |
| 16.08.2008 | 16:00 | West Ham United FC | ![]() | - | ![]() | Wigan Athletic FC | 2:1 (2:0) |
| 16.08.2008 | 16:00 | Middlesbrough FC | ![]() | - | ![]() | Tottenham Hotspur FC | 2:1 (0:0) |
| 16.08.2008 | 16:00 | Everton FC | ![]() | - | ![]() | Blackburn Rovers FC | 2:3 (1:1) |
| 16.08.2008 | 16:00 | Bolton Wanderers FC | ![]() | - | ![]() | Stoke City FC | 3:1 (3:0) |
| 16.08.2008 | 16:00 | Hull City AFC | ![]() | - | ![]() | Fulham FC | 2:1 (1:1) |
| 16.08.2008 | 18:30 | Sunderland AFC | ![]() | - | ![]() | Liverpool FC | 0:1 (0:0) |
| Niedziela | |||||||
| 17.08.2008 | 14:30 | Chelsea FC | ![]() | - | ![]() | Portsmouth FC | 4:0 (3:0) |
| 17.08.2008 | 16:00 | Aston Villa FC | ![]() | - | ![]() | Manchester City FC | 4:2 (0:0) |
| 17.08.2008 | 17:00 | Manchester United FC | ![]() | - | ![]() | Newcastle United FC | 1:1 (1:1) |
| Sobota | |||||||
| 23.08.2008 | 16:00 | Tottenham Hotspur FC | ![]() | - | ![]() | Sunderland AFC | 1:2 (0:0) |
| 23.08.2008 | 16:00 | Stoke City FC | ![]() | - | ![]() | Aston Villa FC | 3:2 (1:0) |
| 23.08.2008 | 16:00 | Blackburn Rovers FC | ![]() | - | ![]() | Hull City AFC | 1:1 (1:1) |
| 23.08.2008 | 16:00 | Newcastle United FC | ![]() | - | ![]() | Bolton Wanderers FC | 1:0 (0:0) |
| 23.08.2008 | 16:00 | West Bromwich Albion | ![]() | - | ![]() | Everton FC | 1:2 (0:0) |
| 23.08.2008 | 16:00 | Liverpool FC | ![]() | - | ![]() | Middlesbrough FC | 2:1 (0:0) |
| 23.08.2008 | 18:30 | Fulham FC | ![]() | - | ![]() | Arsenal | 1:0 (1:0) |
| Niedziela | |||||||
| 24.08.2008 | 14:30 | Wigan Athletic FC | ![]() | - | ![]() | Chelsea FC | 0:1 (0:1) |
| 24.08.2008 | 17:00 | Manchester City FC | ![]() | - | ![]() | West Ham United FC | 3:0 (0:0) |
| Poniedzialek | |||||||
| 25.08.2008 | 21:00 | Portsmouth FC | ![]() | - | ![]() | Manchester United FC | 0:1 (0:1) |
| Sobota | |||||||
| 30.08.2008 | 16:00 | Hull City AFC | ![]() | - | ![]() | Wigan Athletic FC | 0:5 (0:2) |
| 30.08.2008 | 16:00 | Everton FC | ![]() | - | ![]() | Portsmouth FC | 0:3 (0:2) |
| 30.08.2008 | 16:00 | West Ham United FC | ![]() | - | ![]() | Blackburn Rovers FC | 4:1 (2:1) |
| 30.08.2008 | 16:00 | Bolton Wanderers FC | ![]() | - | ![]() | West Bromwich Albion | 0:0 |
| 30.08.2008 | 16:00 | Middlesbrough FC | ![]() | - | ![]() | Stoke City FC | 2:1 (1:0) |
| 30.08.2008 | 18:30 | Arsenal | ![]() | - | ![]() | Newcastle United FC | 3:0 (2:0) |
| Niedziela | |||||||
| 31.08.2008 | 14:30 | Chelsea FC | ![]() | - | ![]() | Tottenham Hotspur FC | 1:1 (1:1) |
| 31.08.2008 | 16:00 | Sunderland AFC | ![]() | - | ![]() | Manchester City FC | 0:3 (0:1) |
| 31.08.2008 | 17:00 | Aston Villa FC | ![]() | - | ![]() | Liverpool FC | 0:0 |
| Sobota | |||||||
| 13.09.2008 | 13:45 | Liverpool FC | ![]() | - | ![]() | Manchester United FC | 2:1 (1:1) |
| 13.09.2008 | 16:00 | West Bromwich Albion | ![]() | - | ![]() | West Ham United FC | 3:2 (2:2) |
| 13.09.2008 | 16:00 | Fulham FC | ![]() | - | ![]() | Bolton Wanderers FC | 2:1 (2:0) |
| 13.09.2008 | 16:00 | Newcastle United FC | ![]() | - | ![]() | Hull City AFC | 1:2 (0:1) |
| 13.09.2008 | 16:00 | Wigan Athletic FC | ![]() | - | ![]() | Sunderland AFC | 1:1 (0:1) |
| 13.09.2008 | 16:00 | Portsmouth FC | ![]() | - | ![]() | Middlesbrough FC | 2:1 (0:1) |
| 13.09.2008 | 16:00 | Blackburn Rovers FC | ![]() | - | ![]() | Arsenal | 0:4 (0:2) |
| 13.09.2008 | 18:30 | Manchester City FC | ![]() | - | ![]() | Chelsea FC | 1:3 (1:1) |
| Niedziela | |||||||
| 14.09.2008 | 14:30 | Stoke City FC | ![]() | - | ![]() | Everton FC | 2:3 (0:1) |
| Poniedzialek | |||||||
| 15.09.2008 | 21:00 | Tottenham Hotspur FC | ![]() | - | ![]() | Aston Villa FC | 1:2 (0:1) |
| Sobota | |||||||
| 20.09.2008 | 13:45 | Sunderland AFC | ![]() | - | ![]() | Middlesbrough FC | 2:0 (0:0) |
| 20.09.2008 | 16:00 | Blackburn Rovers FC | ![]() | - | ![]() | Fulham FC | 1:0 (0:0) |
| 20.09.2008 | 16:00 | West Ham United FC | ![]() | - | ![]() | Newcastle United FC | 3:1 (2:0) |
| 20.09.2008 | 16:00 | Liverpool FC | ![]() | - | ![]() | Stoke City FC | 0:0 |
| 20.09.2008 | 18:30 | Bolton Wanderers FC | ![]() | - | ![]() | Arsenal | 1:3 (1:2) |
| Niedziela | |||||||
| 21.09.2008 | 13:00 | West Bromwich Albion | ![]() | - | ![]() | Aston Villa FC | 1:2 (1:2) |
| 21.09.2008 | 15:00 | Chelsea FC | ![]() | - | ![]() | Manchester United FC | 1:1 (0:1) |
| 21.09.2008 | 16:00 | Hull City AFC | ![]() | - | ![]() | Everton FC | 2:2 (1:0) |
| 21.09.2008 | 16:00 | Tottenham Hotspur FC | ![]() | - | ![]() | Wigan Athletic FC | 0:0 |
| 21.09.2008 | 16:00 | Manchester City FC | ![]() | - | ![]() | Portsmouth FC | 6:0 (2:0) |
| Sobota | |||||||
| 27.09.2008 | 13:45 | Everton FC | ![]() | - | ![]() | Liverpool FC | 0:2 (0:0) |
| 27.09.2008 | 16:00 | Fulham FC | ![]() | - | ![]() | West Ham United FC | 1:2 (0:2) |
| 27.09.2008 | 16:00 | Stoke City FC | ![]() | - | ![]() | Chelsea FC | 0:2 (0:1) |
| 27.09.2008 | 16:00 | Manchester United FC | ![]() | - | ![]() | Bolton Wanderers FC | 2:0 (0:0) |
| 27.09.2008 | 16:00 | Newcastle United FC | ![]() | - | ![]() | Blackburn Rovers FC | 1:2 (0:2) |
| 27.09.2008 | 16:00 | Aston Villa FC | ![]() | - | ![]() | Sunderland AFC | 2:1 (2:1) |
| 27.09.2008 | 16:00 | Middlesbrough FC | ![]() | - | ![]() | West Bromwich Albion | 0:1 (0:0) |
| 27.09.2008 | 18:30 | Arsenal | ![]() | - | ![]() | Hull City AFC | 1:2 (0:0) |
| Niedziela | |||||||
| 28.09.2008 | 14:30 | Portsmouth FC | ![]() | - | ![]() | Tottenham Hotspur FC | 2:0 (1:0) |
| 28.09.2008 | 17:00 | Wigan Athletic FC | ![]() | - | ![]() | Manchester City FC | 2:1 (2:1) |
| Sobota | |||||||
| 04.10.2008 | 16:00 | Wigan Athletic FC | ![]() | - | ![]() | Middlesbrough FC | 0:1 (0:0) |
| 04.10.2008 | 16:00 | Sunderland AFC | ![]() | - | ![]() | Arsenal | 1:1 (0:0) |
| 04.10.2008 | 16:00 | West Bromwich Albion | ![]() | - | ![]() | Fulham FC | 1:0 (0:0) |
| 04.10.2008 | 18:30 | Blackburn Rovers FC | ![]() | - | ![]() | Manchester United FC | 0:2 (0:1) |
| Niedziela | |||||||
| 05.10.2008 | 14:30 | West Ham United FC | ![]() | - | ![]() | Bolton Wanderers FC | 1:3 (0:2) |
| 05.10.2008 | 16:00 | Tottenham Hotspur FC | ![]() | - | ![]() | Hull City AFC | 0:1 (0:1) |
| 05.10.2008 | 16:00 | Manchester City FC | ![]() | - | ![]() | Liverpool FC | 2:3 (2:0) |
| 05.10.2008 | 16:00 | Chelsea FC | ![]() | - | ![]() | Aston Villa FC | 2:0 (2:0) |
| 05.10.2008 | 16:00 | Portsmouth FC | ![]() | - | ![]() | Stoke City FC | 2:1 (1:0) |
| 05.10.2008 | 17:00 | Everton FC | ![]() | - | ![]() | Newcastle United FC | 2:2 (2:1) |
| Sobota | |||||||
| 18.10.2008 | 13:45 | Middlesbrough FC | ![]() | - | ![]() | Chelsea FC | 0:5 (0:1) |
| 18.10.2008 | 16:00 | Aston Villa FC | ![]() | - | ![]() | Portsmouth FC | 0:0 |
| 18.10.2008 | 16:00 | Bolton Wanderers FC | ![]() | - | ![]() | Blackburn Rovers FC | 0:0 |
| 18.10.2008 | 16:00 | Fulham FC | ![]() | - | ![]() | Sunderland AFC | 0:0 |
| 18.10.2008 | 16:00 | Arsenal | ![]() | - | ![]() | Everton FC | 3:1 (0:1) |
| 18.10.2008 | 16:00 | Liverpool FC | ![]() | - | ![]() | Wigan Athletic FC | 3:2 (1:2) |
| 18.10.2008 | 18:30 | Manchester United FC | ![]() | - | ![]() | West Bromwich Albion | 4:0 (0:0) |
| Niedziela | |||||||
| 19.10.2008 | 16:00 | Hull City AFC | ![]() | - | ![]() | West Ham United FC | 1:0 (0:0) |
| 19.10.2008 | 17:00 | Stoke City FC | ![]() | - | ![]() | Tottenham Hotspur FC | 2:1 (1:1) |
| Poniedzialek | |||||||
| 20.10.2008 | 21:00 | Newcastle United FC | ![]() | - | ![]() | Manchester City FC | 2:2 (1:1) |
| Sobota | |||||||
| 25.10.2008 | 13:00 | Everton FC | ![]() | - | ![]() | Manchester United FC | 1:1 (0:1) |
| 25.10.2008 | 13:45 | Sunderland AFC | ![]() | - | ![]() | Newcastle United FC | 2:1 (1:1) |
| 25.10.2008 | 16:00 | West Bromwich Albion | ![]() | - | ![]() | Hull City AFC | 0:3 (0:0) |
| 25.10.2008 | 18:30 | Blackburn Rovers FC | ![]() | - | ![]() | Middlesbrough FC | 1:1 (0:0) |
| Niedziela | |||||||
| 26.10.2008 | 14:30 | Chelsea FC | ![]() | - | ![]() | Liverpool FC | 0:1 (0:1) |
| 26.10.2008 | 16:00 | Wigan Athletic FC | ![]() | - | ![]() | Aston Villa FC | 0:4 (0:1) |
| 26.10.2008 | 16:00 | Manchester City FC | ![]() | - | ![]() | Stoke City FC | 3:0 (1:0) |
| 26.10.2008 | 16:00 | Tottenham Hotspur FC | ![]() | - | ![]() | Bolton Wanderers FC | 2:0 (1:0) |
| 26.10.2008 | 17:00 | West Ham United FC | ![]() | - | ![]() | Arsenal | 0:2 (0:0) |
| 26.10.2008 | 18:00 | Portsmouth FC | ![]() | - | ![]() | Fulham FC | 1:1 (0:0) |
| Wtorek | |||||||
| 28.10.2008 | 20:45 | Newcastle United FC | ![]() | - | ![]() | West Bromwich Albion | 2:1 (2:0) |
| Środa | |||||||
| 29.10.2008 | 20:45 | Hull City AFC | ![]() | - | ![]() | Chelsea FC | 0:3 (0:1) |
| 29.10.2008 | 20:45 | Aston Villa FC | ![]() | - | ![]() | Blackburn Rovers FC | 3:2 (1:1) |
| 29.10.2008 | 20:45 | Stoke City FC | ![]() | - | ![]() | Sunderland AFC | 1:0 (0:0) |
| 29.10.2008 | 20:45 | Fulham FC | ![]() | - | ![]() | Wigan Athletic FC | 2:0 (1:0) |
| 29.10.2008 | 21:00 | Arsenal | ![]() | - | ![]() | Tottenham Hotspur FC | 4:4 (1:1) |
| 29.10.2008 | 21:00 | Manchester United FC | ![]() | - | ![]() | West Ham United FC | 2:0 (2:0) |
| 29.10.2008 | 21:00 | Bolton Wanderers FC | ![]() | - | ![]() | Everton FC | 0:1 (0:0) |
| 29.10.2008 | 21:00 | Liverpool FC | ![]() | - | ![]() | Portsmouth FC | 1:0 (0:0) |
| 29.10.2008 | 21:00 | Middlesbrough FC | ![]() | - | ![]() | Manchester City FC | 2:0 (0:0) |
| Sobota | |||||||
| 01.11.2008 | 13:45 | Everton FC | ![]() | - | ![]() | Fulham FC | 1:0 (0:0) |
| 01.11.2008 | 16:00 | Stoke City FC | ![]() | - | ![]() | Arsenal | 2:1 (1:0) |
| 01.11.2008 | 16:00 | Manchester United FC | ![]() | - | ![]() | Hull City AFC | 4:3 (3:1) |
| 01.11.2008 | 16:00 | Chelsea FC | ![]() | - | ![]() | Sunderland AFC | 5:0 (3:0) |
| 01.11.2008 | 16:00 | Portsmouth FC | ![]() | - | ![]() | Wigan Athletic FC | 1:2 (0:1) |
| 01.11.2008 | 16:00 | Middlesbrough FC | ![]() | - | ![]() | West Ham United FC | 1:1 (0:1) |
| 01.11.2008 | 16:00 | West Bromwich Albion | ![]() | - | ![]() | Blackburn Rovers FC | 2:2 (0:1) |
| 01.11.2008 | 18:30 | Tottenham Hotspur FC | ![]() | - | ![]() | Liverpool FC | 2:1 (0:1) |
| Niedziela | |||||||
| 02.11.2008 | 17:00 | Bolton Wanderers FC | ![]() | - | ![]() | Manchester City FC | 2:0 (0:0) |
| Poniedzialek | |||||||
| 03.11.2008 | 21:00 | Newcastle United FC | ![]() | - | ![]() | Aston Villa FC | 2:0 (0:0) |
| Sobota | |||||||
| 08.11.2008 | 13:45 | Wigan Athletic FC | ![]() | - | ![]() | Stoke City FC | 0:0 |
| 08.11.2008 | 13:45 | Arsenal | ![]() | - | ![]() | Manchester United FC | 2:1 (1:0) |
| 08.11.2008 | 16:00 | Hull City AFC | ![]() | - | ![]() | Bolton Wanderers FC | 0:1 (0:0) |
| 08.11.2008 | 16:00 | Sunderland AFC | ![]() | - | ![]() | Portsmouth FC | 1:2 (1:0) |
| 08.11.2008 | 16:00 | West Ham United FC | ![]() | - | ![]() | Everton FC | 1:3 (0:0) |
| 08.11.2008 | 18:30 | Liverpool FC | ![]() | - | ![]() | West Bromwich Albion | 3:0 (2:0) |
| Niedziela | |||||||
| 09.11.2008 | 14:30 | Blackburn Rovers FC | ![]() | - | ![]() | Chelsea FC | 0:2 (0:1) |
| 09.11.2008 | 16:00 | Aston Villa FC | ![]() | - | ![]() | Middlesbrough FC | 1:2 (1:1) |
| 09.11.2008 | 16:00 | Manchester City FC | ![]() | - | ![]() | Tottenham Hotspur FC | 1:2 (1:1) |
| 09.11.2008 | 17:00 | Fulham FC | ![]() | - | ![]() | Newcastle United FC | 2:1 (1:0) |
| Sobota | |||||||
| 15.11.2008 | 13:45 | Bolton Wanderers FC | ![]() | - | ![]() | Liverpool FC | 0:2 (0:1) |
| 15.11.2008 | 16:00 | Fulham FC | ![]() | - | ![]() | Tottenham Hotspur FC | 2:1 (1:0) |
| 15.11.2008 | 16:00 | Blackburn Rovers FC | ![]() | - | ![]() | Sunderland AFC | 1:2 (1:0) |
| 15.11.2008 | 16:00 | West Ham United FC | ![]() | - | ![]() | Portsmouth FC | 0:0 |
| 15.11.2008 | 16:00 | Arsenal | ![]() | - | ![]() | Aston Villa FC | 0:2 (0:0) |
| 15.11.2008 | 16:00 | Newcastle United FC | ![]() | - | ![]() | Wigan Athletic FC | 2:2 (0:1) |
| 15.11.2008 | 16:00 | Manchester United FC | ![]() | - | ![]() | Stoke City FC | 5:0 (2:0) |
| 15.11.2008 | 18:30 | West Bromwich Albion | ![]() | - | ![]() | Chelsea FC | 0:3 (0:3) |
| Niedziela | |||||||
| 16.11.2008 | 14:30 | Everton FC | ![]() | - | ![]() | Middlesbrough FC | 1:1 (0:1) |
| 16.11.2008 | 17:00 | Hull City AFC | ![]() | - | ![]() | Manchester City FC | 2:2 (1:2) |
| Sobota | |||||||
| 22.11.2008 | 16:00 | Middlesbrough FC | ![]() | - | ![]() | Bolton Wanderers FC | 1:3 (0:2) |
| 22.11.2008 | 16:00 | Chelsea FC | ![]() | - | ![]() | Newcastle United FC | 0:0 |
| 22.11.2008 | 16:00 | Liverpool FC | ![]() | - | ![]() | Fulham FC | 0:0 |
| 22.11.2008 | 16:00 | Stoke City FC | ![]() | - | ![]() | West Bromwich Albion | 1:0 (0:0) |
| 22.11.2008 | 16:00 | Manchester City FC | ![]() | - | ![]() | Arsenal | 3:0 (1:0) |
| 22.11.2008 | 16:00 | Portsmouth FC | ![]() | - | ![]() | Hull City AFC | 2:2 (1:0) |
| 22.11.2008 | 18:30 | Aston Villa FC | ![]() | - | ![]() | Manchester United FC | 0:0 |
| Niedziela | |||||||
| 23.11.2008 | 14:30 | Tottenham Hotspur FC | ![]() | - | ![]() | Blackburn Rovers FC | 1:0 (1:0) |
| 23.11.2008 | 17:00 | Sunderland AFC | ![]() | - | ![]() | West Ham United FC | 0:1 (0:1) |
| Poniedzialek | |||||||
| 24.11.2008 | 21:00 | Wigan Athletic FC | ![]() | - | ![]() | Everton FC | 1:0 (0:0) |
| Sobota | |||||||
| 29.11.2008 | 16:00 | Sunderland AFC | ![]() | - | ![]() | Bolton Wanderers FC | 1:4 (1:3) |
| 29.11.2008 | 16:00 | Aston Villa FC | ![]() | - | ![]() | Fulham FC | 0:0 |
| 29.11.2008 | 16:00 | Stoke City FC | ![]() | - | ![]() | Hull City AFC | 1:1 (0:1) |
| 29.11.2008 | 16:00 | Middlesbrough FC | ![]() | - | ![]() | Newcastle United FC | 0:0 |
| 29.11.2008 | 16:00 | Wigan Athletic FC | ![]() | - | ![]() | West Bromwich Albion | 2:1 (0:0) |
| Niedziela | |||||||
| 30.11.2008 | 14:30 | Manchester City FC | ![]() | - | ![]() | Manchester United FC | 0:0 |
| 30.11.2008 | 16:00 | Tottenham Hotspur FC | ![]() | - | ![]() | Everton FC | 0:1 (0:0) |
| 30.11.2008 | 16:00 | Portsmouth FC | ![]() | - | ![]() | Blackburn Rovers FC | 3:2 (0:0) |
| 30.11.2008 | 17:00 | Chelsea FC | ![]() | - | ![]() | Arsenal | 1:2 (1:0) |
| Poniedzialek | |||||||
| 01.12.2008 | 21:00 | Liverpool FC | ![]() | - | ![]() | West Ham United FC | 0:0 |
| Sobota | |||||||
| 06.12.2008 | 13:45 | Fulham FC | ![]() | - | ![]() | Manchester City FC | 1:1 (1:1) |
| 06.12.2008 | 16:00 | Blackburn Rovers FC | ![]() | - | ![]() | Liverpool FC | 1:3 (0:0) |
| 06.12.2008 | 16:00 | Arsenal | ![]() | - | ![]() | Wigan Athletic FC | 1:0 (1:0) |
| 06.12.2008 | 16:00 | Bolton Wanderers FC | ![]() | - | ![]() | Chelsea FC | 0:2 (0:2) |
| 06.12.2008 | 16:00 | Hull City AFC | ![]() | - | ![]() | Middlesbrough FC | 2:1 (0:0) |
| 06.12.2008 | 16:00 | Newcastle United FC | ![]() | - | ![]() | Stoke City FC | 2:2 (2:0) |
| 06.12.2008 | 18:30 | Manchester United FC | ![]() | - | ![]() | Sunderland AFC | 1:0 (0:0) |
| Niedziela | |||||||
| 07.12.2008 | 16:00 | West Bromwich Albion | ![]() | - | ![]() | Portsmouth FC | 1:1 (1:0) |
| 07.12.2008 | 17:00 | Everton FC | ![]() | - | ![]() | Aston Villa FC | 2:3 (1:1) |
| Poniedzialek | |||||||
| 08.12.2008 | 21:00 | West Ham United FC | ![]() | - | ![]() | Tottenham Hotspur FC | 0:2 (0:0) |
| Sobota | |||||||
| 13.12.2008 | 13:45 | Middlesbrough FC | ![]() | - | ![]() | Arsenal | 1:1 (1:1) |
| 13.12.2008 | 16:00 | Wigan Athletic FC | ![]() | - | ![]() | Blackburn Rovers FC | 3:0 (2:0) |
| 13.12.2008 | 16:00 | Aston Villa FC | ![]() | - | ![]() | Bolton Wanderers FC | 4:2 (2:1) |
| 13.12.2008 | 16:00 | Manchester City FC | ![]() | - | ![]() | Everton FC | 0:1 (0:0) |
| 13.12.2008 | 16:00 | Stoke City FC | ![]() | - | ![]() | Fulham FC | 0:0 |
| 13.12.2008 | 16:00 | Liverpool FC | ![]() | - | ![]() | Hull City AFC | 2:2 (2:2) |
| 13.12.2008 | 16:00 | Sunderland AFC | ![]() | - | ![]() | West Bromwich Albion | 4:0 (3:0) |
| 13.12.2008 | 18:30 | Tottenham Hotspur FC | ![]() | - | ![]() | Manchester United FC | 0:0 |
| Niedziela | |||||||
| 14.12.2008 | 14:30 | Portsmouth FC | ![]() | - | ![]() | Newcastle United FC | 0:3 (0:0) |
| 14.12.2008 | 17:00 | Chelsea FC | ![]() | - | ![]() | West Ham United FC | 1:1 (0:1) |
| Sobota | |||||||
| 20.12.2008 | 16:00 | Hull City AFC | ![]() | - | ![]() | Sunderland AFC | 1:4 (1:1) |
| 20.12.2008 | 16:00 | Bolton Wanderers FC | ![]() | - | ![]() | Portsmouth FC | 2:1 (2:1) |
| 20.12.2008 | 16:00 | Fulham FC | ![]() | - | ![]() | Middlesbrough FC | 3:0 (1:0) |
| 20.12.2008 | 16:00 | Blackburn Rovers FC | ![]() | - | ![]() | Stoke City FC | 3:0 (3:0) |
| 20.12.2008 | 18:30 | West Ham United FC | ![]() | - | ![]() | Aston Villa FC | 0:1 (0:0) |
| Niedziela | |||||||
| 21.12.2008 | 14:30 | West Bromwich Albion | ![]() | - | ![]() | Manchester City FC | 2:1 (0:0) |
| 21.12.2008 | 16:00 | Newcastle United FC | ![]() | - | ![]() | Tottenham Hotspur FC | 2:1 (1:1) |
| 21.12.2008 | 17:00 | Arsenal | ![]() | - | ![]() | Liverpool FC | 1:1 (1:1) |
| Poniedzialek | |||||||
| 22.12.2008 | 21:00 | Everton FC | ![]() | - | ![]() | Chelsea FC | 0:0 |
| Piątek | |||||||
| 26.12.2008 | 13:45 | Stoke City FC | ![]() | - | ![]() | Manchester United FC | 0:1 (0:0) |
| 26.12.2008 | 14:00 | Tottenham Hotspur FC | ![]() | - | ![]() | Fulham FC | 0:0 |
| 26.12.2008 | 14:00 | Chelsea FC | ![]() | - | ![]() | West Bromwich Albion | 2:0 (2:0) |
| 26.12.2008 | 14:00 | Portsmouth FC | ![]() | - | ![]() | West Ham United FC | 1:4 (1:0) |
| 26.12.2008 | 16:00 | Wigan Athletic FC | ![]() | - | ![]() | Newcastle United FC | 2:1 (1:0) |
| 26.12.2008 | 16:00 | Sunderland AFC | ![]() | - | ![]() | Blackburn Rovers FC | 0:0 |
| 26.12.2008 | 16:00 | Liverpool FC | ![]() | - | ![]() | Bolton Wanderers FC | 3:0 (1:0) |
| 26.12.2008 | 16:00 | Middlesbrough FC | ![]() | - | ![]() | Everton FC | 0:1 (0:0) |
| 26.12.2008 | 16:00 | Manchester City FC | ![]() | - | ![]() | Hull City AFC | 5:1 (4:0) |
| 26.12.2008 | 18:15 | Aston Villa FC | ![]() | - | ![]() | Arsenal | 2:2 (0:1) |
| Niedziela | |||||||
| 28.12.2008 | 13:00 | Newcastle United FC | ![]() | - | ![]() | Liverpool FC | 1:5 (1:2) |
| 28.12.2008 | 15:00 | Fulham FC | ![]() | - | ![]() | Chelsea FC | 2:2 (1:0) |
| 28.12.2008 | 15:00 | West Bromwich Albion | ![]() | - | ![]() | Tottenham Hotspur FC | 2:0 (0:0) |
| 28.12.2008 | 15:00 | Bolton Wanderers FC | ![]() | - | ![]() | Wigan Athletic FC | 0:1 (0:1) |
| 28.12.2008 | 15:00 | Arsenal | ![]() | - | ![]() | Portsmouth FC | 1:0 (0:0) |
| 28.12.2008 | 15:00 | West Ham United FC | ![]() | - | ![]() | Stoke City FC | 2:1 (0:1) |
| 28.12.2008 | 15:00 | Everton FC | ![]() | - | ![]() | Sunderland AFC | 3:0 (2:0) |
| 28.12.2008 | 17:15 | Blackburn Rovers FC | ![]() | - | ![]() | Manchester City FC | 2:2 (1:0) |
| Poniedzialek | |||||||
| 29.12.2008 | 21:00 | Manchester United FC | ![]() | - | ![]() | Middlesbrough FC | 1:0 (0:0) |
| Wtorek | |||||||
| 30.12.2008 | 21:00 | Hull City AFC | ![]() | - | ![]() | Aston Villa FC | 0:1 (0:0) |
| Sobota | |||||||
| 10.01.2009 | 13:45 | Aston Villa FC | ![]() | - | ![]() | West Bromwich Albion | 2:1 (2:0) |
| 10.01.2009 | 16:00 | Middlesbrough FC | ![]() | - | ![]() | Sunderland AFC | 1:1 (1:0) |
| 10.01.2009 | 16:00 | Newcastle United FC | ![]() | - | ![]() | West Ham United FC | 2:2 (1:1) |
| 10.01.2009 | 16:00 | Arsenal | ![]() | - | ![]() | Bolton Wanderers FC | 1:0 (0:0) |
| 10.01.2009 | 16:00 | Everton FC | ![]() | - | ![]() | Hull City AFC | 2:0 (2:0) |
| 10.01.2009 | 18:30 | Stoke City FC | ![]() | - | ![]() | Liverpool FC | 0:0 |
| Niedziela | |||||||
| 11.01.2009 | 14:30 | Wigan Athletic FC | ![]() | - | ![]() | Tottenham Hotspur FC | 1:0 (0:0) |
| 11.01.2009 | 17:00 | Manchester United FC | ![]() | - | ![]() | Chelsea FC | 3:0 (1:0) |
| Sobota | |||||||
| 17.01.2009 | 16:00 | Blackburn Rovers FC | ![]() | - | ![]() | Newcastle United FC | 3:0 (0:0) |
| 17.01.2009 | 16:00 | Manchester City FC | ![]() | - | ![]() | Wigan Athletic FC | 1:0 (0:0) |
| 17.01.2009 | 16:00 | West Bromwich Albion | ![]() | - | ![]() | Middlesbrough FC | 3:0 (1:0) |
| 17.01.2009 | 16:00 | Sunderland AFC | ![]() | - | ![]() | Aston Villa FC | 1:2 (1:0) |
| 17.01.2009 | 16:00 | Chelsea FC | ![]() | - | ![]() | Stoke City FC | 2:1 (0:0) |
| 17.01.2009 | 16:00 | Bolton Wanderers FC | ![]() | - | ![]() | Manchester United FC | 0:1 (0:0) |
| 17.01.2009 | 18:30 | Hull City AFC | ![]() | - | ![]() | Arsenal | 1:3 (0:1) |
| Niedziela | |||||||
| 18.01.2009 | 14:30 | West Ham United FC | ![]() | - | ![]() | Fulham FC | 3:1 (1:1) |
| 18.01.2009 | 17:00 | Tottenham Hotspur FC | ![]() | - | ![]() | Portsmouth FC | 1:1 (0:0) |
| Poniedzialek | |||||||
| 19.01.2009 | 21:00 | Liverpool FC | ![]() | - | ![]() | Everton FC | 1:1 (0:0) |
| Wtorek | |||||||
| 27.01.2009 | 20:45 | Sunderland AFC | ![]() | - | ![]() | Fulham FC | 1:0 (0:0) |
| 27.01.2009 | 21:00 | Portsmouth FC | ![]() | - | ![]() | Aston Villa FC | 0:1 (0:1) |
| 27.01.2009 | 21:00 | Tottenham Hotspur FC | ![]() | - | ![]() | Stoke City FC | 3:1 (3:0) |
| 27.01.2009 | 21:15 | West Bromwich Albion | ![]() | - | ![]() | Manchester United FC | 0:5 (0:2) |
| Środa | |||||||
| 28.01.2009 | 20:45 | Wigan Athletic FC | ![]() | - | ![]() | Liverpool FC | 1:1 (0:1) |
| 28.01.2009 | 20:45 | Chelsea FC | ![]() | - | ![]() | Middlesbrough FC | 2:0 (0:0) |
| 28.01.2009 | 20:45 | Manchester City FC | ![]() | - | ![]() | Newcastle United FC | 2:1 (1:0) |
| 28.01.2009 | 21:00 | Everton FC | ![]() | - | ![]() | Arsenal | 1:1 (0:0) |
| 28.01.2009 | 21:00 | Blackburn Rovers FC | ![]() | - | ![]() | Bolton Wanderers FC | 2:2 (0:2) |
| 28.01.2009 | 21:00 | West Ham United FC | ![]() | - | ![]() | Hull City AFC | 2:0 (1:0) |
| Sobota | |||||||
| 31.01.2009 | 13:45 | Stoke City FC | ![]() | - | ![]() | Manchester City FC | 1:0 (1:0) |
| 31.01.2009 | 16:00 | Aston Villa FC | ![]() | - | ![]() | Wigan Athletic FC | 0:0 |
| 31.01.2009 | 16:00 | Fulham FC | ![]() | - | ![]() | Portsmouth FC | 3:1 (1:0) |
| 31.01.2009 | 16:00 | Bolton Wanderers FC | ![]() | - | ![]() | Tottenham Hotspur FC | 3:2 (1:0) |
| 31.01.2009 | 16:00 | Arsenal | ![]() | - | ![]() | West Ham United FC | 0:0 |
| 31.01.2009 | 16:00 | Hull City AFC | ![]() | - | ![]() | West Bromwich Albion | 2:2 (1:0) |
