
| Sobota | |||||||
| 06.12.2008 | 13:45 | Fulham FC | ![]() | - | ![]() | Manchester City FC | 1:1 (1:1) |
| 06.12.2008 | 16:00 | Blackburn Rovers FC | ![]() | - | ![]() | Liverpool FC | 1:3 (0:0) |
| 06.12.2008 | 16:00 | Arsenal | ![]() | - | ![]() | Wigan Athletic FC | 1:0 (1:0) |
| 06.12.2008 | 16:00 | Hull City AFC | ![]() | - | ![]() | Middlesbrough FC | 2:1 (0:0) |
| 06.12.2008 | 16:00 | Newcastle United FC | ![]() | - | ![]() | Stoke City FC | 2:2 (2:0) |
| 06.12.2008 | 16:00 | Bolton Wanderers FC | ![]() | - | ![]() | Chelsea FC | 0:2 (0:2) |
| 06.12.2008 | 18:30 | Manchester United FC | ![]() | - | ![]() | Sunderland AFC | 1:0 (0:0) |
| Niedziela | |||||||
| 07.12.2008 | 16:00 | West Bromwich Albion | ![]() | - | ![]() | Portsmouth FC | 1:1 (1:0) |
| 07.12.2008 | 17:00 | Everton FC | ![]() | - | ![]() | Aston Villa FC | 2:3 (1:1) |
| Poniedzialek | |||||||
| 08.12.2008 | 21:00 | West Ham United FC | ![]() | - | ![]() | Tottenham Hotspur FC | 0:2 (0:0) |
| Sobota | |||||||
| 13.12.2008 | 13:45 | Middlesbrough FC | ![]() | - | ![]() | Arsenal | 1:1 (1:1) |
| 13.12.2008 | 16:00 | Stoke City FC | ![]() | - | ![]() | Fulham FC | 0:0 |
| 13.12.2008 | 16:00 | Manchester City FC | ![]() | - | ![]() | Everton FC | 0:1 (0:0) |
| 13.12.2008 | 16:00 | Liverpool FC | ![]() | - | ![]() | Hull City AFC | 2:2 (2:2) |
| 13.12.2008 | 16:00 | Aston Villa FC | ![]() | - | ![]() | Bolton Wanderers FC | 4:2 (2:1) |
| 13.12.2008 | 16:00 | Wigan Athletic FC | ![]() | - | ![]() | Blackburn Rovers FC | 3:0 (2:0) |
| 13.12.2008 | 16:00 | Sunderland AFC | ![]() | - | ![]() | West Bromwich Albion | 4:0 (3:0) |
| 13.12.2008 | 18:30 | Tottenham Hotspur FC | ![]() | - | ![]() | Manchester United FC | 0:0 |
| Niedziela | |||||||
| 14.12.2008 | 14:30 | Portsmouth FC | ![]() | - | ![]() | Newcastle United FC | 0:3 (0:0) |
| 14.12.2008 | 17:00 | Chelsea FC | ![]() | - | ![]() | West Ham United FC | 1:1 (0:1) |
| Sobota | |||||||
| 20.12.2008 | 16:00 | Blackburn Rovers FC | ![]() | - | ![]() | Stoke City FC | 3:0 (3:0) |
| 20.12.2008 | 16:00 | Bolton Wanderers FC | ![]() | - | ![]() | Portsmouth FC | 2:1 (2:1) |
| 20.12.2008 | 16:00 | Fulham FC | ![]() | - | ![]() | Middlesbrough FC | 3:0 (1:0) |
| 20.12.2008 | 16:00 | Hull City AFC | ![]() | - | ![]() | Sunderland AFC | 1:4 (1:1) |
| 20.12.2008 | 18:30 | West Ham United FC | ![]() | - | ![]() | Aston Villa FC | 0:1 (0:0) |
| Niedziela | |||||||
| 21.12.2008 | 14:30 | West Bromwich Albion | ![]() | - | ![]() | Manchester City FC | 2:1 (0:0) |
| 21.12.2008 | 16:00 | Newcastle United FC | ![]() | - | ![]() | Tottenham Hotspur FC | 2:1 (1:1) |
| 21.12.2008 | 17:00 | Arsenal | ![]() | - | ![]() | Liverpool FC | 1:1 (1:1) |
| Poniedzialek | |||||||
| 22.12.2008 | 21:00 | Everton FC | ![]() | - | ![]() | Chelsea FC | 0:0 |
| Piątek | |||||||
| 26.12.2008 | 13:45 | Stoke City FC | ![]() | - | ![]() | Manchester United FC | 0:1 (0:0) |
| 26.12.2008 | 14:00 | Tottenham Hotspur FC | ![]() | - | ![]() | Fulham FC | 0:0 |
| 26.12.2008 | 14:00 | Portsmouth FC | ![]() | - | ![]() | West Ham United FC | 1:4 (1:0) |
| 26.12.2008 | 14:00 | Chelsea FC | ![]() | - | ![]() | West Bromwich Albion | 2:0 (2:0) |
| 26.12.2008 | 16:00 | Wigan Athletic FC | ![]() | - | ![]() | Newcastle United FC | 2:1 (1:0) |
| 26.12.2008 | 16:00 | Manchester City FC | ![]() | - | ![]() | Hull City AFC | 5:1 (4:0) |
| 26.12.2008 | 16:00 | Sunderland AFC | ![]() | - | ![]() | Blackburn Rovers FC | 0:0 |
| 26.12.2008 | 16:00 | Middlesbrough FC | ![]() | - | ![]() | Everton FC | 0:1 (0:0) |
| 26.12.2008 | 16:00 | Liverpool FC | ![]() | - | ![]() | Bolton Wanderers FC | 3:0 (1:0) |
| 26.12.2008 | 18:15 | Aston Villa FC | ![]() | - | ![]() | Arsenal | 2:2 (0:1) |
| Niedziela | |||||||
| 28.12.2008 | 13:00 | Newcastle United FC | ![]() | - | ![]() | Liverpool FC | 1:5 (1:2) |
| 28.12.2008 | 15:00 | Fulham FC | ![]() | - | ![]() | Chelsea FC | 2:2 (1:0) |
| 28.12.2008 | 15:00 | West Bromwich Albion | ![]() | - | ![]() | Tottenham Hotspur FC | 2:0 (0:0) |
| 28.12.2008 | 15:00 | West Ham United FC | ![]() | - | ![]() | Stoke City FC | 2:1 (0:1) |
| 28.12.2008 | 15:00 | Everton FC | ![]() | - | ![]() | Sunderland AFC | 3:0 (2:0) |
| 28.12.2008 | 15:00 | Arsenal | ![]() | - | ![]() | Portsmouth FC | 1:0 (0:0) |
| 28.12.2008 | 15:00 | Bolton Wanderers FC | ![]() | - | ![]() | Wigan Athletic FC | 0:1 (0:1) |
| 28.12.2008 | 17:15 | Blackburn Rovers FC | ![]() | - | ![]() | Manchester City FC | 2:2 (1:0) |
| Poniedzialek | |||||||
| 29.12.2008 | 21:00 | Manchester United FC | ![]() | - | ![]() | Middlesbrough FC | 1:0 (0:0) |
| Wtorek | |||||||
| 30.12.2008 | 21:00 | Hull City AFC | ![]() | - | ![]() | Aston Villa FC | 0:1 (0:0) |
Konflikt Newcastle z Bartonem trwał od kilku miesięcy, od czasu,...
źródło: angielskapilka.com
Szkoleniowiec Valencii, Unai Emery zapewnił, że Juan Manuel Mata...
źródło: primeradivision.pl
W czasie wakacji David Goodwillie był łączony z zespołem mistrza...
źródło: szkocja.goal.pl
Beniaminek Premier League Swansea City poinformował, że oficjalnie...
źródło: angielskapilka.com
Sir Alex Ferguson, menadżer Manchesteru United, jest zaskoczony...
źródło: sports.pl
Liverpool FC porozumiał się z Newcastle United w sprawie transferu...
źródło: futbolnews.pl
Pierwsza oferta Barcy tego lata opiewała na 26 mln funtów i...
źródło: angielskapilka.com
Cesc Fabregas już tego lata ma zostać piłkarzem Barcelony. Arsenal...
źródło: sports.pl
Cesc Fabregas już tego lata ma zostać piłkarzem Barcelony. Arsenal...
źródło: sports.pl
Sam Enrique po skrytykowaniu zespołu i zarzuceniu braku ambicji,...
źródło: angielskapilka.com