Piątek, 25 maja 2012 r.

język:

relacje live
logo
 Liga Mistrzów

   Klasyfikacja kanadyjska

Lp. Kraj Zawodnik Drużyna Bramki Asysty Łącznie
1.Lionel MessiFC Barcelona 7 2 9
2.Wesley SneijderInternazionale 3 6 9
3.Ivica OlićFC Bayern München 7 1 8
4.Diego MilitoInternazionale 6 2 8
5.NaniManchester United FC 2 4 6
6.Andriej ArszawinArsenal 0 6 6
7.Miralem PjanićOlympique lyonnais 3 2 5
8.Tomáš NecidCSKA Moskwa 2 3 5
9.Juan VargasACF Fiorentina 2 3 5
10.Cristiano RonaldoReal Madrid C.F. 4 1 5
11.Wayne RooneyManchester United FC 3 2 5
12.Nicklas BendtnerArsenal 4 1 5
13.Marouane ChamakhGirondins Bordeaux 5 0 5
14.Alberto GilardinoACF Fiorentina 2 3 5
15.Miloš KrasićCSKA Moskwa 3 1 4
16.Michael OwenManchester United FC 4 0 4
17.PedroFC Barcelona 3 1 4
18.Zlatan IbrahimovicFC Barcelona 3 1 4
19.KakáReal Madrid C.F. 1 3 4
20.Lisandro LópezOlympique lyonnais 3 1 4
21.Samuel Eto'oInternazionale 2 2 4
22.Marco MarchionniACF Fiorentina 1 3 4
23.Cesc FàbregasArsenal 3 1 4
24.Florent MaloudaChelsea FC 0 3 3
25.Gerard PiquéFC Barcelona 2 1 3
26.Pawieł PogriebniakVfB Stuttgart 1 2 3
27.XaviFC Barcelona 1 2 3
28.Jewgienij AłdoninCSKA Moskwa 1 2 3
29.Yoann GourcuffGirondins Bordeaux 2 1 3
30.Michel BastosOlympique lyonnais 2 1 3
31.Sergio AgüeroAtlético de Madrid 2 1 3
32.Jeremain LensAZ 3 0 3
33.Mario BalotelliInternazionale 1 2 3
34.Arjen RobbenFC Bayern München 3 0 3
35.Didier DrogbaChelsea FC 3 0 3
36.Sami KhediraVfB Stuttgart 0 3 3
37.Edin DžekoVfL Wolfsburg 3 0 3
38.Franck RibéryFC Bayern München 1 2 3
39.Samir NasriArsenal 3 0 3
40.Fernando MenegazzoGirondins Bordeaux 1 1 2
41.Keisuke HondaCSKA Moskwa 1 1 2
42.Thomas MüllerFC Bayern München 1 1 2
43.Gary NevilleManchester United FC 0 2 2
44.Sidney GovouOlympique lyonnais 1 1 2
45.Artem MiłewskiFK Dynamo Kijów 1 1 2
46.Milan GajićFC Zürich 1 1 2
47.Mark van BommelFC Bayern München 1 1 2
48.Theo WalcottArsenal 1 1 2
49.Nenad MirosavljevićAPOEL F.C. 2 0 2
50.Obafemi MartinsVfL Wolfsburg 0 2 2
51.Sebastian RudyVfB Stuttgart 1 1 2
52.Paul ScholesManchester United FC 1 1 2
53.Ałan DzagojewCSKA Moskwa 2 0 2
54.Adamo CoulibalyDebreceni VSC 2 0 2
55.Mario GómezFC Bayern München 1 1 2
56.WendelGirondins Bordeaux 0 2 2
57.Andrij SzewczenkoFK Dynamo Kijów 1 1 2
58.Gabriel ObertanManchester United FC 0 2 2
59.Jesús NavasSevilla FC 1 1 2
60.Dani AlvesFC Barcelona 0 2 2
61.FalcaoFC Porto 2 0 2
62.Abou DiabyArsenal 1 1 2
63.Mamadou NiangOlympique Marseille 0 2 2
64.HulkFC Porto 2 0 2
65.RonaldinhoAC Milan 2 0 2
66.Éric AbidalFC Barcelona 0 2 2
67.GutiReal Madrid C.F. 1 1 2
68.Marco BorrielloAC Milan 1 1 2
69.Luis ValenciaManchester United FC 1 1 2
70.Emmanuel EbouéArsenal 1 1 2
71.Zdravko KuzmanovićVfB Stuttgart 2 0 2
72.Stevan JovetićACF Fiorentina 2 0 2
73.Lucho GonzálezOlympique Marseille 2 0 2
74.İsmail KöybaşıBeşiktaş JK 0 2 2
75.Jaroslav PlašilGirondins Bordeaux 0 2 2
76.Zvjezdan MisimovićVfL Wolfsburg 1 1 2
77.Benoît TrémoulinasGirondins Bordeaux 0 1 1
78.Jurij ŻyrkowChelsea FC 0 1 1
79.Salomon KalouChelsea FC 1 0 1
80.Darron GibsonManchester United FC 1 0 1
81.SemedoFC Unirea Urziceni 1 0 1
82.Fabrice AbrielOlympique Marseille 1 0 1
83.Nacho NovoRangers FC 1 0 1
84.Karim BenzemaReal Madrid C.F. 1 0 1
85.Ciprian MaricaVfB Stuttgart 1 0 1
86.László BodnárDebreceni VSC 0 1 1
87.Gonzalo HiguaínReal Madrid C.F. 1 0 1
88.Ryan BabelLiverpool FC 1 0 1
89.Esteban CambiassoInternazionale 1 0 1
90.Marcin ŻewłakowAPOEL F.C. 1 0 1
91.Gergely RudolfDebreceni VSC 1 0 1
92.Adrian MutuACF Fiorentina 1 0 1
93.Bafétimbi GomisOlympique lyonnais 1 0 1
94.Abdou TraoréGirondins Bordeaux 0 1 1
95.Bastian SchweinsteigerFC Bayern München 0 1 1
96.Rúben MicaelFC Porto 0 1 1
97.Hans-Jörg ButtFC Bayern München 1 0 1
98.Marius BilaşcoFC Unirea Urziceni 0 1 1
99.Gill SwertsAZ 0 1 1
100.Leandro de AlmeidaDebreceni VSC 0 1 1
101.Frédéric KanoutéSevilla FC 1 0 1
102.BobôBeşiktaş JK 1 0 1
103.JussiêGirondins Bordeaux 1 0 1
104.Sergio SánchezSevilla FC 0 1 1
105.Kostas CharalambidesAPOEL F.C. 0 1 1
106.Sol CampbellArsenal 1 0 1
107.Silvan AegerterFC Zürich 1 0 1
108.Daniel OnofraşFC Unirea Urziceni 1 0 1
109.David N'GogLiverpool FC 1 0 1
110.Aly CissokhoOlympique lyonnais 1 0 1
111.Riccardo MontolivoACF Fiorentina 1 0 1
112.SimãoAtlético de Madrid 1 0 1
113.Philipp LahmFC Bayern München 0 1 1
114.Hamit AltıntopFC Bayern München 0 1 1
115.CacauVfB Stuttgart 1 0 1
116.Dieumerci MbokaniStandard de Liège 1 0 1
117.Kevin ThomsonRangers FC 0 1 1
118.Nektarios AlexandrouAPOEL F.C. 0 1 1
119.Freddy GuarínFC Porto 0 1 1
120.Anatolij TymoszczukFC Bayern München 1 0 1
121.MaxwellFC Barcelona 0 1 1
122.Sébastien PocognoliAZ 0 1 1
123.PepeReal Madrid C.F. 0 1 1
124.Luís FabianoSevilla FC 0 1 1
125.Nicolás AnelkaChelsea FC 1 0 1
126.Benjamin NicaiseStandard de Liège 0 1 1
127.César DelgadoOlympique lyonnais 1 0 1
128.Brett HolmanAZ 0 1 1
129.Héctor MorenoAZ 0 1 1
130.Sinan BolatStandard de Liège 1 0 1
131.Milan JovanovićStandard de Liège 1 0 1
132.Bruno AlvesFC Porto 1 0 1
133.HiltonOlympique Marseille 1 0 1
134.Park Ji-SungManchester United FC 1 0 1
135.Raul MeirelesFC Porto 0 1 1
136.Kostas MitroglouOlympiakos Pireus 1 0 1
137.Claudio MarchisioJuventus F.C. 0 1 1
138.William GallasArsenal 0 1 1
139.RafaelManchester United FC 0 1 1
140.Gökdeniz KaradenizRubin Kazań 1 0 1
141.Diego PerottiSevilla FC 1 0 1
142.Kieran GibbsArsenal 0 1 1
143.Michael EssienChelsea FC 1 0 1
144.Christian TräschVfB Stuttgart 1 0 1
145.MaicónInternazionale 1 0 1
146.Tomáš RosickýArsenal 0 1 1
147.Mathieu ValbuenaOlympique Marseille 0 1 1
148.Mathieu BodmerOlympique lyonnais 0 1 1
149.Thierry HenryFC Barcelona 0 1 1
150.David TrézéguetJuventus F.C. 1 0 1
151.PatoAC Milan 0 1 1
152.Marcel SchäferVfL Wolfsburg 0 1 1
153.Rodrigo TelloBeşiktaş JK 1 0 1
154.Sébastien SquillaciSevilla FC 1 0 1
155.Darren FletcherManchester United FC 1 0 1
156.Bojan KrkićFC Barcelona 1 0 1
157.Deividas ŠemberasCSKA Moskwa 0 1 1
158.BrandãoOlympique Marseille 1 0 1
159.Christian GentnerVfL Wolfsburg 1 0 1
160.Jamie CarragherLiverpool FC 0 1 1
161.DenílsonArsenal 1 0 1
162.Mounir El HamdaouiAZ 1 0 1
163.Martin JørgensenACF Fiorentina 1 0 1
164.Mickaël CianiGirondins Bordeaux 1 0 1
165.Péter SzakályDebreceni VSC 0 1 1
166.Ekrem DağBeşiktaş JK 1 0 1
167.Ołeh HusiewFK Dynamo Kijów 1 0 1
168.Steven GerrardLiverpool FC 0 1 1
169.Branislav IvanovićChelsea FC 0 1 1
170.Alejandro DomínguezRubin Kazań 0 1 1
171.Raúl AlbiolReal Madrid C.F. 1 0 1
172.Benoît CheyrouOlympique Marseille 1 0 1
173.Grégory SerticGirondins Bordeaux 0 1 1
174.Fernando NavarroSevilla FC 0 1 1
175.LeonardoOlympiakos Pireus 1 0 1
176.İbrahim ÜzülmezBeşiktaş JK 0 1 1
177.Timo GebhartVfB Stuttgart 0 1 1
178.Eliaquim MangalaStandard de Liège 0 1 1
179.Johan VonlanthenFC Zürich 0 1 1
180.Rafael van der VaartReal Madrid C.F. 0 1 1
181.Yossi BenayounLiverpool FC 1 0 1