Czwartek, 25 kwietnia 2024 r.

język:

relacje live
logo
 Liga Europy

   Klasyfikacja kanadyjska

Lp. Kraj Zawodnik Drużyna Bramki Asysty Łącznie
1.Claudio PizarroSV Werder Bremen 6 3 9
2.Zoltán GeraFulham FC 3 4 7
3.Óscar CardozoBenfica 7 0 7
4.Rúben MicaelCD Nacional 3 3 6
5.Mladen PetrićHamburger SV 4 2 6
6.Diego ForlánAtlético de Madrid 5 0 5
7.Dame N'DoyeFC København 3 2 5
8.Fernando LlorenteAthletic Club 5 0 5
9.Markus RosenbergSV Werder Bremen 3 2 5
10.Bobby ZamoraFulham FC 3 2 5
11.Igor De CamargoStandard de Liège 3 1 4
12.Juan MataValencia CF 3 1 4
13.LiédsonSporting CP 3 1 4
14.Mesut ÖzilSV Werder Bremen 0 4 4
15.GrafiteVfL Wolfsburg 3 1 4
16.Marcos SennaVillarreal C.F. 3 1 4
17.Dinijar BilaletdinowEverton FC 1 3 4
18.JoaquínValencia CF 3 1 4
19.Danko LazovićPSV 1 2 3
20.ElanoGalatasaray SK 2 1 3
21.GervinhoOSC Lille 3 0 3
22.Giuseppe RossiVillarreal C.F. 2 1 3
23.Jesper GrønkjærFC København 3 0 3
24.Ousama Assaidisc Heerenveen 1 2 3
25.Pantxi SirieixToulouse FC 2 1 3
26.Axel WitselStandard de Liège 3 0 3
27.Sergio AgüeroAtlético de Madrid 0 3 3
28.Marc JankoRed Bull Salzburg 3 0 3
29.Javier SaviolaBenfica 1 2 3
30.Simon DaviesFulham FC 2 1 3
31.Milan JovanovićStandard de Liège 1 2 3
32.Dimitris SalpingidisPanathinaikos Ateny 2 1 3
33.Martin VingaardFC København 1 2 3
34.David VillaValencia CF 2 1 3
35.Jonathan LegearRSC Anderlecht 3 0 3
36.Steven GerrardLiverpool FC 0 3 3
37.Gil VermuthHapoel Tel Awiw 1 2 3
38.Diomansy KamaraFulham FC 2 1 3
39.Markel SusaetaAthletic Club 0 3 3
40.Aleksandr BucharowRubin Kazań 2 1 3
41.Dorge KouemahaClub Brugge K.V. 3 0 3
42.Mbark BoussoufaRSC Anderlecht 2 1 3
43.Ángel Di MaríaBenfica 1 2 3
44.Pierre-Alain FrauOSC Lille 3 0 3
45.Christoph LeitgebRed Bull Salzburg 0 2 2
46.MarquinhosCSKA Sofia 0 2 2
47.Sébastien PocognoliStandard de Liège 0 2 2
48.Róbert VittekOSC Lille 1 1 2
49.Dennis AogoHamburger SV 0 2 2
50.Zé RobertoXXXHamburger SV 1 1 2
51.Giuseppe SculliGenoa 1893 2 0 2
52.Blaise KufoFC Twente 2 0 2
53.Fabrice AbrielOlympique Marseille 1 1 2
54.Everton FC 1 1 2
55.Giorgios KaragounisPanathinaikos Ateny 0 2 2
56.Mike KlukowskiClub Brugge K.V. 0 2 2
57.AmaurìJuventus F.C. 2 0 2
58.Artur WichniarekHertha BSC 1 1 2
59.Pasquale FoggiaS.S. Lazio 2 0 2
60.Damien DuffFulham FC 1 1 2
61.Torsten FringsSV Werder Bremen 2 0 2
62.Marcelo MorenoSV Werder Bremen 1 1 2
63.Matías SuárezRSC Anderlecht 1 1 2
64.RamiresBenfica 0 2 2
65.Moussa SissokoToulouse FC 1 1 2
66.Marko MarinSV Werder Bremen 1 1 2
67.Emin SulimaniAustria Wien 1 1 2
68.Dieumerci MbokaniStandard de Liège 1 1 2
69.Georgios SamarasCeltic FC 2 0 2
70.Steffen HofmannRapid Wien 1 1 2
71.Marko PantelićAFC Ajax 2 0 2
72.MateusCD Nacional 1 1 2
73.Maaran Al LalaHapoel Tel Awiw 2 0 2
74.Miroslav StochFC Twente 2 0 2
75.Luiz AdrianoFK Szachtar Donieck 1 1 2
76.David PizarroAS Roma 1 1 2
77.Martin ZemanAC Sparta Praha 1 1 2
78.CaniVillarreal C.F. 1 1 2
79.Bryan RuizFC Twente 0 2 2
80.Marius NiculaeFC Dinamo Bucureşti 2 0 2
81.Hugo AlmeidaSV Werder Bremen 1 1 2
82.JosuéVfL Wolfsburg 0 2 2
83.Aaron HuntSV Werder Bremen 0 2 2
84.Ivan PerišićClub Brugge K.V. 2 0 2
85.Zvjezdan MisimovićVfL Wolfsburg 0 2 2
86.Theo JanssenFC Twente 1 1 2
87.Samuel YeboahHapoel Tel Awiw 1 1 2
88.Demy de ZeeuwAFC Ajax 1 1 2
89.Balázs DzsudzsákPSV 1 1 2
90.Milan BarošGalatasaray SK 1 1 2
91.João MoutinhoSporting CP 1 1 2
92.Matías FernándezSporting CP 1 1 2
93.Lamine DiarraFK Partizan 1 1 2
94.SchumacherAustria Wien 2 0 2
95.Edin DžekoVfL Wolfsburg 1 1 2
96.Fernando TorresLiverpool FC 2 0 2
97.Siergiej SiemakRubin Kazań 1 1 2
98.Lacina TraoréCFR 1907 Cluj 2 0 2
99.Dirk KuijtLiverpool FC 1 1 2
100.Romelu LukakuRSC Anderlecht 1 1 2
101.NaldoSV Werder Bremen 2 0 2
102.Nuno GomesBenfica 1 1 2
103.José Antonio ReyesAtlético de Madrid 1 1 2
104.Ivan TomečakNK Dinamo Zagreb 1 1 2
105.Felipe LopesCD Nacional 2 0 2
106.Eden HazardOSC Lille 1 1 2
107.Jonathan ReisPSV 2 0 2
108.Marcell JansenHamburger SV 2 0 2
109.Mirko VučinićAS Roma 2 0 2
110.Franz SchiemerRed Bull Salzburg 2 0 2
111.Mikel San JoséAthletic Club 2 0 2
112.Mladen KrstajićFK Partizan 1 1 2
113.Francesco TottiAS Roma 1 1 2
114.Luis SuárezAFC Ajax 1 1 2
115.Waleri DomowczijskiHertha BSC 1 1 2
116.Milenko AčimovičAustria Wien 0 1 1
117.Alberto ZapaterGenoa 1893 1 0 1
118.Brede HangelandFulham FC 1 0 1
119.Orlando EngelaarPSV 0 1 1
120.Fábio CoentrãoBenfica 1 0 1
121.Gerald Sibonsc Heerenveen 1 0 1
122.Loukas VyntraPanathinaikos Ateny 1 0 1
123.Barry RobsonCeltic FC 1 0 1
124.Joseph YoboEverton FC 1 0 1
125.Gökçek VedersonFenerbahçe SK 1 0 1
126.FernandinhoFK Szachtar Donieck 0 1 1
127.Mario SonnleitnerSturm Graz 1 0 1
128.RaffaelHertha BSC 1 0 1
129.EdgarCD Nacional 1 0 1
130.Darijo SrnaFK Szachtar Donieck 1 0 1
131.Pablo HernándezValencia CF 1 0 1
132.Tim BorowskiSV Werder Bremen 1 0 1
133.Iker MuniainAthletic Club 1 0 1
134.MatuzalémS.S. Lazio 0 1 1
135.Lucian GoianFC Dinamo Bucureşti 0 1 1
136.Nenad TomovićGenoa 1893 0 1 1
137.Stefano OkakaAS Roma 1 0 1
138.JádsonFK Szachtar Donieck 1 0 1
139.Paolo De CeglieJuventus F.C. 0 1 1
140.Michal Papadopulossc Heerenveen 1 0 1
141.Žarko TomaševićCD Nacional 1 0 1
142.CapdevilaVillarreal C.F. 1 0 1
143.Marat IzmaiłowSporting CP 0 1 1
144.Somen TchoyiRed Bull Salzburg 1 0 1
145.Petr JandaSK Slavia Praha 1 0 1
146.DiegoJuventus F.C. 0 1 1
147.Maxi PereiraBenfica 0 1 1
148.Javi GarcíaBenfica 1 0 1
149.Alexander MadlungVfL Wolfsburg 1 0 1
150.IlsinhoFK Szachtar Donieck 0 1 1
151.Rodrigo PalacioGenoa 1893 1 0 1
152.Jerry VandamOSC Lille 0 1 1
153.Kostas KatsouranisPanathinaikos Ateny 1 0 1
154.Atiba HutchinsonFC København 0 1 1
155.André SantosFenerbahçe SK 1 0 1
156.Christopher DrazanRapid Wien 1 0 1
157.Benjamin HuggelFC Basel 1893 1 0 1
158.Emiliano InsúaLiverpool FC 0 1 1
159.David Ben DayanHapoel Tel Awiw 0 1 1
160.Łukasz PiszczekHertha BSC 1 0 1
161.Abdul Kader KeïtaGalatasaray SK 1 0 1
162.Răzvan RaţFK Szachtar Donieck 0 1 1
163.Gabriel TamaşFC Dinamo Bucureşti 1 0 1
164.Vadis Odjidja-OfoeClub Brugge K.V. 1 0 1
165.Gary CaldwellCeltic FC 0 1 1
166.Nemanja VučićevićHapoel Tel Awiw 1 0 1
167.Michael Dingsdagsc Heerenveen 1 0 1
168.Daniel JensenSV Werder Bremen 0 1 1
169.Ruud van NistelrooijHamburger SV 1 0 1
170.Cédric KantéPanathinaikos Ateny 0 1 1
171.Aiden McGeadyCeltic FC 0 1 1
172.Fábio BilicaFenerbahçe SK 1 0 1
173.Ołeksij HajFK Szachtar Donieck 1 0 1
174.Alessandro Del PieroJuventus F.C. 0 1 1
175.John Arne RiiseAS Roma 1 0 1
176.Bony WilfriedAC Sparta Praha 1 0 1
177.Carlos SaleiroSporting CP 1 0 1
178.Miroslav SlepičkaNK Dinamo Zagreb 1 0 1
179.Florent RouambaFC Sheriff 0 1 1
180.Mauro ZárateS.S. Lazio 1 0 1
181.Sylvain DistinEverton FC 1 0 1
182.Hakan BaltaGalatasaray SK 0 1 1
183.Javier MartínezAthletic Club 0 1 1
184.José Manuel JuradoAtlético de Madrid 0 1 1
185.Kostiantyn KrawczenkoFK Szachtar Donieck 1 0 1
186.David TrézéguetJuventus F.C. 1 0 1
187.Yossi BenayounLiverpool FC 1 0 1
188.Václav KadlecAC Sparta Praha 0 1 1
189.NilmarVillarreal C.F. 1 0 1
190.Yannick DjalóSporting CP 0 1 1
191.Steven DefourStandard de Liège 0 1 1
192.Guy DemelHamburger SV 0 1 1
193.VicenteValencia CF 0 1 1
194.Daniel BraatenToulouse FC 1 0 1
195.CarlitosFC Basel 1893 1 0 1
196.Dickson EtuhuFulham FC 1 0 1
197.Tommaso RocchiS.S. Lazio 1 0 1
198.Miralem SulejmaniAFC Ajax 1 0 1
199.Adil RamiOSC Lille 1 0 1
200.Emre BelözoğluFenerbahçe SK 1 0 1
201.Gustavo ManducaAEK Ateny 1 0 1
202.Christian GentnerVfL Wolfsburg 1 0 1
203.AlexFenerbahçe SK 0 1 1
204.Veli KavlakRapid Wien 0 1 1
205.Zdeněk PospěchFC København 0 1 1
206.Mustafa SarpGalatasaray SK 0 1 1
207.Sixto PeraltaCFR 1907 Cluj 0 1 1
208.BrunoValencia CF 0 1 1
209.Sebastián LetoPanathinaikos Ateny 0 1 1
210.Federico AlmeraresFC Basel 1893 1 0 1
211.CléoFK Partizan 1 0 1
212.Danny MurphyFulham FC 0 1 1
213.Roman HubníkAC Sparta Praha 1 0 1
214.Djibril CisséPanathinaikos Ateny 1 0 1
215.Felipe MenezesBenfica 0 1 1
216.Francisco YesteAthletic Club 0 1 1
217.Carlos MarchenaValencia CF 0 1 1
218.Paulo MachadoToulouse FC 0 1 1
219.Douglas CostaFK Szachtar Donieck 0 1 1
220.Steven PienaarEverton FC 1 0 1
221.Emmanuel CulioCFR 1907 Cluj 1 0 1
222.Alberto AquilaniLiverpool FC 1 0 1
223.Jonathan PitroipaHamburger SV 0 1 1
224.Mamadou DiabangAustria Wien 0 1 1
225.Jonathan ZebinaJuventus F.C. 1 0 1
226.Haris BukvaSturm Graz 0 1 1
227.Peter GrajciarSK Slavia Praha 1 0 1
228.Florent BalmontOSC Lille 1 0 1
229.Arda TuranGalatasaray SK 0 1 1
230.Joseba EtxeberríaAthletic Club 1 0 1
231.MiguelValencia CF 0 1 1
232.Rabiu AfolabiRed Bull Salzburg 1 0 1
233.Igor ŢîgîrlaşFK Ventspils 0 1 1
234.Ronald VargasClub Brugge K.V. 0 1 1
235.Aleksandar KolarovS.S. Lazio 0 1 1
236.Lucas LeivaLiverpool FC 1 0 1
237.Andreas UlmerRed Bull Salzburg 0 1 1
238.Bibras NatkhoHapoel Tel Awiw 1 0 1
239.Rodrigo TaddeiAS Roma 0 1 1
240.Antonio LópezAtlético de Madrid 1 0 1
241.SimãoPanathinaikos Ateny 0 1 1
242.Víctor BernárdezRSC Anderlecht 1 0 1
243.Valentin StockerFC Basel 1893 0 1 1
244.João AurélioCD Nacional 0 1 1
245.Marcus BergHamburger SV 1 0 1
246.Petre MarinSteaua Bucureşti 0 1 1
247.Gabriel BoştinăFC Dinamo Bucureşti 0 1 1
248.Antoine DevauxToulouse FC 1 0 1
249.Pedro MendesSporting CP 1 0 1
250.Winston ParksFC Timişoara 1 0 1
251.Yakubu AiyegbeniEverton FC 0 1 1
252.Javier MascheranoLiverpool FC 0 1 1
253.Luuk de JongFC Twente 1 0 1
254.Daniele De RossiAS Roma 0 1 1
255.Charles KaboréOlympique Marseille 1 0 1
256.Amath DiedhiouFC Sheriff 1 0 1
257.Nicola LegrottaglieJuventus F.C. 1 0 1
258.WashingtonFK Partizan 1 0 1
259.Leandro SalinoCD Nacional 0 1 1
260.Ola ToivonenPSV 0 1 1
261.Ludovic ObraniakOSC Lille 0 1 1
262.Ismael BlancoAEK Ateny 1 0 1
263.Karel GeraertsClub Brugge K.V. 1 0 1
264.Salvatore BocchettiGenoa 1893 0 1 1
265.Nikica JelavićRapid Wien 1 0 1
266.WillianFK Szachtar Donieck 1 0 1
267.Avihai YadinHapoel Tel Awiw 1 0 1
268.Hatem Ben ArfaOlympique Marseille 0 1 1
269.Paolo GuerreroHamburger SV 1 0 1
270.Lazaros ChristodoulopoulosPanathinaikos Ateny 1 0 1
271.Todor JanczewCSKA Sofia 1 0 1
272.Lucas BigliaRSC Anderlecht 1 0 1
273.Erik NevlandFulham FC 0 1 1
274.CíceroHertha BSC 0 1 1
275.Nejc PečnikCD Nacional 0 1 1
276.Marco AndreolliAS Roma 1 0 1
277.Dušan ŠventoRed Bull Salzburg 0 1 1
278.Aurélien ChedjouOSC Lille 1 0 1
279.Edgars GauračsFK Ventspils 1 0 1
280.Gheorghe BucurFC Timişoara 0 1 1
281.Díaz de CerioAthletic Club 0 1 1
282.Óscar de MarcosAthletic Club 0 1 1
283.Sebastián DubarbierCFR 1907 Cluj 1 0 1
284.Miguel VelosoSporting CP 1 0 1
285.Ariel IbagazaVillarreal C.F. 0 1 1
286.Éver BanegaValencia CF 0 1 1
287.Xavier PentecôteToulouse FC 0 1 1
288.Kevin AmunekeCD Nacional 0 1 1
289.Colin Kâzım-RichardsFenerbahçe SK 0 1 1
290.Andoni IraolaAthletic Club 0 1 1
291.Dorin GogaFC Timişoara 1 0 1
292.Wesley SonckClub Brugge K.V. 0 1 1
293.Mehmet TopuzFenerbahçe SK 1 0 1
294.Nordin AmrabatPSV 1 0 1
295.Bjørn Helge RiiseFulham FC 0 1 1
296.Ignacio ScoccoAEK Ateny 0 1 1
297.David N'GogLiverpool FC 1 0 1
298.Arnaud SouquetOSC Lille 1 0 1
299.Pablo AimarBenfica 1 0 1
300.Robert PirèsVillarreal C.F. 1 0 1
301.Mamadou NiangOlympique Marseille 1 0 1
302.Alessio CerciAS Roma 0 1 1
303.Dennis RommedahlAFC Ajax 1 0 1
304.Diego LuganoFenerbahçe SK 1 0 1
305.Goran Popovsc Heerenveen 0 1 1
306.Lennart HartmannHertha BSC 0 1 1
307.Rafik HallicheCD Nacional 1 0 1
308.Leandro GrimiSporting CP 1 0 1
309.Juan Carlos TojaSteaua Bucureşti 1 0 1
310.Álvaro DomínguezAtlético de Madrid 0 1 1
311.Andrei CristeaFC Dinamo Bucureşti 0 1 1
312.Hedwiges MaduroValencia CF 1 0 1
313.Philipp BargfredeSV Werder Bremen 0 1 1
314.Marko LomićFK Partizan 0 1 1
315.Pantelis KapetanosSteaua Bucureşti 1 0 1
316.Krisztián NémethAEK Ateny 0 1 1
317.Joseba LlorenteVillarreal C.F. 0 1 1
318.Bakari KonéOlympique Marseille 0 1 1
319.Michel MesquitaCSKA Sofia 1 0 1
320.Daniel AggerLiverpool FC 1 0 1
321.Manuel FernandesValencia CF 1 0 1
322.Alexander FreiFC Basel 1893 0 1 1