Czwartek, 25 kwietnia 2024 r.

język:

relacje live
logo
 Liga Europy

   Klasyfikacja kanadyjska

Lp. Kraj Zawodnik Drużyna Bramki Asysty Łącznie
1.Claudio PizarroSV Werder Bremen 6 3 9
2.Zoltán GeraFulham FC 3 4 7
3.Óscar CardozoBenfica 7 0 7
4.Rúben MicaelCD Nacional 3 3 6
5.Mladen PetrićHamburger SV 4 2 6
6.Dame N'DoyeFC København 3 2 5
7.Bobby ZamoraFulham FC 3 2 5
8.Markus RosenbergSV Werder Bremen 3 2 5
9.Fernando LlorenteAthletic Club 5 0 5
10.Diego ForlánAtlético de Madrid 5 0 5
11.Mesut ÖzilSV Werder Bremen 0 4 4
12.LiédsonSporting CP 3 1 4
13.Dinijar BilaletdinowEverton FC 1 3 4
14.Marcos SennaVillarreal C.F. 3 1 4
15.JoaquínValencia CF 3 1 4
16.Igor De CamargoStandard de Liège 3 1 4
17.GrafiteVfL Wolfsburg 3 1 4
18.Juan MataValencia CF 3 1 4
19.David VillaValencia CF 2 1 3
20.Aleksandr BucharowRubin Kazań 2 1 3
21.Martin VingaardFC København 1 2 3
22.Steven GerrardLiverpool FC 0 3 3
23.Axel WitselStandard de Liège 3 0 3
24.Dorge KouemahaClub Brugge K.V. 3 0 3
25.Diomansy KamaraFulham FC 2 1 3
26.Milan JovanovićStandard de Liège 1 2 3
27.Mbark BoussoufaRSC Anderlecht 2 1 3
28.Ousama Assaidisc Heerenveen 1 2 3
29.Pierre-Alain FrauOSC Lille 3 0 3
30.GervinhoOSC Lille 3 0 3
31.Marc JankoRed Bull Salzburg 3 0 3
32.ElanoGalatasaray SK 2 1 3
33.Markel SusaetaAthletic Club 0 3 3
34.Pantxi SirieixToulouse FC 2 1 3
35.Giuseppe RossiVillarreal C.F. 2 1 3
36.Danko LazovićPSV 1 2 3
37.Ángel Di MaríaBenfica 1 2 3
38.Jonathan LegearRSC Anderlecht 3 0 3
39.Sergio AgüeroAtlético de Madrid 0 3 3
40.Simon DaviesFulham FC 2 1 3
41.Jesper GrønkjærFC København 3 0 3
42.Dimitris SalpingidisPanathinaikos Ateny 2 1 3
43.Javier SaviolaBenfica 1 2 3
44.Gil VermuthHapoel Tel Awiw 1 2 3
45.Giuseppe SculliGenoa 1893 2 0 2
46.José Antonio ReyesAtlético de Madrid 1 1 2
47.Marko PantelićAFC Ajax 2 0 2
48.Artur WichniarekHertha BSC 1 1 2
49.Nuno GomesBenfica 1 1 2
50.Bryan RuizFC Twente 0 2 2
51.MateusCD Nacional 1 1 2
52.SchumacherAustria Wien 2 0 2
53.AmaurìJuventus F.C. 2 0 2
54.Samuel YeboahHapoel Tel Awiw 1 1 2
55.Marius NiculaeFC Dinamo Bucureşti 2 0 2
56.Ivan PerišićClub Brugge K.V. 2 0 2
57.Mikel San JoséAthletic Club 2 0 2
58.CaniVillarreal C.F. 1 1 2
59.Marko MarinSV Werder Bremen 1 1 2
60.Ivan TomečakNK Dinamo Zagreb 1 1 2
61.Demy de ZeeuwAFC Ajax 1 1 2
62.Mirko VučinićAS Roma 2 0 2
63.Hugo AlmeidaSV Werder Bremen 1 1 2
64.Emin SulimaniAustria Wien 1 1 2
65.Dieumerci MbokaniStandard de Liège 1 1 2
66.Maaran Al LalaHapoel Tel Awiw 2 0 2
67.Martin ZemanAC Sparta Praha 1 1 2
68.Georgios SamarasCeltic FC 2 0 2
69.Romelu LukakuRSC Anderlecht 1 1 2
70.Francesco TottiAS Roma 1 1 2
71.Aaron HuntSV Werder Bremen 0 2 2
72.JosuéVfL Wolfsburg 0 2 2
73.Matías FernándezSporting CP 1 1 2
74.Eden HazardOSC Lille 1 1 2
75.Balázs DzsudzsákPSV 1 1 2
76.Siergiej SiemakRubin Kazań 1 1 2
77.MarquinhosCSKA Sofia 0 2 2
78.Fernando TorresLiverpool FC 2 0 2
79.Theo JanssenFC Twente 1 1 2
80.Zvjezdan MisimovićVfL Wolfsburg 0 2 2
81.Christoph LeitgebRed Bull Salzburg 0 2 2
82.Dirk KuijtLiverpool FC 1 1 2
83.Lamine DiarraFK Partizan 1 1 2
84.RamiresBenfica 0 2 2
85.Edin DžekoVfL Wolfsburg 1 1 2
86.NaldoSV Werder Bremen 2 0 2
87.Pasquale FoggiaS.S. Lazio 2 0 2
88.Róbert VittekOSC Lille 1 1 2
89.Blaise KufoFC Twente 2 0 2
90.Marcell JansenHamburger SV 2 0 2
91.Lacina TraoréCFR 1907 Cluj 2 0 2
92.Felipe LopesCD Nacional 2 0 2
93.Fabrice AbrielOlympique Marseille 1 1 2
94.Jonathan ReisPSV 2 0 2
95.Matías SuárezRSC Anderlecht 1 1 2
96.Luis SuárezAFC Ajax 1 1 2
97.Mladen KrstajićFK Partizan 1 1 2
98.Luiz AdrianoFK Szachtar Donieck 1 1 2
99.Giorgios KaragounisPanathinaikos Ateny 0 2 2
100.Everton FC 1 1 2
101.Dennis AogoHamburger SV 0 2 2
102.Marcelo MorenoSV Werder Bremen 1 1 2
103.Sébastien PocognoliStandard de Liège 0 2 2
104.Steffen HofmannRapid Wien 1 1 2
105.Miroslav StochFC Twente 2 0 2
106.Damien DuffFulham FC 1 1 2
107.David PizarroAS Roma 1 1 2
108.Franz SchiemerRed Bull Salzburg 2 0 2
109.Moussa SissokoToulouse FC 1 1 2
110.Milan BarošGalatasaray SK 1 1 2
111.Mike KlukowskiClub Brugge K.V. 0 2 2
112.Zé RobertoXXXHamburger SV 1 1 2
113.João MoutinhoSporting CP 1 1 2
114.Torsten FringsSV Werder Bremen 2 0 2
115.Waleri DomowczijskiHertha BSC 1 1 2
116.Sebastián LetoPanathinaikos Ateny 0 1 1
117.Peter GrajciarSK Slavia Praha 1 0 1
118.Emre BelözoğluFenerbahçe SK 1 0 1
119.Milenko AčimovičAustria Wien 0 1 1
120.Dickson EtuhuFulham FC 1 0 1
121.Michael Dingsdagsc Heerenveen 1 0 1
122.Vadis Odjidja-OfoeClub Brugge K.V. 1 0 1
123.Miguel VelosoSporting CP 1 0 1
124.Barry RobsonCeltic FC 1 0 1
125.Daniele De RossiAS Roma 0 1 1
126.José Manuel JuradoAtlético de Madrid 0 1 1
127.Paulo MachadoToulouse FC 0 1 1
128.Wesley SonckClub Brugge K.V. 0 1 1
129.Daniel JensenSV Werder Bremen 0 1 1
130.André SantosFenerbahçe SK 1 0 1
131.Alexander MadlungVfL Wolfsburg 1 0 1
132.Óscar de MarcosAthletic Club 0 1 1
133.VicenteValencia CF 0 1 1
134.Danny MurphyFulham FC 0 1 1
135.Djibril CisséPanathinaikos Ateny 1 0 1
136.Bony WilfriedAC Sparta Praha 1 0 1
137.Paolo De CeglieJuventus F.C. 0 1 1
138.Florent BalmontOSC Lille 1 0 1
139.Bibras NatkhoHapoel Tel Awiw 1 0 1
140.Nikica JelavićRapid Wien 1 0 1
141.Todor JanczewCSKA Sofia 1 0 1
142.Rabiu AfolabiRed Bull Salzburg 1 0 1
143.Fábio BilicaFenerbahçe SK 1 0 1
144.Víctor BernárdezRSC Anderlecht 1 0 1
145.Arda TuranGalatasaray SK 0 1 1
146.BrunoValencia CF 0 1 1
147.Florent RouambaFC Sheriff 0 1 1
148.Václav KadlecAC Sparta Praha 0 1 1
149.Antoine DevauxToulouse FC 1 0 1
150.Nemanja VučićevićHapoel Tel Awiw 1 0 1
151.Carlos MarchenaValencia CF 0 1 1
152.Lucas LeivaLiverpool FC 1 0 1
153.Carlos SaleiroSporting CP 1 0 1
154.Lucas BigliaRSC Anderlecht 1 0 1
155.Gustavo ManducaAEK Ateny 1 0 1
156.Charles KaboréOlympique Marseille 1 0 1
157.Sixto PeraltaCFR 1907 Cluj 0 1 1
158.MiguelValencia CF 0 1 1
159.Ludovic ObraniakOSC Lille 0 1 1
160.Avihai YadinHapoel Tel Awiw 1 0 1
161.Javier MascheranoLiverpool FC 0 1 1
162.Yannick DjalóSporting CP 0 1 1
163.AlexFenerbahçe SK 0 1 1
164.Christian GentnerVfL Wolfsburg 1 0 1
165.Gary CaldwellCeltic FC 0 1 1
166.Antonio LópezAtlético de Madrid 1 0 1
167.Hatem Ben ArfaOlympique Marseille 0 1 1
168.Álvaro DomínguezAtlético de Madrid 0 1 1
169.Dušan ŠventoRed Bull Salzburg 0 1 1
170.Emmanuel CulioCFR 1907 Cluj 1 0 1
171.Guy DemelHamburger SV 0 1 1
172.FernandinhoFK Szachtar Donieck 0 1 1
173.Alessandro Del PieroJuventus F.C. 0 1 1
174.Aiden McGeadyCeltic FC 0 1 1
175.Aurélien ChedjouOSC Lille 1 0 1
176.Felipe MenezesBenfica 0 1 1
177.CléoFK Partizan 1 0 1
178.Alberto ZapaterGenoa 1893 1 0 1
179.Roman HubníkAC Sparta Praha 1 0 1
180.Steven PienaarEverton FC 1 0 1
181.Erik NevlandFulham FC 0 1 1
182.Nenad TomovićGenoa 1893 0 1 1
183.JádsonFK Szachtar Donieck 1 0 1
184.Javier MartínezAthletic Club 0 1 1
185.David TrézéguetJuventus F.C. 1 0 1
186.Michel MesquitaCSKA Sofia 1 0 1
187.Luuk de JongFC Twente 1 0 1
188.Miroslav SlepičkaNK Dinamo Zagreb 1 0 1
189.Petre MarinSteaua Bucureşti 0 1 1
190.Gabriel BoştinăFC Dinamo Bucureşti 0 1 1
191.Colin Kâzım-RichardsFenerbahçe SK 0 1 1
192.Iker MuniainAthletic Club 1 0 1
193.Jonathan PitroipaHamburger SV 0 1 1
194.IlsinhoFK Szachtar Donieck 0 1 1
195.Igor ŢîgîrlaşFK Ventspils 0 1 1
196.Bjørn Helge RiiseFulham FC 0 1 1
197.João AurélioCD Nacional 0 1 1
198.Arnaud SouquetOSC Lille 1 0 1
199.Benjamin HuggelFC Basel 1893 1 0 1
200.Rodrigo PalacioGenoa 1893 1 0 1
201.Ariel IbagazaVillarreal C.F. 0 1 1
202.Yakubu AiyegbeniEverton FC 0 1 1
203.Ismael BlancoAEK Ateny 1 0 1
204.Éver BanegaValencia CF 0 1 1
205.Mamadou NiangOlympique Marseille 1 0 1
206.Mario SonnleitnerSturm Graz 1 0 1
207.Amath DiedhiouFC Sheriff 1 0 1
208.Philipp BargfredeSV Werder Bremen 0 1 1
209.Francisco YesteAthletic Club 0 1 1
210.Leandro SalinoCD Nacional 0 1 1
211.MatuzalémS.S. Lazio 0 1 1
212.CíceroHertha BSC 0 1 1
213.Stefano OkakaAS Roma 1 0 1
214.Andoni IraolaAthletic Club 0 1 1
215.WashingtonFK Partizan 1 0 1
216.David N'GogLiverpool FC 1 0 1
217.Jonathan ZebinaJuventus F.C. 1 0 1
218.Bakari KonéOlympique Marseille 0 1 1
219.Ołeksij HajFK Szachtar Donieck 1 0 1
220.Joseba EtxeberríaAthletic Club 1 0 1
221.Nejc PečnikCD Nacional 0 1 1
222.Aleksandar KolarovS.S. Lazio 0 1 1
223.Krisztián NémethAEK Ateny 0 1 1
224.Gerald Sibonsc Heerenveen 1 0 1
225.Mehmet TopuzFenerbahçe SK 1 0 1
226.NilmarVillarreal C.F. 1 0 1
227.Robert PirèsVillarreal C.F. 1 0 1
228.Daniel AggerLiverpool FC 1 0 1
229.Winston ParksFC Timişoara 1 0 1
230.Sebastián DubarbierCFR 1907 Cluj 1 0 1
231.Paolo GuerreroHamburger SV 1 0 1
232.Kostiantyn KrawczenkoFK Szachtar Donieck 1 0 1
233.Edgars GauračsFK Ventspils 1 0 1
234.Kevin AmunekeCD Nacional 0 1 1
235.Pedro MendesSporting CP 1 0 1
236.Hedwiges MaduroValencia CF 1 0 1
237.Nordin AmrabatPSV 1 0 1
238.Somen TchoyiRed Bull Salzburg 1 0 1
239.Loukas VyntraPanathinaikos Ateny 1 0 1
240.Lennart HartmannHertha BSC 0 1 1
241.Zdeněk PospěchFC København 0 1 1
242.Nicola LegrottaglieJuventus F.C. 1 0 1
243.Joseba LlorenteVillarreal C.F. 0 1 1
244.Dennis RommedahlAFC Ajax 1 0 1
245.Ignacio ScoccoAEK Ateny 0 1 1
246.Christopher DrazanRapid Wien 1 0 1
247.Darijo SrnaFK Szachtar Donieck 1 0 1
248.John Arne RiiseAS Roma 1 0 1
249.Goran Popovsc Heerenveen 0 1 1
250.Miralem SulejmaniAFC Ajax 1 0 1
251.Salvatore BocchettiGenoa 1893 0 1 1
252.Petr JandaSK Slavia Praha 1 0 1
253.Manuel FernandesValencia CF 1 0 1
254.Brede HangelandFulham FC 1 0 1
255.Juan Carlos TojaSteaua Bucureşti 1 0 1
256.Andrei CristeaFC Dinamo Bucureşti 0 1 1
257.Steven DefourStandard de Liège 0 1 1
258.David Ben DayanHapoel Tel Awiw 0 1 1
259.Pablo AimarBenfica 1 0 1
260.CapdevilaVillarreal C.F. 1 0 1
261.Gheorghe BucurFC Timişoara 0 1 1
262.Diego LuganoFenerbahçe SK 1 0 1
263.Douglas CostaFK Szachtar Donieck 0 1 1
264.Rafik HallicheCD Nacional 1 0 1
265.Mauro ZárateS.S. Lazio 1 0 1
266.Pablo HernándezValencia CF 1 0 1
267.Abdul Kader KeïtaGalatasaray SK 1 0 1
268.RaffaelHertha BSC 1 0 1
269.Mustafa SarpGalatasaray SK 0 1 1
270.Xavier PentecôteToulouse FC 0 1 1
271.Pantelis KapetanosSteaua Bucureşti 1 0 1
272.Jerry VandamOSC Lille 0 1 1
273.Orlando EngelaarPSV 0 1 1
274.Marko LomićFK Partizan 0 1 1
275.Ronald VargasClub Brugge K.V. 0 1 1
276.CarlitosFC Basel 1893 1 0 1
277.Leandro GrimiSporting CP 1 0 1
278.Dorin GogaFC Timişoara 1 0 1
279.Tommaso RocchiS.S. Lazio 1 0 1
280.SimãoPanathinaikos Ateny 0 1 1
281.Kostas KatsouranisPanathinaikos Ateny 1 0 1
282.Alexander FreiFC Basel 1893 0 1 1
283.Javi GarcíaBenfica 1 0 1
284.Fábio CoentrãoBenfica 1 0 1
285.Veli KavlakRapid Wien 0 1 1
286.Răzvan RaţFK Szachtar Donieck 0 1 1
287.Cédric KantéPanathinaikos Ateny 0 1 1
288.Emiliano InsúaLiverpool FC 0 1 1
289.Michal Papadopulossc Heerenveen 1 0 1
290.Federico AlmeraresFC Basel 1893 1 0 1
291.Gökçek VedersonFenerbahçe SK 1 0 1
292.Marcus BergHamburger SV 1 0 1
293.EdgarCD Nacional 1 0 1
294.Alessio CerciAS Roma 0 1 1
295.Tim BorowskiSV Werder Bremen 1 0 1
296.Lucian GoianFC Dinamo Bucureşti 0 1 1
297.Gabriel TamaşFC Dinamo Bucureşti 1 0 1
298.Alberto AquilaniLiverpool FC 1 0 1
299.Karel GeraertsClub Brugge K.V. 1 0 1
300.DiegoJuventus F.C. 0 1 1
301.Ola ToivonenPSV 0 1 1
302.WillianFK Szachtar Donieck 1 0 1
303.Joseph YoboEverton FC 1 0 1
304.Žarko TomaševićCD Nacional 1 0 1
305.Mamadou DiabangAustria Wien 0 1 1
306.Hakan BaltaGalatasaray SK 0 1 1
307.Haris BukvaSturm Graz 0 1 1
308.Lazaros ChristodoulopoulosPanathinaikos Ateny 1 0 1
309.Łukasz PiszczekHertha BSC 1 0 1
310.Daniel BraatenToulouse FC 1 0 1
311.Sylvain DistinEverton FC 1 0 1
312.Ruud van NistelrooijHamburger SV 1 0 1
313.Adil RamiOSC Lille 1 0 1
314.Atiba HutchinsonFC København 0 1 1
315.Maxi PereiraBenfica 0 1 1
316.Rodrigo TaddeiAS Roma 0 1 1
317.Yossi BenayounLiverpool FC 1 0 1
318.Andreas UlmerRed Bull Salzburg 0 1 1
319.Valentin StockerFC Basel 1893 0 1 1
320.Marat IzmaiłowSporting CP 0 1 1
321.Marco AndreolliAS Roma 1 0 1
322.Díaz de CerioAthletic Club 0 1 1