Sobota, 20 kwietnia 2024 r.

język:

relacje live
logo
 Primera División de Argentina

   Klasyfikacja kanadyjska

Lp. Kraj Zawodnik Drużyna Bramki Asysty Łącznie
1.Lisandro LópezRacing Club 17 1 18
2.Luis RodríguezClub Atlético Colón 11 6 17
3.Emmanuel GigliottiIndependiente 12 2 14
4.Mauro ZárateBoca Juniors 6 7 13
5.Walter MontilloClub Atlético Tigre 4 9 13
6.Gabriel CarabajalPatronato 6 6 12
7.Federico GonzálezClub Atlético Tigre 11 1 12
8.Matías RojasDefensa y Justicia 10 2 12
9.Darío CvitanichRacing Club 8 3 11
10.Cristian ChávezAldosivi 8 3 11
11.Ramon ÁbilaBoca Juniors 6 5 11
12.Franco FragapaneClub Atlético Unión 7 3 10
13.Nicolás FernándezDefensa y Justicia 8 2 10
14.Lucas GambaHuracán 6 4 10
15.Matías VargasVélez Sarsfield 5 4 9
16.Lucas JansonClub Atlético Tigre 5 3 8
17.Santiago GarcíaGodoy Cruz 7 1 8
18.Lucas PrattoRiver Plate 4 4 8
19.Agustín BouzatVélez Sarsfield 4 4 8
20.Andrés ChávezHuracán 5 3 8
21.Diego ZabalaClub Atlético Unión 5 3 8
22.Augusto SolariRacing Club 5 3 8
23.Mauricio SperduttiPatronato 4 4 8
24.Guillermo AcostaClub Atlético Lanús 3 5 8
25.Nicolás BlandiSan Lorenzo 7 1 8
26.Lucas RobertoneVélez Sarsfield 5 3 8
27.Fernando GaiborIndependiente 4 4 8
28.Facundo BarceloPatronato 6 1 7
29.Juan QuinteroRiver Plate 6 1 7
30.Silvio RomeroIndependiente 4 3 7
31.Pablo PalaciosSan Martín San Juan 5 2 7
32.David BarbonaAtlético Tucumán 3 4 7
33.Leonardo GilRosario Central 2 5 7
34.Rafael BorréRiver Plate 4 3 7
35.Jonathan CristaldoRacing Club 5 2 7
36.Carlos TévezBoca Juniors 5 2 7
37.José SandClub Atlético Lanús 7 0 7
38.Gabriel ÁvalosGodoy Cruz 6 1 7
39.Cristian PavónBoca Juniors 4 3 7
40.Matías SuárezRiver Plate 5 2 7
41.Jesús DátoloBanfield 5 2 7
42.Sebastián RibasClub Atlético Lanús 5 1 6
43.Mauro PittónClub Atlético Unión 3 3 6
44.Rodrigo AliendroAtlético Tucumán 4 2 6
45.Lucas MenossiClub Atlético Tigre 5 1 6
46.Claudio BielerSan Martín de Tucumán 4 2 6
47.Guillermo FernándezRacing Club 3 3 6
48.Leandro DíazAtlético Tucumán 5 1 6
49.Diego MoralesClub Atlético Tigre 2 4 6
50.Alexis Mac AllisterArgentinos Juniors 5 1 6
51.Victor FigueroaNewell 2 4 6
52.Leonardo HerediaClub Atlético Colón 5 1 6
53.Alexis RodríguezNewell 4 2 6
54.Lautaro AcostaClub Atlético Lanús 3 3 6
55.Ángel GonzalezGodoy Cruz 5 1 6
56.Federico ZarachoRacing Club 3 3 6
57.Lisandro MartínezDefensa y Justicia 2 3 5
58.Gustavo BouRacing Club 1 4 5
59.Héctor FértoliSan Lorenzo 4 1 5
60.Tomás BelmonteClub Atlético Lanús 4 1 5
61.Braian RomeroIndependiente 3 2 5
62.Alberto CostaSan Martín de Tucumán 4 1 5
63.Mauro MatosAtlético Tucumán 4 1 5
64.Juan CavallaroClub Atlético Tigre 3 2 5
65.Rodrigo GómezSan Martín de Tucumán 2 3 5
66.Gastón Nicolás FernándezEstudiantes 2 3 5
67.Alfonso ParotRosario Central 2 3 5
68.Horacio TijanovichGimnasia Y Esgrima 2 3 5
69.Nicolás DomínguezVélez Sarsfield 3 2 5
70.Sebastián PalaciosTalleres 3 2 5
71. Luís LealNewell 4 1 5
72.Cristian FerreiraRiver Plate 4 1 5
73.Sebastián VillaBoca Juniors 3 2 5
74.Nicolás RenieroSan Lorenzo 4 1 5
75.Thiago AlmadaVélez Sarsfield 3 2 5
76.Tomás ChancalayClub Atlético Colón 2 3 5
77.Franco TroyanskyClub Atlético Unión 4 1 5
78.Rodrigo SalinasVélez Sarsfield 3 2 5
79.Adrián CenturiónRacing Club 3 2 5
80.Lorenzo FaravelliGimnasia Y Esgrima 4 1 5
81.Damián MartínezClub Atlético Unión 2 3 5
82.Exequiel PalaciosRiver Plate 1 4 5
83.Juan ÁlvarezBanfield 2 3 5
84.Junior AriasTalleres 5 0 5
85.Jan HurtadoGimnasia Y Esgrima 2 3 5
86.Santiago Tanque SilvaGimnasia Y Esgrima 5 0 5
87.Maxi RodríguezNewell 3 2 5
88.Nahuel BustosTalleres 5 0 5
89.Lucas AcevedoSan Martín de Tucumán 4 0 4
90.Francisco FydriszewskiNewell 3 1 4
91.Ciro RiusDefensa y Justicia 1 3 4
92.Brian CufréVélez Sarsfield 3 1 4
93.Luciano PonsSan Martín de Tucumán 4 0 4
94.Germán BerterameSan Lorenzo 3 1 4
95.Ignacio ScoccoRiver Plate 4 0 4
96.Ariel GarcíaSan Martín de Tucumán 2 2 4
97.Matías PisanoAldosivi 3 1 4
98.Fabricio BustosIndependiente 0 4 4
99.Matías PellegriniEstudiantes 3 1 4
100.Maximiliano MezaIndependiente 1 3 4
101.Pablo CuadraRacing Club 1 3 4
102.Martín BenítezIndependiente 3 1 4
103.Diego MendozaHuracán 3 1 4
104.Lucas AlbertengoEstudiantes 3 1 4
105.Nazareno SolísSan Martín San Juan 1 3 4
106.Rubén BottaSan Lorenzo 2 2 4
107.Gastón TogniDefensa y Justicia 3 1 4
108.Fernando ZampedriRosario Central 4 0 4
109.Andrés RoaHuracán 4 0 4
110.Claudio MoscaSan Martín San Juan 1 3 4
111.Edwin CardonaBoca Juniors 3 1 4
112.Marcos GelabertSan Martín San Juan 4 0 4
113.Gabriel CompagnucciClub Atlético Unión 0 4 4
114.Martín Iván BravoSan Martín San Juan 4 0 4
115.Cecilio DomínguezIndependiente 1 2 3
116.Mauro OrtizTalleres 2 1 3
117.Agustín UrziBanfield 2 1 3
118.Carlos AuzquiHuracán 3 0 3
119.Fabricio AngileriGodoy Cruz 0 3 3
120.Lucas BarriosHuracán 3 0 3
121.Mariano PavoneEstudiantes 3 0 3
122.Juan RamírezTalleres 1 2 3
123.Leandro GodoyTalleres 1 2 3
124.Nicolás De La CruzRiver Plate 1 2 3
125.Nahuel EstévezEstudiantes 1 2 3
126.Fernando MárquezDefensa y Justicia 2 1 3
127.Marcelo Alejandro EstigarribiaClub Atlético Colón 1 2 3
128.Marcelino MorenoClub Atlético Lanús 1 2 3
129.Agustín SandonaPatronato 1 2 3
130.Darío BenedettoBoca Juniors 2 1 3
131.Elías GómezArgentinos Juniors 2 1 3
132.Emanuel ReynosoBoca Juniors 1 2 3
133.Matías GómezGimnasia Y Esgrima 1 2 3
134.Fabio ÁlvarezAtlético Tucumán 2 1 3
135.Cristian EspinozaBoca Juniors 2 1 3
136.Gonzalo MaroniTalleres 2 1 3
137.Victorio RamisGodoy Cruz 1 2 3
138.Lucas VillalbaAldosivi 1 2 3
139.Pablo HernándezIndependiente 2 1 3
140.Alexander BarbozaDefensa y Justicia 1 2 3
141.Fernando ZuquiEstudiantes 1 2 3
142.Franco MoyanoSan Lorenzo 1 2 3
143.Mauro FormicaNewell 2 1 3
144.Javier CorreaClub Atlético Colón 3 0 3
145.Hugo SilveiraClub Atlético Tigre 3 0 3
146.Maximiliano LugoBelgrano 2 1 3
147.Gustavo VillarruelSan Martín San Juan 1 2 3
148.Agustín FontanaBanfield 3 0 3
149.Camilo MayadaRiver Plate 1 2 3
150.Francisco MattiaSan Martín San Juan 2 1 3
151.Gervasio NúñezAtlético Tucumán 2 1 3
152.Diego SosaGodoy Cruz 0 3 3
153.Julián CarranzaBanfield 3 0 3
154.Emanuel MásBoca Juniors 2 1 3
155.Nahitan NándezBoca Juniors 2 1 3
156.Juan BrunettaBelgrano 2 1 3
157.Leonel Di PlácidoClub Atlético Lanús 1 2 3
158.Víctor AyalaGimnasia Y Esgrima 0 3 3
159.Joel SonoraTalleres 1 2 3
160.Luis AbramVélez Sarsfield 2 1 3
161.Leandro FernándezIndependiente 1 2 3
162.Germán HerreraRosario Central 3 0 3
163.Damián BatalliniArgentinos Juniors 2 1 3
164.Nicolás PasquiniClub Atlético Lanús 0 3 3
165.Lucas RodriguezClub Atlético Tigre 1 2 3
166.Joaquín LasoVélez Sarsfield 0 2 2
167.Federico MiloSan Martín San Juan 0 2 2
168.Samuel SosaTalleres 1 1 2
169.Adolfo GaichSan Lorenzo 2 0 2
170.Denis StracqualursiAldosivi 2 0 2
171.Mauro GuevgeoziánGimnasia Y Esgrima 1 1 2
172.Israel DamonteHuracán 0 2 2
173.Matías FritzlerClub Atlético Colón 0 2 2
174.Milton CascoRiver Plate 0 2 2
175.Washington CamachoRosario Central 2 0 2
176.Nicolás GimenezSan Martín de Tucumán 2 0 2
177.Alan RuizClub Atlético Colón 1 1 2
178.Dayro MorenoTalleres 1 1 2
179.Emanuel BritezIndependiente 1 1 2
180.Pablo Javier PérezBoca Juniors 2 0 2
181.Santiago ZurbriggenClub Atlético Unión 2 0 2
182.Gonzalo RodríguezSan Martín de Tucumán 1 1 2
183.Carlos AraujoHuracán 1 1 2
184.Fabricio FontaniniNewell 2 0 2
185.Eugenio MenaRacing Club 0 2 2
186.Patricio ToranzoHuracán 1 1 2
187.Gonzalo VerónIndependiente 0 2 2
188.Enzo KalinskiEstudiantes 2 0 2
189.Maximiliano CombaGimnasia Y Esgrima 2 0 2
190.Julián ÁlvarezRiver Plate 1 1 2
191.Carlos LunaClub Atlético Tigre 2 0 2
192.Franco CostaSan Martín de Tucumán 1 1 2
193.Marcelo HerreraSan Lorenzo 1 1 2
194.José San RománAtlético Tucumán 1 1 2
195.Matías MoyaRiver Plate 1 1 2
196.Nery DomínguezRacing Club 0 2 2
197.Federico LértoraBelgrano 2 0 2
198.Julio BuffariniBoca Juniors 1 1 2
199.Gabriel AlanísBelgrano 0 2 2
200.Stefano CallegariNewell 0 2 2
201.Gastón GiménezVélez Sarsfield 0 2 2
202.Ezequiel AlmendraBoca Juniors 1 1 2
203.Gabriel HaucheArgentinos Juniors 2 0 2
204.Cristian ChiminoHuracán 0 2 2
205.Franco SoldanoClub Atlético Unión 2 0 2
206.Nicolás BertoloBanfield 2 0 2
207.Jonás AguirreRosario Central 2 0 2
208.Yeimar GómezClub Atlético Unión 2 0 2
209.Juan ApaolazaEstudiantes 1 1 2
210.Ignacio AlisedaDefensa y Justicia 1 1 2
211.Javier IritierAldosivi 1 1 2
212.Iván ErquiagaEstudiantes 0 2 2
213.Luciano GómezBanfield 1 1 2
214.Gonzalo MartínezRiver Plate 2 0 2
215.Federico BravoPatronato 1 1 2
216.Yonathan CabralAtlético Tucumán 1 1 2
217.Ignacio Martín FernándezRiver Plate 2 0 2
218.Daniel HernándezSan Lorenzo 1 1 2
219.Lisandro LópezBoca Juniors 2 0 2
220.Matías PérezClub Atlético Tigre 0 2 2
221.Diego VeraClub Atlético Tigre 2 0 2
222.Gonzalo BettiniRosario Central 0 2 2
223.Gonzalo CastillejosSan Martín San Juan 1 1 2
224.Juan AndradaGodoy Cruz 0 2 2
225.Gonzalo BuenoClub Atlético Colón 2 0 2
226.Domingo BlancoDefensa y Justicia 0 2 2
227.Nicolás MazzolaClub Atlético Unión 0 2 2
228.Bruno PittónClub Atlético Unión 1 1 2
229.Mauro BogadoHuracán 1 1 2
230.Facundo SánchezEstudiantes 0 2 2
231.Leonardo SequeiraBelgrano 2 0 2
232.Rodrigo MoraRiver Plate 2 0 2
233.Francisco GrahlSan Martín San Juan 1 1 2
234.Marcelo LarrondoDefensa y Justicia 1 1 2
235.Miguel MerentielGodoy Cruz 2 0 2
236.Claudio BravoBanfield 0 2 2
237.Emanuel IñíguezAldosivi 0 2 2
238.Jonathan SchunkeEstudiantes 2 0 2
239.Fabián NogueraEstudiantes 2 0 2
240.Nicolás LeguizamónClub Atlético Colón 1 1 2
241.Wilson MoreloClub Atlético Colón 1 1 2
242.Federico AndradaClub Atlético Unión 0 1 1
243.Manuel GuaniniGimnasia Y Esgrima 0 1 1
244.Maximiliano CoronelGimnasia Y Esgrima 1 0 1
245.Nicolás SilvaBanfield 0 1 1
246.Juan KomarTalleres 1 0 1
247.Andrés RenteríaSan Lorenzo 0 1 1
248.Álvaro BarrealVélez Sarsfield 1 0 1
249.Tomás AttisBelgrano 0 1 1
250.Hernán De La FuenteVélez Sarsfield 1 0 1
251.Nicolás ThallerClub Atlético Lanús 1 0 1
252.Fabián HenríquezGodoy Cruz 1 0 1
253.Alexis CastroSan Lorenzo 1 0 1
254.Cristian BarriosSan Lorenzo 0 1 1
255.Román MartínezSan Lorenzo 1 0 1
256.Julián VitaleSan Martín de Tucumán 0 1 1
257.Facundo ErpenSan Martín San Juan 1 0 1
258.Federico AcevedoAldosivi 0 1 1
259.Cristian TecheraBelgrano 1 0 1
260.Rolando GarcíaClub Atlético Lanús 0 1 1
261.Ian EscobarTalleres 0 1 1
262.Hernán LópezRiver Plate 1 0 1
263.Ivan RossiHuracán 0 1 1
264.Ramiro CostaSan Martín de Tucumán 1 0 1
265.Matías GarridoPatronato 1 0 1
266.Carlos IzquierdozBoca Juniors 1 0 1
267.Nicolás PantaleonePatronato 0 1 1
268.Paolo GoltzBoca Juniors 0 1 1
269.Marcos SenesiSan Lorenzo 0 1 1
270.Ignacio MéndezArgentinos Juniors 0 1 1
271.Javier ToledoAtlético Tucumán 0 1 1
272.Diego CardozoSan Martín San Juan 1 0 1
273.Carlos QuintanaArgentinos Juniors 1 0 1
274.Teodoro ParedesNewell 1 0 1
275.Arián PuchetaSan Martín San Juan 0 1 1
276.Juan Camilo SalazarSan Lorenzo 0 1 1
277.Damián PérezSan Lorenzo 0 1 1
278.Bruno BianchiAtlético Tucumán 1 0 1
279.Tomás CardonaGodoy Cruz 1 0 1
280.Gastón VerónArgentinos Juniors 1 0 1
281.Leonel GaleanoAldosivi 1 0 1
282.Jhonathan RamisVélez Sarsfield 1 0 1
283.Alexi GómezGimnasia Y Esgrima 1 0 1
284.Facundo Andrés CastillónAldosivi 0 1 1
285.Robert RojasRiver Plate 1 0 1
286.Pablo MagninSan Martín San Juan 0 1 1
287.Gerardo AlcobaClub Atlético Tigre 0 1 1
288.Francisco IlarreguiArgentinos Juniors 1 0 1
289.Fernando GodoyAldosivi 0 1 1
290.Nahuel GallardoRiver Plate 0 1 1
291.Agustín VerdugoGodoy Cruz 0 1 1
292.Renato CivelliBanfield 0 1 1
293.Matías CaruzzoRosario Central 1 0 1
294.Gonzalo LencinaBelgrano 0 1 1
295.Agustín AllioneRosario Central 1 0 1
296.Facundo QuignonClub Atlético Lanús 0 1 1
297.Javier MendozaHuracán 0 1 1
298.Franco PérezAldosivi 0 1 1
299.Denis RodríguezNewell 0 1 1
300.Facundo BarbozaArgentinos Juniors 0 1 1
301.Leonardo SigaliRacing Club 1 0 1
302.Renzo VeraPatronato 1 0 1
303.Guido HerreraTalleres 0 1 1
304.José SinisterraClub Atlético Lanús 1 0 1
305.Emanuel CecchiniBanfield 0 1 1
306.Humberto OsorioSan Martín San Juan 1 0 1
307.Pablo LedesmaPatronato 1 0 1
308.Luciano LolloRiver Plate 1 0 1
309.Fernando TelecheaAldosivi 0 1 1
310.Emiliano AmorAldosivi 1 0 1
311.Pedro De la VegaClub Atlético Lanús 0 1 1
312.Iván PilludRacing Club 0 1 1
313.Nicolás DomingoIndependiente 0 1 1
314.Emiliano OzunaAldosivi 1 0 1
315.Lucas ChávezArgentinos Juniors 0 1 1
316.Fabricio ColocciniSan Lorenzo 0 1 1
317.Lucas MartínezRiver Plate 1 0 1
318.Braian MansillaRacing Club 0 1 1
319.Alfio OviedoNewell 1 0 1
320.Ricardo NoirAtlético Tucumán 1 0 1
321.Gustavo ToledoClub Atlético Colón 0 1 1
322.Leandro MacielClub Atlético Lanús 1 0 1
323.Diego VieraGodoy Cruz 1 0 1
324.Hernán PetrykSan Martín de Tucumán 0 1 1
325.Mathías AberoAtlético Tucumán 1 0 1
326.Valentín BurgoaGodoy Cruz 1 0 1
327.Pablo GaldamesVélez Sarsfield 1 0 1
328.Nelson AcevedoClub Atlético Unión 0 1 1
329.Faustino DettlerPatronato 1 0 1
330.Marco TorsiglieriClub Atlético Lanús 0 1 1
331.Gabriel CarrascoClub Atlético Lanús 0 1 1
332.Jorman CampuzanoBoca Juniors 0 1 1
333.Christian AlmeidaBelgrano 0 1 1
334.Fernando BelluschiSan Lorenzo 0 1 1
335.Gianluca FerrariSan Lorenzo 1 0 1
336.Nicolás ColazoClub Atlético Tigre 0 1 1
337.Nahuel TenagliaTalleres 0 1 1
338.Néstor OrtigozaRosario Central 1 0 1
339.Enzo PérezRiver Plate 0 1 1
340.Lisandro MagallánBoca Juniors 1 0 1
341.Gonzalo RodríguezSan Lorenzo 1 0 1
342.Jonathan BottinelliClub Atlético Unión 0 1 1
343.Augusto LottiClub Atlético Unión 1 0 1
344.Juan LuceroGodoy Cruz 1 0 1
345.Clemente RodríguezClub Atlético Colón 1 0 1
346.Iván GómezEstudiantes 0 1 1
347.Facundo NadalínNewell 0 1 1
348.Adrián BalboaBelgrano 1 0 1
349.Lautaro ChávezGimnasia Y Esgrima 0 1 1
350.Adrián CalelloBanfield 1 0 1
351.Matías RomeroArgentinos Juniors 0 1 1
352.Iván ColmanAldosivi 1 0 1
353.Neri Raúl CardozoRacing Club 0 1 1
354.Marcelo TorresBanfield 1 0 1
355.Pablo LugüercioEstudiantes 0 1 1
356.Cristian BernardiClub Atlético Colón 1 0 1
357.Joaquín TorresNewell 0 1 1
358.Emiliano PuritaSan Martín de Tucumán 0 1 1
359.Franco MussisSan Lorenzo 1 0 1
360.Claudio SpinelliArgentinos Juniors 0 1 1
361.Juan GarroHuracán 1 0 1
362.Sebastián OlivarezBelgrano 0 1 1
363.Norberto BriascoHuracán 0 1 1
364.Ezequiel UnsainDefensa y Justicia 0 1 1
365.César MeliBelgrano 1 0 1
366.Mauricio CueroBelgrano 1 0 1
367.Jonathan MenéndezIndependiente 1 0 1
368.Martín GalmariniClub Atlético Tigre 0 1 1
369.Manuel CastroEstudiantes 1 0 1
370.Adrian CubasTalleres 1 0 1
371.Richard PrietoGodoy Cruz 0 1 1
372.Gastón LodicoClub Atlético Lanús 1 0 1
373.Mariano BíttoloNewell 0 1 1
374.Elías PereyraSan Lorenzo 0 1 1