Piątek, 25 maja 2012 r.

język:

relacje live
logo
 Serie A

Widzowie u siebie
Widzowie na wyjeździe
Stadion

 Poz.   Nazwa drużyny m. ł. śr. najw. najm. m. ł. śr. najw. najm. poj. najw. najm. śr.
1. Internazionale 19 839609 44190 80018 56415 19 307071 16162 39610 14583 80074 100% 70% 100%
2. S.S.C. Napoli 19 556910 29311 70486 26931 19 284717 14985 60515 6008 60240 117% 45% 117%
3. AC Milan 19 499010 26264 76768 37177 19 437338 23018 80018 15926 80074 96% 46% 96%
4. AS Roma 19 415806 21885 48955 26590 19 343361 18072 62344 11447 72698 67% 37% 67%
5. S.S. Lazio 19 401901 21153 52121 22451 19 247546 13029 48955 8500 72698 72% 31% 72%
6. ACF Fiorentina 19 313250 16487 31595 20129 19 315787 16620 49443 8979 47282 67% 43% 67%
7. US Città di Palermo 19 308464 16235 29597 21152 19 281060 14793 51829 8000 37619 79% 56% 79%
8. Genoa 1893 19 303279 15962 27566 21347 19 290930 15312 56322 3532 36536 75% 58% 75%
9. U.C. Sampdoria 19 293079 15425 26820 21404 19 286383 15073 56415 6609 36536 73% 59% 73%
10. Juventus F.C. 19 283635 14928 24908 17923 19 454654 23929 78883 20000 27500 91% 65% 91%
11. Bologna F.C. 1909 19 244393 12863 28785 13304 19 276939 14576 52724 10000 38279 75% 35% 75%
12. A.S. Bari 19 233642 12297 45162 15182 19 301753 15882 61093 6000 52270 86% 29% 86%
13. Udinese Calcio 19 219524 11554 26036 13342 19 245834 12939 62104 14120 41652 63% 32% 63%
14. A.C. Cesena 19 189705 9984 21058 14068 19 299123 15743 52507 5000 23860 88% 59% 88%
15. Cagliari Calcio 19 184000 9684 23000 8000 19 279999 14737 47672 3893 23486 98% 34% 98%
16. Parma FC 19 182887 9626 19615 12223 19 234686 12352 46119 7957 27906 70% 44% 70%
17. AC ChievoVerona 19 171881 9046 29404 7329 19 261333 13754 49170 5166 39211 75% 19% 75%
18. Calcio Catania 19 161956 8524 20000 10913 19 304186 16010 47422 7270 23420 85% 47% 85%
19. U.S. Lecce 19 140410 7390 20396 5197 19 292033 15370 59000 8000 33876 60% 15% 60%
20. Brescia Calcio 19 102288 5384 20000 3532 19 300896 15837 58183 6837 23870 84% 15% 84%

 


 

 Legenda

  • m - ilość meczów

  • ł - ilość widzów łącznie

  • najw - najmniejsza ilość widzów

  • najm - największa ilość widzów

  • poj - pojemność stadionu