| Poz. | Nazwa drużyny | m. | ł. | śr. | najw. | najm. | m. | ł. | śr. | najw. | najm. | poj. | najw. | najm. | śr. | |
| 1. | Czarni Nakło nad Notecią | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 2. | Start Pruszcz Pomorski | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | Pomorzanin Serock | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | Drwęca Golub-Dobrzyń | 1 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | Tucholanka Tuchola | 1 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6. | Unislavia Unisław | 1 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7. | Promień Kowalewo Pom. | 1 | - | 0 | - | - | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 8. | Cyklon Kończewice | 1 | - | 0 | - | - | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 9. | Start Warlubie | 1 | - | 0 | - | - | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 10. | Polonia Bydgoszcz | 1 | - | 0 | - | - | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 11. | Olimpia II Grudziądz | 1 | - | 0 | - | - | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 12. | Strażak Przechowo | 1 | - | 0 | - | - | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 13. | Spójnia Białe Błota | 1 | - | 0 | - | - | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 14. | Pomorzanin Toruń | 1 | - | 0 | - | - | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 15. | Sparta II Brodnica | 1 | - | 0 | - | - | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
Legenda
m - ilość meczów
ł - ilość widzów łącznie
najw - najmniejsza ilość widzów
najm - największa ilość widzów
poj - pojemność stadionu