Wtorek, 23 kwietnia 2024 r.

język:

relacje live
logo
 Ekstraklasa

Widzowie u siebie
Widzowie na wyjeździe
Stadion

 Poz.   Nazwa drużyny m. ł. śr. najw. najm. m. ł. śr. najw. najm. poj. najw. najm. śr.
1. Lech Poznań 15 301775 20118 40632 15638 15 118338 7889 29416 2400 41609 98% 38% 98%
2. Legia Warszawa 15 208679 13912 30787 9000 15 117944 7863 40632 2600 31284 98% 29% 98%
3. Lechia Gdańsk 15 163616 10908 19415 10264 15 80186 5346 17141 - 44000 44% 23% 44%
4. Wisła Kraków 15 152090 10139 18421 7311 15 94408 6294 30927 3200 3500 526% 209% 526%
5. Śląsk Wrocław 15 144263 9618 24962 10531 15 117121 7808 30787 3000 44308 56% 24% 56%
6. Zagłębie Lubin 15 88900 5927 12369 5519 15 119711 7981 24139 3000 16100 77% 34% 77%
7. Pogoń Szczecin 15 74199 4947 14914 8015 15 84936 5662 28112 1450 17783 84% 45% 84%
8. Piast Gliwice 15 67416 4494 9128 4219 15 83397 5560 15923 3054 6000 152% 70% 152%
9. Widzew Łódź 15 64448 4297 8998 3000 15 97577 6505 21104 3118 10500 86% 29% 86%
10. Korona Kielce 15 61524 4102 8643 5480 15 98059 6537 21387 1600 15550 56% 35% 56%
11. Ruch Chorzów 15 56807 3787 7600 3500 15 79104 5274 15638 4100 10000 76% 35% 76%
12. Polonia Warszawa 15 49160 3277 6300 4100 15 108959 7264 26531 14012 7000 90% 59% 90%
13. Jagiellonia Białystok 15 44725 2982 4497 3013 15 92877 6192 21487 3500 6000 75% 50% 75%
14. Podbeskidzie B.-B. 15 31672 2111 3200 2721 15 85976 5732 19361 1628 6000 53% 45% 53%
15. Górnik Zabrze 15 30000 2000 3000 3000 15 106128 7075 27130 2850 9000 33% 33% 33%
16. GKS Bełchatów 15 18578 1239 2800 1600 15 73131 4875 15047 3000 5238 53% 31% 53%

 


 

 Legenda

  • m - ilość meczów

  • ł - ilość widzów łącznie

  • najw - najmniejsza ilość widzów

  • najm - największa ilość widzów

  • poj - pojemność stadionu