Czwartek, 9 lutego 2012 r.

język:

relacje live
logo
 Ekstraklasa

Widzowie u siebie
Widzowie na wyjeździe
Stadion

 Poz.   Nazwa drużyny m. ł. śr. najw. najm. m. ł. śr. najw. najm. poj. najw. najm. śr.
1. Lechia Gdańsk 15 119000 7933 12500 8000 15 54999 3667 9000 199 11811 106% 68% 106%
2. Korona Kielce 15 114224 7615 15500 8084 15 59618 3975 8000 2800 15550 100% 52% 100%
3. Zagłębie Lubin 15 110230 7349 10215 6050 15 55200 3680 10000 200 16100 63% 38% 63%
4. Ruch Chorzów 15 109800 7320 12000 7500 15 45700 3047 8000 2000 10000 120% 75% 120%
5. Lech Poznań 15 88000 5867 13300 2200 15 74499 4967 15500 199 5200 256% 42% 256%
6. Polonia Bytom 15 73500 4900 8000 4000 15 61053 4070 13000 220 6000 133% 67% 133%
7. Śląsk Wrocław 15 73000 4867 9500 4500 15 64754 4317 12000 800 8346 114% 54% 114%
8. Jagiellonia Białystok 15 62800 4187 10000 4100 15 64526 4302 11000 2000 6000 167% 68% 167%
9. Arka Gdynia 15 59000 3933 7500 3500 15 61413 4094 13000 1000 12000 63% 29% 63%
10. GKS Bełchatów 15 43000 2867 5500 2000 15 43668 2911 8500 200 5238 105% 38% 105%
11. Legia Warszawa 15 38500 2567 5000 2000 15 95800 6387 13300 2500 23257 21% 9% 21%
12. Piast Gliwice 15 35200 2347 4500 1000 15 55586 3706 10221 350 6000 75% 17% 75%
13. Polonia Warszawa 15 34134 2276 4500 1500 15 67731 4515 12574 1800 7000 64% 21% 64%
14. Odra Wodzisław Śl. 15 30572 2038 5500 2500 15 68200 4547 12000 1700 7000 79% 36% 79%
15. Wisła Kraków 15 20600 1373 5500 1300 15 83780 5585 12565 3000 7500 73% 17% 73%
16. Cracovia 15 17968 1198 4500 199 15 73001 4867 11500 2500 7500 60% 3% 60%

 


 

 Legenda

  • m - ilość meczów

  • ł - ilość widzów łącznie

  • najw - najmniejsza ilość widzów

  • najm - największa ilość widzów

  • poj - pojemność stadionu