Czwartek, 25 kwietnia 2024 r.

język:

relacje live
logo
 Ekstraklasa

Widzowie u siebie
Widzowie na wyjeździe
Stadion

 Poz.   Nazwa drużyny m. ł. śr. najw. najm. m. ł. śr. najw. najm. poj. najw. najm. śr.
1. Legia Warszawa 1 20000 20000 20000 20000 0 - - - - 31284 64% 64% 64%
2. Cracovia 1 15000 15000 15000 15000 0 - - - - 15016 100% 100% 100%
3. Łódzki KS 1 15000 15000 15000 15000 0 - - - - 12160 123% 123% 123%
4. Śląsk Wrocław 1 12000 12000 12000 12000 0 - - - - 8346 144% 144% 144%
5. Stal Mielec 1 10000 10000 10000 10000 1 10000 10000 10000 10000 - - - -
6. Widzew Łódź 8 66000 8250 12000 8000 8 85000 10625 20000 2000 10500 114% 76% 114%
7. Bałtyk Gdynia 1 7000 7000 7000 7000 0 - - - - 15139 46% 46% 46%
8. Zagłębie Sosnowiec 1 4000 4000 4000 4000 0 - - - - 7500 53% 53% 53%
9. Szombierki Bytom 1 2000 2000 2000 2000 0 - - - - - - - -
10. GKS Katowice 0 - - - - 1 - 0 - - - - - -
11. Górnik Zabrze 0 - - - - 1 8000 8000 8000 8000 - - - -
12. Pogoń Szczecin 0 - - - - 1 10000 10000 10000 10000 - - - -
13. Ruch Chorzów 0 - - - - 1 10000 10000 10000 10000 - - - -
14. Wisła Kraków 0 - - - - 1 8000 8000 8000 8000 - - - -
15. Lech Poznań 0 - - - - 1 12000 12000 12000 12000 - - - -
16. Gwardia Warszawa 0 - - - - 1 8000 8000 8000 8000 - - - -

 


 

 Legenda

  • m - ilość meczów

  • ł - ilość widzów łącznie

  • najw - najmniejsza ilość widzów

  • najm - największa ilość widzów

  • poj - pojemność stadionu