| Poz. | Nazwa drużyny | m. | ł. | śr. | najw. | najm. | m. | ł. | śr. | najw. | najm. | poj. | najw. | najm. | śr. | |
| 1. | Partyzant Radoszyce | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 2. | Granat Skarżysko-Kamienna | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | Lubrzanka Kajetanów | 2 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. | GKS Nowiny | 1 | - | 0 | - | - | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | KSZO II Ostrowiec Św | 1 | - | 0 | - | - | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 6. | Hetman Włoszczowa | 1 | - | 0 | - | - | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 7. | Sparta Kazimierza Wielka | 1 | - | 0 | - | - | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 8. | Alit Ożarów | 1 | - | 0 | - | - | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 9. | Wisła Sandomierz | 1 | - | 0 | - | - | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 10. | ŁKS Łagów | 1 | - | 0 | - | - | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 11. | Spartakus Razem Daleszyce | 1 | - | 0 | - | - | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 12. | Pogoń 1945 Staszów | 1 | - | 0 | - | - | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 13. | Łysica Bodzentyn | 1 | - | 0 | - | - | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 14. | Neptun Końskie | 1 | - | 0 | - | - | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 15. | Piaskowianka Piaski | 1 | - | 0 | - | - | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 16. | Lechia Strawczyn | 1 | - | 0 | - | - | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
Legenda
m - ilość meczów
ł - ilość widzów łącznie
najw - najmniejsza ilość widzów
najm - największa ilość widzów
poj - pojemność stadionu