Wtorek, 16 kwietnia 2024 r.

język:

relacje live
logo
 I liga

Widzowie u siebie
Widzowie na wyjeździe
Stadion

 Poz.   Nazwa drużyny m. ł. śr. najw. najm. m. ł. śr. najw. najm. poj. najw. najm. śr.
1. GKS Katowice 11 2800 255 2800 2800 13 - 0 - - 9511 29% 29% 29%
2. Stomil Olsztyn 12 3000 250 3000 3000 13 - 0 - - 16800 18% 18% 18%
3. Sandecja Nowy Sącz 13 3000 231 3000 3000 12 - 0 - - 5000 60% 60% 60%
4. Miedź Legnica 15 3000 200 3000 3000 10 - 0 - - 6200 48% 48% 48%
5. Flota Świnoujście 11 800 73 800 800 13 - 0 - - 4500 18% 18% 18%
6. Arka Gdynia 13 - 0 - - 9 - 0 - - - - - -
7. Polonia Bytom 13 - 0 - - 12 - 0 - - - - - -
8. Cracovia 12 - 0 - - 12 - 0 - - - - - -
9. Warta Poznań 12 - 0 - - 12 - 0 - - - - - -
10. Okocimski Brzesko 13 - 0 - - 12 - 0 - - - - - -
11. Kolejarz Stróże 10 - 0 - - 13 - 0 - - - - - -
12. GKS Tychy 13 - 0 - - 12 - 0 - - - - - -
13. Termalica Bruk-Bet 11 - 0 - - 12 - 0 - - - - - -
14. Łódzki KS 12 - 0 - - 13 2800 215 2800 2800 - - - -
15. Olimpia Grudziądz 12 - 0 - - 12 800 67 800 800 - - - -
16. Dolcan Ząbki 12 - 0 - - 11 3000 273 3000 3000 - - - -
17. Zawisza Bydgoszcz 11 - 0 - - 13 3000 231 3000 3000 - - - -
18. Górnik Łęczna 12 - 0 - - 14 3000 214 3000 3000 - - - -

 


 

 Legenda

  • m - ilość meczów

  • ł - ilość widzów łącznie

  • najw - najmniejsza ilość widzów

  • najm - największa ilość widzów

  • poj - pojemność stadionu