Wtorek, 18 czerwca 2024 r.

język:

relacje live
logo
 Mistrzostwa Świata

Widzowie u siebie
Widzowie na wyjeździe
Stadion

 Poz.   Nazwa drużyny m. ł. śr. najw. najm. m. ł. śr. najw. najm. poj. najw. najm. śr.
1. Holandia 2 145465 72733 83465 62000 1 63093 63093 63093 63093 91141 92% 68% 92%
2. Brazylia 2 138786 69393 84455 54331 1 - 0 - - 62567 135% 87% 135%
3. Argentyna 2 137860 68930 82174 55686 1 38891 38891 38891 38891 62567 131% 89% 131%
4. Urugwaj 1 68000 68000 68000 68000 2 76083 38042 42658 33425 69070 98% 98% 98%
5. RPA 2 131148 65574 88490 42658 1 39415 39415 39415 39415 62567 141% 68% 141%
6. Nigeria 1 61874 61874 61874 61874 2 87279 43640 55686 31593 70000 88% 88% 88%
7. Ghana 2 118202 59101 83390 34812 1 38833 38833 38833 38833 44530 187% 78% 187%
8. Anglia 2 102734 51367 64100 38634 1 36893 36893 36893 36893 44530 144% 87% 144%
9. Kamerun 2 101093 50547 63093 38000 1 30620 30620 30620 30620 51762 122% 73% 122%
10. Niemcy 2 100954 50477 62660 38294 1 83390 83390 83390 83390 70000 90% 55% 90%
11. Włochy 2 100918 50459 62689 38229 1 - 0 - - 69070 91% 55% 91%
12. Słowenia 2 82466 41233 45573 36893 1 30325 30325 30325 30325 62567 73% 59% 73%
13. Serbia 1 38833 38833 38833 38833 2 76130 38065 38294 37836 51762 75% 75% 75%
14. Australia 1 37836 37836 37836 37836 2 97472 48736 62660 34812 43589 87% 87% 87%
15. WKS 1 37430 37430 37430 37430 2 119122 59561 84455 34667 48459 77% 77% 77%
16. Francja 2 74785 37393 39415 35370 1 68000 68000 68000 68000 46000 86% 77% 86%
17. Grecja 2 70484 35242 38891 31593 1 31513 31513 31513 31513 48000 81% 66% 81%
18. USA 1 35000 35000 35000 35000 2 84207 42104 45573 38634 51762 68% 68% 68%
19. Korea Płn. 1 34667 34667 34667 34667 2 117331 58666 63000 54331 43589 80% 80% 80%
20. Meksyk 1 33425 33425 33425 33425 2 123860 61930 88490 35370 44530 75% 75% 75%
21. Honduras 1 32664 32664 32664 32664 2 25000 12500 25000 - 43589 75% 75% 75%
22. Korea Płd. 1 31513 31513 31513 31513 2 144048 72024 82174 61874 48459 65% 65% 65%
23. Portugalia 2 63000 31500 63000 63000 1 37430 37430 37430 37430 69070 91% 91% 91%
24. Hiszpania 2 62453 31227 62453 62453 1 - 0 - - 70000 89% 89% 89%
25. Japonia 1 30620 30620 30620 30620 2 62000 31000 62000 62000 48000 64% 64% 64%
26. Algieria 1 30325 30325 30325 30325 2 99100 49550 64100 35000 46000 66% 66% 66%
27. Szwajcaria 1 25000 25000 25000 25000 2 62453 31227 62453 62453 48000 52% 52% 52%
28. Nowa Zelandia 1 23871 23871 23871 23871 2 38229 19115 38229 38229 44530 54% 54% 54%
29. Chile 2 - 0 - - 1 32664 32664 32664 32664 48459 - - -
30. Dania 1 - 0 - - 2 121465 60733 83465 38000 44530 - - -
31. Paragwaj 1 - 0 - - 2 62689 31345 62689 62689 46000 - - -
32. Słowacja 2 - 0 - - 1 23871 23871 23871 23871 48000 - - -

 


 

 Legenda

  • m - ilość meczów

  • ł - ilość widzów łącznie

  • najw - najmniejsza ilość widzów

  • najm - największa ilość widzów

  • poj - pojemność stadionu