Piątek, 29 marca 2024 r.

język:

relacje live
logo
 Primera División

Widzowie u siebie
Widzowie na wyjeździe
Stadion

 Poz.   Nazwa drużyny m. ł. śr. najw. najm. m. ł. śr. najw. najm. poj. najw. najm. śr.
1. Real Madrid C.F. 19 981400 51653 83000 72000 19 284245 14960 54851 20615 80354 103% 90% 103%
2. FC Barcelona 19 781624 41138 95739 71932 19 379457 19971 80000 16000 98934 97% 73% 97%
3. Atlético de Madrid 19 534795 28147 54851 35000 19 477485 25131 95739 16200 55005 100% 64% 100%
4. Athletic Club 19 443100 23321 39750 32000 19 264324 13912 77630 12000 39750 100% 81% 100%
5. Sevilla FC 19 433913 22838 48000 40000 19 355121 18691 74400 16670 45500 105% 88% 105%
6. Valencia CF 19 379135 19954 51150 40000 19 296838 15623 87601 10000 52602 97% 76% 97%
7. Español 19 332889 17520 39170 25130 19 319256 16803 72000 15000 40500 97% 62% 97%
8. Deportivo La Coruña 19 287294 15121 34000 12000 19 363306 19121 79000 12000 34721 98% 35% 98%
9. Real Zaragoza 19 278450 14655 34500 17000 19 288151 15166 75653 18000 34596 100% 49% 100%
10. Málaga CF 19 273786 14410 30000 20604 19 206242 10855 51150 16000 28963 104% 71% 104%
11. CD Tenerife 19 243177 12799 22948 15500 19 300014 15790 79000 12000 24000 96% 65% 96%
12. Real Valladolid 19 242864 12782 26512 14494 19 312132 16428 79000 9100 26512 100% 55% 100%
13. Sporting de Gijón 19 210706 11090 25880 18000 19 402512 21185 75000 17459 25885 100% 70% 100%
14. Villarreal C.F. 19 207120 10901 20615 15000 19 251252 13224 40000 14000 21700 95% 69% 95%
15. Osasuna 19 200252 10540 18891 16670 19 246213 12959 70645 9000 19850 95% 84% 95%
16. Xerez Club Deportivo 19 184797 9726 21000 15000 19 315239 16592 72000 11595 20523 102% 73% 102%
17. Racing de Santander 19 180078 9478 20868 14412 19 380668 20035 75000 9000 22346 93% 64% 93%
18. Real Mallorca 19 158353 8334 19600 11595 19 367072 19320 77491 18000 23142 85% 50% 85%
19. Getafe CF 19 124050 6529 16830 9000 19 385015 20264 79000 9000 17700 95% 51% 95%
20. UD Almería 19 113817 5990 16940 9000 19 397058 20898 77000 21000 23000 74% 39% 74%

 


 

 Legenda

  • m - ilość meczów

  • ł - ilość widzów łącznie

  • najw - najmniejsza ilość widzów

  • najm - największa ilość widzów

  • poj - pojemność stadionu