Czwartek, 25 kwietnia 2024 r.

język:

relacje live
logo
 Primera División de Argentina

Widzowie u siebie
Widzowie na wyjeździe
Stadion

 Poz.   Nazwa drużyny m. ł. śr. najw. najm. m. ł. śr. najw. najm. poj. najw. najm. śr.
1. River Plate 10 485000 48500 65000 40000 9 227000 25222 45000 6000 57921 112% 69% 112%
2. Rosario Central 10 379000 37900 42000 29000 9 116500 12944 40000 - 44654 94% 65% 94%
3. Newell 9 328000 36444 40000 30000 10 200000 20000 55000 3500 38095 105% 79% 105%
4. Boca Juniors 9 314000 34889 50000 - 10 177000 17700 40000 18000 57395 87% - 87%
5. Belgrano 9 292000 32444 45000 23000 10 147000 14700 42000 - 57000 79% 40% 79%
6. Racing Club 10 249000 24900 35000 17000 9 184000 20444 60000 5000 64161 55% 26% 55%
7. Club Atlético Colón 10 240000 24000 40000 12000 9 164900 18322 40000 900 45538 88% 26% 88%
8. Estudiantes 9 213000 23667 40000 12000 10 229000 22900 50000 6000 53000 75% 23% 75%
9. San Lorenzo 9 189000 21000 30000 15000 10 205000 20500 45000 10000 43963 68% 34% 68%
10. Gimnasia Y Esgrima 10 133000 13300 20000 16000 9 182500 20278 40000 5000 21500 93% 74% 93%
11. Vélez Sarsfield 10 119500 11950 25000 - 9 161500 17944 55000 2500 49540 50% - 50%
12. Godoy Cruz 10 112500 11250 22000 7000 9 201000 22333 40000 9000 40268 55% 17% 55%
13. Club Atlético Tigre 9 93000 10333 17000 5000 10 147500 14750 38000 - 26282 65% 19% 65%
14. Olimpo 10 87000 8700 15000 5000 9 201000 22333 40000 5000 - - - -
15. All Boys 9 72000 8000 15000 4000 10 185000 18500 38000 5000 21000 71% 19% 71%
16. Argentinos Juniors 10 80000 8000 14000 5000 9 182000 20222 48000 6000 24800 56% 20% 56%
17. Quilmes 10 77000 7700 15000 - 9 166500 18500 65000 1500 30200 50% - 50%
18. Club Atlético Lanús 9 68500 7611 12000 5000 10 200000 20000 40000 2000 46619 26% 11% 26%
19. Atlético de Rafaela 9 63500 7056 18000 3500 10 162500 16250 45000 1500 16000 113% 22% 113%
20. Arsenal de Sarandi 9 19900 2211 5000 900 10 175000 17500 40000 4000 16300 31% 6% 31%

 


 

 Legenda

  • m - ilość meczów

  • ł - ilość widzów łącznie

  • najw - najmniejsza ilość widzów

  • najm - największa ilość widzów

  • poj - pojemność stadionu