Czwartek, 25 kwietnia 2024 r.

język:

relacje live
logo
 Primera División de Argentina

Widzowie u siebie
Widzowie na wyjeździe
Stadion

 Poz.   Nazwa drużyny m. ł. śr. najw. najm. m. ł. śr. najw. najm. poj. najw. najm. śr.
1. River Plate 9 448000 49778 60000 30000 10 255000 25500 35000 16000 57921 104% 52% 104%
2. Boca Juniors 10 367000 36700 45000 25000 9 278000 30889 60000 19000 57395 78% 44% 78%
3. Newell 9 307000 34111 37000 20000 10 287000 28700 57000 10000 38095 97% 53% 97%
4. Belgrano 10 293000 29300 52000 15000 9 157000 17444 58000 5000 57000 91% 26% 91%
5. Racing Club 9 261000 29000 45000 20000 10 261000 26100 50000 9000 64161 70% 31% 70%
6. Club Atlético Colón 9 249000 27667 35000 20000 10 158000 15800 26000 8000 45538 77% 44% 77%
7. San Lorenzo 9 245000 27222 37000 20000 10 258000 25800 55000 1000 43963 84% 45% 84%
8. Independiente 10 252000 25200 35000 25000 9 255000 28333 43000 12000 46900 75% 53% 75%
9. Vélez Sarsfield 9 221000 24556 40000 12000 10 190000 19000 36000 8000 49540 81% 24% 81%
10. Estudiantes 9 182000 20222 30000 24000 10 225000 22500 40000 6000 53000 57% 45% 57%
11. Club Atlético Unión 10 188000 18800 21000 17000 9 188000 20889 48000 5000 25500 82% 67% 82%
12. Quilmes 10 159000 15900 22000 10000 9 178000 19778 36000 10000 30200 73% 33% 73%
13. Godoy Cruz 9 131000 14556 28000 7000 10 171000 17100 50000 1500 40268 70% 17% 70%
14. Club Atlético Lanús 10 132000 13200 30000 6000 9 169000 18778 30000 8000 46619 64% 13% 64%
15. San Martín San Juan 10 130000 13000 30000 10000 9 201500 22389 40000 4500 22000 136% 45% 136%
16. Atlético de Rafaela 10 122000 12200 17000 8000 9 199000 22111 30000 12000 16000 106% 50% 106%
17. Club Atlético Tigre 9 107500 11944 20000 1000 10 140500 14050 35000 5000 26282 76% 4% 76%
18. All Boys 10 113000 11300 18000 5000 9 203000 22556 35000 7000 21000 86% 24% 86%
19. Argentinos Juniors 10 97000 9700 24000 4000 9 154000 17111 40000 4000 24800 97% 16% 97%
20. Arsenal de Sarandi 9 79500 8833 20000 1500 10 156000 15600 36000 8000 16300 123% 9% 123%

 


 

 Legenda

  • m - ilość meczów

  • ł - ilość widzów łącznie

  • najw - najmniejsza ilość widzów

  • najm - największa ilość widzów

  • poj - pojemność stadionu