Piątek, 19 kwietnia 2024 r.

język:

relacje live
logo
 Primera División de Argentina

Widzowie u siebie
Widzowie na wyjeździe
Stadion

 Poz.   Nazwa drużyny m. ł. śr. najw. najm. m. ł. śr. najw. najm. poj. najw. najm. śr.
1. Boca Juniors 9 339000 37667 43000 30000 10 288000 28800 57000 15000 57395 75% 52% 75%
2. Newell 9 309000 34333 38000 28000 10 195000 19500 40000 8000 38095 100% 74% 100%
3. Estudiantes 9 221000 24556 40000 15000 10 140500 14050 30000 7000 53000 75% 28% 75%
4. Racing Club 10 243000 24300 35000 8000 9 181000 20111 35000 10000 64161 55% 12% 55%
5. Club Atlético Colón 10 238000 23800 30000 20000 9 167000 18556 30000 11000 45538 66% 44% 66%
6. Independiente 9 212000 23556 35000 16000 10 235000 23500 43000 7000 46900 75% 34% 75%
7. San Lorenzo 9 204000 22667 35000 27000 10 176000 17600 30000 15000 43963 80% 61% 80%
8. Belgrano 10 217000 21700 57000 12000 9 152000 16889 34000 7000 28000 204% 43% 204%
9. Club Atlético Unión 9 179000 19889 22000 18000 10 148800 14880 38000 800 25500 86% 71% 86%
10. Club Atlético Tigre 10 181000 18100 25000 10000 9 154000 17111 35000 7000 26282 95% 38% 95%
11. Vélez Sarsfield 10 173000 17300 25000 8000 9 160000 17778 40000 15000 49540 50% 16% 50%
12. San Martín San Juan 9 130000 14444 25000 10000 10 136500 13650 35000 4000 22000 114% 45% 114%
13. Atlético de Rafaela 10 134500 13450 17000 9000 9 114000 12667 36000 2000 16000 106% 56% 106%
14. Banfield 10 119500 11950 20000 4500 9 151500 16833 36000 4500 34901 57% 13% 57%
15. All Boys 10 114000 11400 18000 7000 9 145000 16111 33000 6500 21000 86% 33% 86%
16. Club Atlético Lanús 9 95800 10644 30000 800 10 189000 18900 40000 500 46619 64% 2% 64%
17. Godoy Cruz 10 96500 9650 28000 2500 9 164000 18222 40000 10000 40268 70% 6% 70%
18. Arsenal de Sarandi 10 81500 8150 15000 2000 9 151500 16833 40000 3500 16300 92% 12% 92%
19. Olimpo 9 73000 8111 14000 500 10 201000 20100 40000 12000 - - - -
20. Argentinos Juniors 9 60500 6722 18000 4000 10 171500 17150 36000 3000 24800 73% 16% 73%

 


 

 Legenda

  • m - ilość meczów

  • ł - ilość widzów łącznie

  • najw - najmniejsza ilość widzów

  • najm - największa ilość widzów

  • poj - pojemność stadionu