Piątek, 19 kwietnia 2024 r.

język:

relacje live
logo
 Primera División de Argentina

Widzowie u siebie
Widzowie na wyjeździe
Stadion

 Poz.   Nazwa drużyny m. ł. śr. najw. najm. m. ł. śr. najw. najm. poj. najw. najm. śr.
1. River Plate 9 457000 50778 60000 40000 10 265000 26500 43000 10000 57921 104% 69% 104%
2. Boca Juniors 10 338000 33800 40000 20000 9 292000 32444 60000 15000 57395 70% 35% 70%
3. Racing Club 10 290000 29000 40000 18000 9 247000 27444 45000 15000 64161 62% 28% 62%
4. Newell 10 284000 28400 40000 28000 9 132000 14667 22000 8000 38095 105% 74% 105%
5. Vélez Sarsfield 9 229000 25444 30000 18000 10 236000 23600 40000 8000 49540 61% 36% 61%
6. San Lorenzo 10 234000 23400 36000 10000 9 171000 19000 35000 5000 43963 82% 23% 82%
7. Estudiantes 9 191000 21222 35000 17000 10 234000 23400 50000 9000 30200 116% 56% 116%
8. Godoy Cruz 10 209000 20900 43000 10000 9 116000 12889 22000 3000 40268 107% 25% 107%
9. Independiente 9 186000 20667 35000 10000 10 232000 23200 60000 10000 46900 75% 21% 75%
10. Club Atlético Colón 9 174000 19333 28000 15000 10 150500 15050 38000 3000 45538 61% 33% 61%
11. All Boys 10 168000 16800 30000 12000 9 159000 17667 40000 9000 21000 143% 57% 143%
12. Banfield 10 162000 16200 27000 10000 9 121000 13444 30000 6000 34901 77% 29% 77%
13. Club Atlético Lanús 9 139000 15444 30000 10000 10 170500 17050 35000 6500 46619 64% 21% 64%
14. Huracán 9 138000 15333 25000 9000 10 176000 17600 38000 6000 48314 52% 19% 52%
15. Gimnasia Y Esgrima 10 145000 14500 18000 12000 9 172000 19111 52000 8000 21500 84% 56% 84%
16. Club Atlético Tigre 9 119000 13222 25000 8000 10 203000 20300 55000 12000 26282 95% 30% 95%
17. Quilmes 10 118000 11800 17000 8000 9 221000 24556 45000 9000 30200 56% 26% 56%
18. Olimpo 9 101000 11222 15000 8000 10 182000 18200 40000 9000 - - - -
19. Argentinos Juniors 9 95000 10556 16000 6500 10 180000 18000 35000 5000 24800 65% 26% 65%
20. Arsenal de Sarandi 10 63000 6300 9000 3000 9 180000 20000 50000 8000 16300 55% 18% 55%

 


 

 Legenda

  • m - ilość meczów

  • ł - ilość widzów łącznie

  • najw - najmniejsza ilość widzów

  • najm - największa ilość widzów

  • poj - pojemność stadionu