Piątek, 29 marca 2024 r.

język:

relacje live
logo
 Primera División de Argentina

Widzowie u siebie
Widzowie na wyjeździe
Stadion

 Poz.   Nazwa drużyny m. ł. śr. najw. najm. m. ł. śr. najw. najm. poj. najw. najm. śr.
1. River Plate 9 327500 36389 58000 18000 10 263500 26350 40000 5500 57921 100% 31% 100%
2. Newell 9 320200 35578 42000 28000 10 159000 15900 29000 9000 38095 110% 74% 110%
3. Rosario Central 10 352154 35215 41654 29000 9 156300 17367 40000 5500 44654 93% 65% 93%
4. Boca Juniors 10 348500 34850 45000 17000 9 284000 31556 58000 17000 57395 78% 30% 78%
5. Racing Club 9 242000 26889 40000 20000 10 217300 21730 31000 4300 64161 62% 31% 62%
6. Independiente 10 250000 25000 37000 17000 9 255200 28356 48000 10000 46619 79% 36% 79%
7. San Lorenzo 10 234200 23420 34000 9000 9 195300 21700 42000 11000 43963 77% 20% 77%
8. Club Atlético Colón 10 214800 21480 29000 13000 9 233654 25962 42000 6000 45538 64% 29% 64%
9. Atlético Tucumán 9 182500 20278 30500 17000 10 192800 19280 38000 800 32700 93% 52% 93%
10. Banfield 9 179000 19889 29000 10000 10 235000 23500 39500 6000 34901 83% 29% 83%
11. Huracán 10 191500 19150 30000 8000 9 163000 18111 33000 12000 48314 62% 17% 62%
12. Vélez Sarsfield 9 167150 18572 30800 13000 10 201000 20100 45000 8000 49540 62% 26% 62%
13. Estudiantes 9 157700 17522 40000 6000 10 218700 21870 36000 9000 53000 75% 11% 75%
14. Club Atlético Lanús 10 171000 17100 40000 7000 9 150000 16667 33000 5000 46619 86% 15% 86%
15. Gimnasia Y Esgrima 10 151600 15160 19000 13000 9 225500 25056 40000 8000 21500 88% 60% 88%
16. Club Atlético Tigre 9 134500 14944 25000 8000 10 193000 19300 35000 7000 26282 95% 30% 95%
17. Godoy Cruz 9 123100 13678 32000 5500 10 163100 16310 33500 8000 40268 79% 14% 79%
18. Chacarita Juniors 9 115500 12833 20000 8000 10 218300 21830 41500 8000 24442 82% 33% 82%
19. Argentinos Juniors 10 108000 10800 17000 4000 9 190300 21144 40000 12000 24800 69% 16% 69%
20. Arsenal de Sarandi 10 80600 8060 17000 800 9 136550 15172 40000 4000 16300 104% 5% 104%

 


 

 Legenda

  • m - ilość meczów

  • ł - ilość widzów łącznie

  • najw - najmniejsza ilość widzów

  • najm - największa ilość widzów

  • poj - pojemność stadionu