Środa, 24 kwietnia 2024 r.

język:

relacje live
logo
 Premier League

Widzowie u siebie
Widzowie na wyjeździe
Stadion

 Poz.   Nazwa drużyny m. ł. śr. najw. najm. m. ł. śr. najw. najm. poj. najw. najm. śr.
1. Manchester United FC 19 751067 39530 75316 74658 19 299005 15737 47641 18164 76212 99% 98% 99%
2. Manchester City FC 19 551817 29043 47370 42745 19 393848 20729 75066 17826 47726 99% 90% 99%
3. Arsenal 19 478970 25209 60103 59103 19 384958 20261 75095 25700 60355 100% 98% 100%
4. Chelsea FC 19 445706 23458 41825 32466 19 298788 15726 44375 18542 42055 99% 77% 99%
5. Liverpool FC 19 430238 22644 44375 43667 19 377638 19876 75216 23284 45362 98% 96% 98%
6. Tottenham Hotspur FC 19 429707 22616 36041 35318 19 345481 18183 75268 20821 36244 99% 97% 99%
7. Aston Villa FC 19 380335 20018 42788 32917 19 356097 18742 47102 21178 42640 100% 77% 100%
8. Sunderland AFC 19 368845 19413 47641 37106 19 371588 19557 75114 20196 49000 97% 76% 97%
9. West Ham United FC 19 368580 19399 34989 30024 19 360956 18998 60077 17142 35303 99% 85% 99%
10. Hull City AFC 19 314759 16566 25030 22822 19 198573 10451 41597 27906 25404 99% 90% 99%
11. Wolverhampton 19 313000 16474 29023 26668 19 274443 14444 47287 16661 29303 99% 91% 99%
12. Blackburn Rovers FC 19 254391 13389 28584 23110 19 383080 20162 74658 21414 31367 91% 74% 91%
13. Stoke City FC 19 246973 12999 28383 27026 19 418834 22044 75316 20265 28383 100% 95% 100%
14. Fulham FC 19 241362 12703 25700 21414 19 321367 16914 60039 16172 25500 101% 84% 101%
15. Birmingham City FC 19 240613 12664 28671 19922 19 418267 22014 75062 20102 30079 95% 66% 95%
16. Everton FC 19 222145 11692 39309 35122 19 384190 20221 75169 18116 40158 98% 87% 98%
17. Bolton Wanderers FC 19 221863 11677 25370 20265 19 258829 13623 75103 17564 28723 88% 71% 88%
18. Burnley FC 19 206240 10855 21553 19430 19 270411 14232 47205 26689 22546 96% 86% 96%
19. Portsmouth FC 19 164538 8660 20821 17510 19 313997 16526 60049 19922 20688 101% 85% 101%
20. Wigan Athletic FC 19 143114 7532 20242 16172 19 343913 18101 59103 18212 25135 81% 64% 81%

 


 

 Legenda

  • m - ilość meczów

  • ł - ilość widzów łącznie

  • najw - najmniejsza ilość widzów

  • najm - największa ilość widzów

  • poj - pojemność stadionu