| MKS Kluczbork | |
| Pełna nazwa: | Miejski Klub Sportowy w Kluczborku |
| Założony | 2003 |
| Barwy: | biało-granatowe |
| Strona www: | mkskluczbork.pl |
| Adres: | Sportowa 7 46-200 Kluczbork |
| Telefon: | (77) 418-78-77 |
| Stadion: | Stadion Miejski w Kluczborku |
| Pojemność: | 2106 (1906 siedzących) |
| Prezes: | Andrzej Buła |
| Trener: | Andrzej Polak |
| Asystent: | Andrzej Konwiński |
| Tr. bramkarzy: | Piotr Gucz |
| Byli trenerzy | |
| Brak danych do wyświetlenia. | |
| Sukcesy |
| Kraj |
| - najwyższy poziom ligowy
I liga |
| Zagranica |
| Poprzednie nazwy |
| Brak danych do wyświetlenia. |
W rozegranym w Kluczborku sparingu pomiędzy miejscowym MKS-em, a...